R・マドリード | 48 |
ジローナ | 48 |
バルセロナ | 41 |
ビルバオ | 38 |
アトレティコ | 38 |
ソシエダ | 32 |
ベティス | 28 |
ヘタフェ | 26 |
バレンシア | 26 |
ラス・パルマス | 25 |
ラージョ | 23 |
オサスナ | 22 |
ビジャレアル | 19 |
マジョルカ | 18 |
アラベス | 17 |
セビージャ | 16 |
セルタ | 16 |
カディス | 15 |
グラナダ | 11 |
アルメリア | 5 |
(太字は確定) |
ベリンガム | 13 |
モラタ | 12 |
マジョラル | 12 |
ドフビク | 11 |
グリーズマン | 11 |
ジェラール | 9 |
ブディミル | 9 |
[2024/1/12 - 23:38]
【リーガ・エスパニョーラ1部試合結果 - 第19節】
1/2 17:00 K.O. | ||
ヘタフェ | 0 - 2 | ラージョ・バジェカノ |
0 - 1 | 45+1' カメージョ | |
0 - 2 | 47' カメージョ | |
ヘタフェ: ダビド・ソリア;ジェネ■(77分ミトロヴィッチ)、アルバレス(69分カルレス・アレニャ)、ディエゴ・リコ、D・スアレス■■(70分)(69分アルデレテ■)、マクシモヴィッチ、ミジャ(69分エネス・ユナル)、グリーンウッド■(50分)、ラタサ■■■(40分)、ハイメ・マタ■(57分カルモナ)、ボルハ・マジョラル ラージョ・バジェカノ: ディミトリエフスキ;アリダネ、ルジューヌ、エスピノ■(46分チャバリア)、イバン・バジウ、ウナイ・ロペス(57分P・シス■)、キケ・ペレス■(46分エンテカ)、オスカル、イシ・パラソン、デ・フルートス(86分ベベ)、カメージョ(75分ファルカオ) | ||
観客:11204人 |
1/2 19:15 K.O. | ||
レアル・ソシエダ | 1 - 1 | アラベス |
0 - 1 | 76' ルイス・リオハ(PK) | |
スビメンディ 90+6' | 1 - 1 | |
レアル・ソシエダ: レミロ■(36分);ル・ノルマン、スベルディア■、ティアニー(93分アイエン・ムニョス)、ハマリ・トゥラオレ■、スビメンディ、ミケル・メリノ、メンデス(86分サディク■)、オヤルサバル■(86分バレネチェア)、久保建英(93分ザハリャン)、アンドレ・シルヴァ(39分ウナイ・マレロ) アラベス: シベラ■;ラファ・マリン、ハビ・ロペス、ゴロサベル、テナグリア、ブランコ(56分カルロス・ビセンテ)、ゲバラ、グリディ(70分ベナビデス)、アブデ■(56分キケ・ガルシア■)、ルイス・リオハ(95分アルカイン)、オモロディオン■(70分G・シメオネ) | ||
観客:34051人 |
1/2 21:30 K.O. | ||
バレンシア | 3 - 1 | ビジャレアル |
ヤレムチュク 4' | 1 - 0 | |
ペペル(PK) 27' | 2 - 0 | |
ペペル(PK) 57' | 3 - 0 | |
3 - 1 | 73' ジェラール | |
バレンシア: ママルダシュヴィリ;ガブリエウ・パウリスタ、モスケラ、ガヤ■(78分ヘスス・バスケス)、フルキエ、ギジャモン、ペペル、セルジ・カノス(70分ディエゴ・ロペス■)、フラン・ペレス(86分ガシオロフスキ)、ウーゴ・ドゥーロ(86分アルベルト・マリ)、ヤレムチュク(70分ハビ・ゲーラ) ビジャレアル: ヨルゲンセン;ラウール・アルビオル(17分バイリー■)、クエンカ■、アルベルト・モレノ(78分マヌ・トリゲロス)、アルティミラ(78分キコ・フェメニア)、カプー■(65分ブレレトン)、ラモン■、ダニ・パレホ■、イリアス、モラレス(65分コクラン)、ジェラール | ||
観客:44973人 |
1/3 17:00 K.O. | ||
グラナダ | 2 - 0 | カディス |
ウズニ 22' | 1 - 0 | |
サラゴサ 70' | 2 - 0 | |
グラナダ: バタージャ;イグナシ・ミケル■、メンデス(79分ミゲル・ルビオ)、アルバロ・フェルナンデス(88分プエルタス)、ネバ、リカルド・サンチェス■(80分ヘスス・バジェホ)、セルヒオ・ルイス、ビジャル、ウズニ(80分アレソ)、サラゴサ、ボイェ■(72分カジェホン) カディス: レデスマ;ファリ■、ルイス・エルナンデス、ルーカス・ピレス、イサ、ルベン・アルカラス■(76分オカンポ)、アレックス・フェルナンデス■(46分クアメ)、マチス(46分ロベルト・ナバーロ)、マクシ・ゴメス(58分グアルディオラ)、クリス・ラモス■(80分ネグレド)、ルベン・ソブリノ■(54分) | ||
観客:17732人 |
1/3 19:15 K.O. | ||
セルタ・デ・ビゴ | 2 - 1 | ベティス |
0 - 1 | 6' ルイバル | |
イアゴ・アスパス(PK) 16' | 1 - 1 | |
スウェドベリ 90+6' | 2 - 1 | |
セルタ・デ・ビゴ: グアイタ;カルロス・ドミンゲス、ウナイ・ヌニェス、マヌ・サンチェス、ミンゲサ、タピア、フラン・ベルトラン(74分デ・ラ・トーレ)、セルビ(67分スウェドベリ)、カルレス・ペレス(89分ドゥヴィカス)、イアゴ・アスパス、ラーセン(89分ウーゴ・アルバレス) ベティス: ルイ・シルヴァ;パパスタソプロス■、ペッセッラ、アブネル、ウィリアン・カルヴァーリョ■(66分アルティミラ)、マルク・ロカ、イスコ(89分ロドリ)、アサネ・ディアオ(58分ルイス・エンリキ)、アジョセ・ペレス、ルイバル、ボルハ・イグレシアス(58分ウィリアン・ジョゼ) | ||
観客:21105人 |
1/3 19:15 K.O. | ||
レアル・マドリード | 1 - 0 | マジョルカ |
リュディガー 78' | 1 - 0 | |
レアル・マドリード: ルーニン■;リュディガー、フラン・ガルシア、カルバハル、チュアメニ、クロース(67分ホセル)、モドリッチ(86分ダニ・セバージョス)、バルベルデ、ベリンガム、ヴィニシウス(60分ブライム・ディアス)、ロドリゴ■(86分ルーカス・バスケス) マジョルカ: ライコヴィッチ;ナスタシッチ■、ライージョ、ヴァン・デル・ヘイデン■(46分トニ・ラト)、G・ゴンサレス、マッフェオ■、サムー・コスタ、マヌ・モルラネス(73分オマル・マスカレル)、アントニオ・サンチェス(83分アマト)、ダニ・ロドリゲス(73分セルジ・ダルデル)、ラリン(73分アブドン) | ||
観客:72394人 |
1/3 21:30 K.O. | ||
ジローナ | 4 - 3 | アトレティコ・マドリード |
バレリ 2' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 14' モラタ | |
サヴィオ 26' | 2 - 1 | |
ブリント 39' | 3 - 1 | |
3 - 2 | 44' モラタ | |
3 - 3 | 54' モラタ | |
イバン・マルティン 90+1' | 4 - 3 | |
ジローナ: ガッサニガ;ブリント、エリック・ガルシア、ミゲル・グティエレス、ヤン・コウト、アレイシュ・ガルシア、パブロ・トーレ(67分アルナウ・マルティネス)、イバン・マルティン、サヴィオ(89分ポルトゥ)、バレリ(59分ソリス)、ドフビク(67分ストゥアニ) アトレティコ・マドリード: オブラク;J・ヒメネス、マリオ・エルモソ■、ヴィツェル、コケ、マルコス・ジョレンテ、デ・パウル(86分デパイ)、サムエウ・リーノ(46分モリナ)、ロドリゴ・リケルメ(77分コレア)、グリーズマン(89分サウール・ニゲス)、モラタ(89分アスピリクエタ) | ||
観客:13804人 |
1/4 17:00 K.O. | ||
オサスナ | 1 - 0 | アルメリア |
ブディミル 27' | 1 - 0 | |
オサスナ: エレーラ;カテナ■、ダビド・ガルシア、ヘスス・アレソ(82分ナチョ)、ルベン・ペニャ(82分ファン・クルス)、イケル・ムニョス、モンカヨラ(74分パブロ・イバニェス)、アイマール・オロス、モイ・ゴメス、ブディミル(74分ラウール・ガルシア)、アビラ(14分アルナイス) アルメリア: マクシミリアーノ;エドガル・ゴンサレス(82分プッチマル)、C・モンテス、アキエメ、マルク・プビル(60分チューミ■)、ロピ、ロベルトーネ■、セルヒオ・アリバス(46分ポソ)、ラマザニ(46分ミロヴァノヴィッチ)、アドリ・エンバルバ(70分ラザロ)、レオ | ||
観客:20391人 |
1/4 19:15 K.O. | ||
セビージャ | 0 - 2 | アスレティック・ビルバオ |
0 - 1 | 30' ミケル・ベスガ | |
0 - 2 | 76' パレデス | |
セビージャ: ドミトロヴィッチ;バデ(65分ヤヌザイ)、グデリ(41分ラキティッチ■)、セルヒオ・ラモス、キケ・サラス、アドリア・ペドロサ(80分マルコン■)、ファンル(65分ニアンズ)、ソウ■(65分オリベル・トーレス)、オカンポス、スソ、ラファ・ミル アスレティック・ビルバオ: ウナイ・シモン;パレデス、ビビアン、ユーリ、レクエ、ミケル・ベスガ(74分ウナイ・ゴメス)、ルイス・デ・ガラレタ(69分アンデル・エレーラ)、オイアン・サンセ(69分ベニャ・プラドス)、ベレンゲル、ニコ・ウィリアムズ(80分アレス)、グルセタ(74分ラウール・ガルシア■) | ||
観客:28366人 |
1/4 21:30 K.O. | ||
ラス・パルマス | 1 - 2 | バルセロナ |
ムニル 12' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 56' フェラン・トーレス | |
1 - 2 | 90+3' ギュンドアン(PK) | |
ラス・パルマス: バジェス;サウール・ココ■、ミカ・マルモル、アレックス・スアレス■(83分シンクフラーフェン■(91分))、セルヒ・カルドナ■、M・ペローネ、ハビ・ムニョス■、アルベルト・モレイロ(68分ロワオディス)、キリアン・ロドリゲス■、ムニル(59分マルク・カルドナ)、サンドロ(68分ペヒーニョ) バルセロナ: イニャキ・ペニャ;R・アラウーホ、クンデ、アレックス・バルデ、ジョアン・カンセロ(11分クリステンセン)、セルジ・ロベルト■(78分フェルミン・ロペス)、ギュンドアン、F・デ・ヨング、ラフィーニャ(72分ヤマル■)、フェラン・トーレス(78分ヴィトル・ロッキ)、レヴァンドフスキ(72分ジョアン・フェリクス) | ||
観客:31712人 |
(01/06 - 23:03) 噂のヴィトールロケ、何本か鋭い抜け出し見るとレヴァンドフスキと全然違うタイプで面白い選手だね。ターボを搭載してる感じのFWはやはり魅力的
(01/05 - 10:09) 2024年もいけるかジローナ
(01/05 - 01:48) レアルもケガ人続出なのに失点は欧州トップの少なさでしぶとく勝利してる
(01/04 - 23:23) ジローナ、本物を通り越して本物中の本物。後半苦しい時間が続き流石アトレティコという展開の中、ヤンコウトが脅威の馬力で押し返し、最後ストゥアーニでなく脇役のイバンマルティンの劇的ゴラッソ弾というまさかの結末
(01/04 - 15:12) 揚げ足ではないだろ
(01/04 - 12:15) 10:29 DTってすぐ揚げ足取るよな
(01/04 - 10:29) ↓↓ベンチで退場処分受けたってことだろ。それぐらいなんでわからないんだ
(01/04 - 10:08) チュアメニとうとうCBまでやってらあ
(01/04 - 09:54) 13:33どういうこと?単純に3人退場だからフィールドプレイヤーは8人だろ?
(01/04 - 08:51) ジローナ強い
(01/03 - 16:23) ビジャレアル…
(01/03 - 13:33) スアレスは交代後の退場だから9人かな
(01/03 - 13:08) 久保建英「審判やライバルが僕を守ってくれないと」 流血しながらラフプレー“連発”に苦言「痛めつけている」
(01/03 - 13:03) 3人退場って初めて見た。8人で試合か
(01/03 - 07:37) キモハゲって誰?
(01/03 - 07:10) しかしソシエダはキモハゲが入団してから一気に手堅いだけのつまらんチームになったよなぁ