トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ロシア・プレミアリーグ(2013-14)得点ランク
(2014年5月15日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ドゥンビア・セイドゥ CSKAモスクワ 18 (4) 22 1573 1.02
2.   フッキ ゼニト 17 (3) 23 1889 0.80
  アルチョム・ジューバ ロストフ 17 (5) 28 2486 0.61
4.   ユーラ・モフシシアン スパルタク 16 (2) 27 2051 0.70
5.   ダメ・エンドイェ ロコモティフ 13 27 1858 0.62
  ホセ・ロンドン ルビン/ゼニト 13 20 1513 0.77
7.   ゲオルギ・ペエフ アムカル 12 (8) 27 2158 0.50
  ダニー ゼニト 12 25 2024 0.53
9.   ゾラン・トシッチ CSKAモスクワ 11 27 1958 0.50
10.   アレクサンドゥル・ココリン ディナモ・モスクワ 10 22 1742 0.51
  ヴァンデルソン クラスノダール 10 29 2392 0.37
12.   スパルタク・ゴグニエフ FCウラル 9 (1) 26 2256 0.35
13.   ホセ・マヌエル・フラド スパルタク 8 29 2549 0.28
  ロマン・シロコフ クラス/ゼニト 8 (1) 16 1225 0.58
  アイウトン T・グロズヌイ 8 (5) 29 2038 0.35
16.   ケヴィン・クラニー ディナモ・モスクワ 7 (2) 14 985 0.63
  アンドリー・ヴォロニン ディナモ・モスクワ 7 (3) 17 930 0.67
  アーメド・ムサ CSKAモスクワ 7 26 2065 0.30
  イブラヒマ・バルデ クバン 7 19 1290 0.48
  キリル・パンチェンコ トミ・トムスク 7 (2) 27 2029 0.31
  ジョアンジーニョ クラスノダール 7 (2) 30 2576 0.24
22.   イヴェリン・ポポフ クバン 6 30 2595 0.20
  ルイス・ネリ・カバジェロ トミ/クリリア 6 29 1586 0.34
  ロマン・パヴリュチェンコ ロコモティフ 6 23 708 0.76
  ロレンソ・メルガレホ クバン 6 17 1154 0.46
  ツィマフェイ・カラチョウ ロストフ 6 26 2305 0.23
  アリ クラスノダール 6 18 1014 0.53
  ゲオルゲ・ブクル クバン 6 28 1729 0.31
  アレクサンドゥル・サメドフ ロコモティフ 6 (3) 30 2503 0.21
  マウリシオ T・グロズヌイ 6 (1) 29 2078 0.25
  マウリシオ・ペレイラ クラスノダール 6 22 1598 0.33
32.   アレクセイ・イオノフ ディナモ/アンジ 5 23 1592 0.28
  アレクサンドゥル・ケルジャコフ ゼニト 5 18 1096 0.41
  マイコン ロコモティフ 5 24 1755 0.25
  ヘルソン・アセベド FCウラル 5 (3) 20 1586 0.28
  クリスティアン・ノボア ディナモ・モスクワ 5 28 2334 0.19
  アラス・オズビリズ クバン/スパルタ 5 29 1831 0.24
38.   オレグ・イヴァノフ T・グロズヌイ 4 29 2468 0.14
  ヴィタリ・ディヤコフ ロストフ 4 29 2533 0.14
  マルチン・ヤクブコ アムカル 4 20 1593 0.22
  ジブリル・シセ クバン 4 (1) 15 485 0.74
  アクセル・ヴィツェル ゼニト 4 29 2486 0.14
  イーゴリ・ポルトニャギン トミ・トムスク 4 (2) 28 1964 0.18
  ドミトリ・タラソフ ロコモティフ 4 17 1452 0.24
  オレグ・シャトフ アンジ/ゼニト 4 23 1248 0.28
  サルダル・アズムン ルビン・カザン 4 14 797 0.45
  パーヴェル・ママエフ クラスノダール 4 21 1638 0.21
  セルゲイ・コルニレンコ クリリア 4 (1) 23 1334 0.26
  アルトゥール・サルキソフ VNN/ウラル 4 23 1406 0.25
50.   マルコ・デヴィッチ ルビン・カザン 3 11 934 0.28
  イゴール・ピクシュチャク アムカル/ゼニト 3 15 607 0.44
  エドガル・マヌチャリアン FCウラル 3 23 1257 0.21
  イブラギム・ツァラゴフ クリリア 3 28 2333 0.11
  セルゲイ・トカチョフ ロコモティフ 3 18 881 0.30
  ヴィクトル・ファイズリン ゼニト 3 25 1582 0.17
  アルチョム・デリキン クリリア 3 10 306 0.88
  マクシム・カヌニコフ アムカル 3 24 1681 0.16
  エマヌエル・エメニケ スパルタク 3 4 213 1.26
  イーゴリ・レベデンコ T・グロズヌイ 3 27 1979 0.13
  ギョクデニズ・カラデニズ ルビン・カザン 3 21 1761 0.15
  ジェレミー・ボキラ T・グロズヌイ 3 19 820 0.32
  パーヴェル・ヤコヴレフ スパルタク 3 22 996 0.27
  アラン・ザゴエフ CSKAモスクワ 3 18 1449 0.18
  ショタ・ビビロフ ヴォルガNN 3 16 1104 0.24
  グエロル・カンガ ロストフ 3 24 1807 0.14
  ジャノ・アナニーゼ ロストフ 3 22 1652 0.16
  フェゴール・オグデ アムカル 3 9 766 0.35
  ロマン・エレメンコ ルビン・カザン 3 (1) 27 1763 0.15
  アレクサンドゥル・プルドニコフ ルビン・カザン 3 17 595 0.45
  アラン・カサエフ ディナモ・モスクワ 3 19 993 0.27
  パーヴェル・ソロマチン ディナモ/アンジ 3 (1) 20 959 0.28
  ヤン・ホレンダ トミ・トムスク 3 19 1489 0.18
  クリストファー・サンバ ディナモ/アンジ 3 15 1111 0.24
  ユーリー・ジルコフ ディナモ・モスクワ 3 13 758 0.35
  アルベルト・コスタ スパルタク 3 24 2045 0.13
76.   ピョートル・ポルチャク ヴォルガNN 2 17 1385 0.12
  ウラジーミル・ホジン FCウラル 2 11 916 0.19
  セルデル・セルデロフ アンジ/ウラル 2 25 766 0.23
  ムルンバ・カルヴィン・ムケンディ ヴォルガNN 2 16 924 0.19
  ジニヤル・ビリャレトジノフ アンジ/スパルタ 2 13 775 0.23
  マルチン・コヴァルチク ヴォルガNN 2 21 1887 0.09
  ウラジスラフ・イグナティエフ クバン 2 14 858 0.20
  デニス・トゥマシアン FCウラル 2 14 1097 0.16
  コンスタンチン・バゼリュク CSKAモスクワ 2 15 201 0.89
  アントン・プツィラ ヴォルガNN 2 26 2054 0.08
  アレクサンドゥル・リャザンツェフ ルビン/ゼニト 2 21 1307 0.13
  シャンドン クバン 2 29 2539 0.07
  アンドレイ・アルシャヴィン ゼニト 2 21 1120 0.16
  コンスタンティン・ヴァシリェフ アムカル 2 19 1276 0.14
  ロマン・シシュキン ロコモティフ 2 24 2114 0.08
  ワカソ・ムバラク ルビン・カザン 2 14 686 0.26
  ムバルク・ブスファ アンジ/ロコモティ 2 (1) 25 1795 0.10
  マルシオ・アブレウ クラスノダール 2 24 1508 0.11
  アルチョム・ダニレンコ ヴォルガNN 2 12 459 0.39
  フョードル・スモロフ ディナモ/アンジ 2 24 1521 0.11
  セルゲイ・パルシヴリュク スパルタク 2 25 2170 0.08
  ルートン・シェルトン ヴォルガNN 2 18 927 0.19
  ウラジーミル・グラナート ディナモ・モスクワ 2 28 2503 0.07
  レジナル・ゴルー クリリア 2 27 2029 0.08
  スタニスラウ・ドラフン クリリア 2 26 2170 0.08
  アンドレイ・カリャカ ヴォルガNN 2 27 2165 0.08
  マゴメト・オズドエフ ロコモティフ 2 13 432 0.41
  アレクサンドゥル・エロヒン FCウラル 2 25 1755 0.10
  ドミトリ・ベロルコフ アムカル 2 25 2209 0.08
  パーヴェル・モギレヴェツ ルビン・カザン 2 11 894 0.20
  ドミトリ・コムバロフ スパルタク 2 (1) 28 2520 0.07
  アレクサンドゥル・ブハロフ ロコモティ/ゼニト 2 15 1009 0.17
  ユビョンス ロストフ 2 16 291 0.61
  アレクサンドゥル・エプレアヌ アンジ 2 17 1389 0.12
  ウラジーミル・リコフ トミ・トムスク 2 27 2349 0.07
  セルゲイ・イグナシェーヴィチ CSKAモスクワ 2 30 2700 0.06
112.   バラージュ・ジュジャーク ディナモ・モスクワ 1 23 1745 0.05
  ゲオルゲ・フロレスク ディナモ・モスクワ 1 2 87 1.03
  パヴェル・ニャハイチク トミ・トムスク 1 10 686 0.13
  ラサナ・ディアッラ アンジ/ロコモティ 1 21 1521 0.05
  マクシム・バルダチョウ トミ・トムスク 1 21 1820 0.04
  アレクサンドル・コロメイツェフ アムカル 1 24 1959 0.04
  アルセニー・ロガショフ アンジ/ロストフ 1 25 2132 0.04
  アレクサンドゥル・イェリセイェフ クリリア 1 8 191 0.47
  ヴラディミール・コマン FCウラル 1 (1) 17 964 0.09
  ドミトリ・トルビンスキ ルビン・カザン 1 19 1136 0.07
  ドメニコ・クリッシト ゼニト 1 17 1440 0.06
  アレコ・アミスラシュヴィリ クリリア 1 28 2501 0.03
  ニコラス・ロンバールツ ゼニト 1 26 2154 0.04
  ヤクブ・ヴァフジニャク アムカル 1 9 792 0.11
  アラン・チョチエフ クリリア 1 7 205 0.43
  ギア・グリガラヴァ アンジ/クリリア 1 27 2323 0.03
  ルスラン・ムハメツィン ルビン・カザン 1 8 403 0.22
  セサル・ナバス ルビン・カザン 1 29 2610 0.03
  イーゴリ・デニソフ ディナモ/アンジ 1 26 2200 0.04
  ロマン・ヴォロビョフ クリリア 1 8 452 0.19
  パーヴェル・イグナトーヴィチ トミ・トムスク 1 (1) 25 1500 0.06
  クリスティアン・アンサルディ ルビン/ゼニト 1 12 942 0.09
  パーヴェル・ゴリシェフ トミ・トムスク 1 24 1582 0.05
  フローラン・シナマ・ポンゴル ロストフ 1 8 234 0.38
  タラス・ミハリク ロコモティフ 1 12 779 0.11
  エヴェルトン アンジ 1 12 730 0.12
  ルーカス・バリオス スパルタク 1 15 491 0.18
  ヤーン・ジュリツァ ロコモティフ 1 30 2700 0.03
  ポントゥス・ヴェアンブローム CSKAモスクワ 1 28 2423 0.03
  本田圭佑 CSKAモスクワ 1 18 1528 0.05
  イザエウ クラスノダール 1 13 441 0.20
  イーゴリ・セムショフ クリリア 1 14 841 0.10
  フルヴォイェ・ミリッチ ロストフ 1 24 1961 0.04
  エイデン・マッギーディー スパルタク 1 13 791 0.11
  トマス・フィベル アムカル 1 19 1710 0.05
  アンヘル・デアルベルト クバン 1 23 1901 0.04
  ジェラール・ビ・グア・ゴフ ウラル/クラス 1 7 129 0.69
  アラン・ガタゴフ ディナモ/アンジ 1 (1) 8 325 0.27
  ユーリー・ガジンスキー クラスノダール 1 29 2143 0.04
  ウラジーミル・ビストロフ アンジ/ゼニト 1 26 1254 0.07
  コンスタンチン・ジリアノフ ゼニト 1 19 917 0.09
  シャルヘイ・キスリャク ルビン・カザン 1 13 941 0.09
  マティヤ・ドヴォルネコヴィッチ ヴォルガNN 1 3 111 0.81
  ブラゴイ・ゲオルギエフ アムカル 1 23 2023 0.04
  アルトゥール・イェンドジェイチク クラスノダール 1 27 2384 0.03
  デニス・グルシャコフ スパルタク 1 28 2414 0.03
  リカルド・ラボルデ クラスノダール 1 8 272 0.33
  オレグ・クジミン ルビン・カザン 1 27 2354 0.03
  アレクサンドゥル・サペタ FCウラル 1 6 386 0.23
  ヴィタリ・カレシン クラスノダール 1 21 1811 0.04
  ドミトリ・ポロズ ロストフ 1 27 1128 0.07
  ヴァグネル・ラヴ CSKAモスクワ 1 2 180 0.50
  カミル・ムリン ルビン・カザン 1 6 208 0.43
  アルセン・フブロフ クバン 1 14 726 0.12
  イリヤ・マクシモフ アンジ/クリリア 1 (1) 16 1241 0.07
  イワン・チェレンチコフ アムカル 1 13 988 0.09
  アブドゥル・マジード・ワリス ロコモティ/スパルタ 1 5 56 1.60
  オディル・アフメドフ アンジ 1 26 2154 0.04
  ラシナ・トゥラオレ アンジ 1 5 337 0.26
  イゴール・アルマシュ クバン 1 14 987 0.09
  アレクサンドゥル・パヴレンコ クリリア 1 10 455 0.19
  イスラムヌル・アブドゥラヴォフ アンジ/ルビン 1 10 259 0.34
  キム・シェルストレーム スパルタク 1 10 478 0.18
  サミュエル・エトー アンジ 1 6 540 0.16
  イェフゲニ・バシキロフ トミ・トムスク 1 22 1756 0.05
  スタニスラフ・マノレフ クバン 1 10 692 0.13
  セルゲイ・ペトロフ クラスノダール 1 14 623 0.14
  アルトゥール・ユスポフ ディナモ・モスクワ 1 23 1471 0.06
  アンドレイ・セミョノフ テレク/アムカル 1 24 2038 0.04
  アレクセイ・ミランチュク ロコモティフ 1 8 399 0.22
  アンドレアス・グランクヴィスト クラスノダール 1 20 1715 0.05
  アレクサンドゥル・ガツカン ロストフ 1 25 2079 0.04
  シュテヴェン・ツーバー CSKAモスクワ 1 27 1418 0.06
  マハチ・ガジイェフ アンジ/アムカル 1 15 698 0.12
  デニス・ドロジキン FCウラル 1 6 95 0.94
  ニキータ・ブルミストロフ アンジ/アムカル 1 16 1035 0.08
  カヌ T・グロズヌイ 1 25 1053 0.08
  アンドレイ・パニュコフ ディナモ・モスクワ 1 3 17 5.29
  レナト・サビトフ トミ・トムスク 1 7 532 0.16
  ビブラス・ナトホ ルビン・カザン 1 19 1582 0.05
  アレクサンドゥル・ベロジョロフ FCウラル 1 19 1610 0.05
  アレクサンドゥル・シュレーニン ヴォルガNN 1 15 1136 0.07
  ミハイル・コムコフ トミ・トムスク 1 12 418 0.21
  マルチン・コモロフスキ T・グロズヌイ 1 18 1496 0.06
  ゲオルギ・ミラノフ CSKAモスクワ 1 22 1337 0.06
  ヴィタリ・デニソフ ロコモティフ 1 24 2079 0.04
  フェリペ・カイセド ロコモティフ 1 13 328 0.27
  モハメド・ラビウ クバン 1 10 303 0.29
  ヴェドラン・チョルルカ ロコモティフ 1 28 2520 0.03



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
zeqjjppks (05/12 - 07:16) itnVvsNCqo
ygdcwduk (04/22 - 19:53) xWkbbKownVXc
phwtwgxxv (01/20 - 06:00) eMCqXmVr
duestngdkw (12/27 - 03:35) PDvqkVclLX