トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ウクライナ・プレミアリーグ(2018-19)得点ランク
(2019年5月30日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ジュニオル・モラエス シャフタール 19 (1) 27 2390 0.71
2.   ヴィクトル・ツィハンコフ ディナモ・キエフ 18 (7) 31 2651 0.61
3.   マリャン・シュヴェト カルパティ・リヴィウ 14 (3) 24 1904 0.66
4.   マルロス シャフタール 10 (1) 19 1489 0.60
5.   イェウヘン・バナダ オレクサンドリア 9 30 2405 0.33
6.   オレクサンドゥル・ズブコフ マリウポリ 8 (1) 22 1682 0.42
  オレクサンドゥル・カラヴァエフ ゾリャ・ルハンシク 8 (2) 31 2674 0.26
  マクシム・デフティアレフ オリンピク・ドネツク 8 29 1839 0.39
  セルヒー・ミャクシュコ カルパティ・リヴィウ 8 (3) 32 2351 0.30
  ブルーノ・ドゥアルチ FKリヴィウ 8 28 2405 0.29
  セルヒー・ヴァクレンコ A・キエフ/オリンピク 8 (5) 23 1942 0.37
12.   ヴィクトル・コヴァレンコ シャフタール 7 (2) 25 1468 0.42
  アウルニ・ヴィリャウルムソン チョルノモレツ 7 (2) 12 850 0.74
  ベンヤミン・ヴェルビッチ ディナモ・キエフ 7 21 1723 0.36
  マタル・ディエイェ オリンピク・ドネツク 7 13 952 0.66
  デニス・ファヴォロフ デスナ・チェルニーヒウ 7 (1) 31 2790 0.22
  アルテム・フロモフ ゾリャ・ルハンシク 7 24 1528 0.41
18.   クリスティアン・ポンデ カルパティ・リヴィウ 6 21 1241 0.43
  ウラディスラウ・ヴァクーラ マリウポリ 6 30 1812 0.29
  アンドリー・ボリャチュク マリウポリ 6 (1) 26 1559 0.34
  ヴィアチェスラフ・シャルパル ヴォルスクラ 6 (3) 27 2362 0.22
22.   ミコラ・シャパレンコ ディナモ・キエフ 5 22 1211 0.37
  アルテム・ファヴォロフ デスナ・チェルニーヒウ 5 (1) 29 2399 0.18
  オレクサンドゥル・ピハリョノク マリウポリ 5 (1) 26 1900 0.23
  ルスラン・フォミン マリウポリ 5 (1) 18 1358 0.33
  キリロ・コヴァレツ オレクサンドリア 5 26 1937 0.23
  ナザリー・ルシン ディナモ・キエフ 5 19 821 0.54
  アレクサンドゥル・フィリポフ デスナ・チェルニーヒウ 5 27 1971 0.22
  デニス・ベズボロドゥコ デスナ・チェルニーヒウ 5 23 1324 0.33
30.   ドミトロ・シャスタル オレクサンドリア 4 22 1152 0.31
  デンチーニョ シャフタール 4 12 380 0.94
  ヘンナディ・パシチ オリンピク・ドネツク 4 20 1259 0.28
  タラス・ステパネンコ シャフタール 4 26 1920 0.18
  セルヒー・フリン アルセナル・キエフ 4 8 614 0.58
  オレクシー・フツリャク カルパティ・リヴィウ 4 (1) 28 1943 0.18
  エフゲニー・パシチ オリンピク・ドネツク 4 23 1543 0.23
  アルテム・シタロ オレクサンドリア 4 29 2132 0.16
  ドミトロ・ホムチェノフスキー ゾリャ・ルハンシク 4 24 1886 0.19
  マイコン シャフタール 4 21 1121 0.32
  ウラディスラウ・クラチ ヴォルスクラ 4 14 1139 0.31
41.   シーラス ゾリャ・ルハンシク 3 26 1857 0.14
  ルーカス・テイラー FKリヴィウ 3 16 1298 0.20
  ヴィタリー・バラショフ オリンピク・ドネツク 3 (1) 22 1475 0.18
  パヴロ・レベノク ヴォルスクラ 3 30 2211 0.12
  フランシスコ・ディ・フランコ カルパティ・リヴィウ 3 29 2259 0.11
  セルヒー・ボルバト シャフタール 3 20 1430 0.18
  ウェリントン・ネン シャフタール 3 15 1053 0.25
  ミコラ・マトヴィエンコ シャフタール 3 18 1271 0.21
  タイソン シャフタール 3 25 2087 0.12
  ヴィタリー・ブヤルスキー ディナモ・キエフ 3 22 1875 0.14
  デニス・ヴァシン ヴォルスクラ 3 (2) 8 569 0.47
  セルヒー・スタレンキー デスナ・チェルニーヒウ 3 22 861 0.31
  ドミトロ・フリョバス デスナ・チェルニーヒウ 3 21 1053 0.25
  オレクシー・ガイ オリンピク・ドネツク 3 (2) 21 1876 0.14
  アンドリー・ツリコフ オレクサンドリア 3 24 1943 0.13
  アンドリー・ザポロジャン オレクサンドリア 3 (3) 24 1983 0.13
  パヴロ・オリホフスキー アルセナル・キエフ 3 (1) 24 1796 0.15
  ヴォロディミール・アダミュク FKリヴィウ 3 32 2880 0.09
  ヴァシリ・パヴロフ チョルノモレツ 3 13 265 1.01
  ヴァレリー・フェドルチュク マリウポリ 3 22 1651 0.16
  ヴォロディミル・タンチク チョルノモレツ 3 14 1248 0.21
62.   フリブ・フラチョフ チョルノモレツ 2 28 2466 0.07
  イェホル・カルトゥショフ デスナ・チェルニーヒウ 2 26 2038 0.08
  アンドリー・ヒトチェンコ デスナ・チェルニーヒウ 2 24 2101 0.08
  アルテム・チョルニー チョルノモレツ 2 29 1986 0.09
  トマシュ・ケンジオラ ディナモ・キエフ 2 27 2340 0.07
  アルテム・ホルジエンコ ゾリャ・ルハンシク 2 10 746 0.24
  オレクサンドゥル・コウパク A・キエフ/デスナ 2 20 628 0.28
  ヴォロディミール・コヴァリ チョルノモレツ 2 23 1423 0.12
  アラン・パトリキ シャフタール 2 27 1866 0.09
  ダヴィト・ホチョラヴァ シャフタール 2 25 2145 0.08
  ラファエウ・ハットン ゾリャ・ルハンシク 2 11 749 0.24
  ニコラス・カレカ ヴォルスクラ 2 24 1238 0.14
  イホル・ハラーチン ゾリャ・ルハンシク 2 16 1083 0.16
  ヴァレリ・ルチケーヴィチ オレクサンドリア 2 13 983 0.18
  ミハイロ・セルヒーチュク デスナ/ヴォルスク 2 21 631 0.28
  ミコラ・ムソリチン チョルノモレツ 2 24 1308 0.13
  アルテム・ハベロク ヴォルスクラ 2 21 1261 0.14
  アルトゥール・アヴァヒミアン アルセナル・キエフ 2 8 517 0.34
  ミキタ・ブルダ ディナモ・キエフ 2 26 2269 0.07
  ヴィアチェスラフ・チュルコ マリウポリ 2 (1) 23 1289 0.13
  ユーリー・コロモエツ ヴォルスクラ 2 26 1851 0.09
  テテ シャフタール 2 8 410 0.43
  デニス・ミロシニチェンコ カルパティ・リヴィウ 2 21 1656 0.10
  フェルナンド シャフタール 2 18 710 0.25
  デニス・ハルマシュ ディナモ・キエフ 2 13 665 0.27
  アルテム・ビェシェジン ディナモ・キエフ 2 (1) 12 849 0.21
  ペドロ・ヴィトル FKリヴィウ 2 13 1053 0.17
  ルスラン・バベンコ チョルノモレツ 2 (1) 28 2474 0.07
  ヴァシリ・フリツク オレクサンドリア 2 (1) 7 350 0.51
  ミキタ・タタルコフ チョルノモレツ 2 14 795 0.22
  ドミトロ・リジュク チョルノモレツ 2 29 2527 0.07
  セルヒー・ヴォロニン FKリヴィウ 2 (1) 15 1286 0.13
  セルヒー・ポリティロ オリンピク・ドネツク 2 (1) 21 1658 0.10
  マルティン・ホングラ カルパティ・リヴィウ 2 13 1155 0.15
96.   アントン・シェンドリク オレクサンドリア 1 26 2304 0.03
  アウヴァロ・タヴァレス FKリヴィウ 1 12 828 0.10
  ナジーブ・ヤクブ ヴォルスクラ 1 5 274 0.32
  ボフダン・リェドニェフ ゾリャ・ルハンシク 1 22 1101 0.08
  ウラディスラウ・カバエフ ゾリャ・ルハンシク 1 22 1144 0.07
  フランシスコ・ソル ディナモ・キエフ 1 2 123 0.73
  ヴィタリー・ホシュコデリャ チョルノモレツ 1 10 868 0.10
  アルディン・ダルク ヴォルスクラ 1 18 1380 0.06
  オレクサンドゥル・チジョフ ヴォルスクラ 1 15 1276 0.07
  ロマン・デベルコ カルパティ・リヴィウ 1 12 337 0.26
  セルヒー・シドルチュク ディナモ・キエフ 1 23 1410 0.06
  オレクシー・マイダネヴィチ アルセナル・キエフ 1 13 1065 0.08
  ドミトロ・ビロノフ オリンピク・ドネツク 1 5 210 0.42
  オレクサンドゥル・ホリコフ リヴィウ/チョルノ 1 23 1701 0.05
  オレクサンドゥル・ティムチク ゾリャ・ルハンシク 1 21 1687 0.05
  ミコラ・モロジュク ディナモ・キエフ 1 12 885 0.10
  トドル・ペトロヴィッチ ヴォルスクラ 1 9 718 0.12
  シジクレイ ディナモ・キエフ 1 16 971 0.09
  ドミトロ・セメニフ チョルノモレツ 1 11 450 0.20
  ヴィタリー・コルツォフ オリンピク・ドネツク 1 21 1535 0.05
  ドミトロ・フリシュコ オリンピク・ドネツク 1 27 2430 0.03
  ミッケル・ドゥエルン ディナモ・キエフ 1 9 189 0.47
  オレリアン・エンゲイタラ アルセナル・キエフ 1 15 1230 0.07
  ヴォロディミル・チェスナコフ ヴォルスクラ 1 25 2052 0.04
  ヴィタリー・ポノマル オレクサンドリア 1 24 903 0.09
  セルヒー・マイボロダ ゾリャ・ルハンシク 1 4 222 0.40
  クリスティアン・エルベス カルパティ・リヴィウ 1 15 1118 0.08
  ピリプ・ブドキフスキー ゾリャ・ルハンシク 1 13 912 0.09
  ウラディスラウ・カリトヴィンツェフ A・キエフ/D・キエフ 1 12 931 0.09
  ヴィタリー・ヴェルニドゥフ ゾリャ・ルハンシク 1 26 2340 0.03
  リッピ・ヴェローゾ FKリヴィウ 1 12 934 0.09
  ウラディスラウ・バボフロ オレクサンドリア 1 12 1080 0.08
  ウラディスラウ・プリーマク FKリヴィウ 1 23 1446 0.06
  ガエタン・ミッシ・メズ アルセナル・キエフ 1 9 524 0.17
  アントン・シンデル オリンピク・ドネツク 1 9 357 0.25
  ウラディスラウ・コチェルヒン ゾリャ・ルハンシク 1 18 808 0.11
  カルロス・デ・ペナ ディナモ・キエフ 1 8 720 0.12
  イェウヘン・スミルノフ チョルノモレツ 1 12 1061 0.08
  アントン・クラフチェンコ オリンピク・ドネツク 1 14 1083 0.08
  オレクシー・ドフヒー オレクサンドリア 1 14 567 0.15
  ヴィアチェスラフ・タンコフスキー アルセナル・キエフ 1 12 1063 0.08
  マクシム・ルニョフ ゾリャ・ルハンシク 1 13 663 0.13
  アルチョム・ポリャルス オレクサンドリア 1 22 1505 0.05
  ミキタ・カメニュカ ゾリャ・ルハンシク 1 5 381 0.23
  アディ・メフレミッチ カルパティ・リヴィウ 1 23 1979 0.04
  マクシム・ビリー ゾリャ/マリウ 1 10 701 0.12
  マクシム・ド・コウト オリンピク・ドネツク 1 25 1534 0.05
  オレクシー・サフチェンコ チョルノモレツ 1 14 1133 0.07
  ロマン・ヴァントゥフ オリンピク・ドネツク 1 12 890 0.10
  アンドリー・ボフダノフ デスナ・チェルニーヒウ 1 13 999 0.09
  ヴァディム・パラモノフ FKリヴィウ 1 25 2106 0.04
  ベシル・デミリ マリウポリ 1 21 1599 0.05
  アブドゥル・カリム・ヨーダ カルパティ・リヴィウ 1 (1) 10 630 0.14
  オラレンワジュ・カヨデ シャフタール 1 10 332 0.27
  アンドリー・ネステロフ カルパティ・リヴィウ 1 6 418 0.21
  ヴァレリー・ボンダレンコ オレク/シャフタル 1 19 1710 0.05
  セルヒー・セメニュク アルセナル・キエフ 1 13 637 0.14
  ジョナタン・リマ FKリヴィウ 1 16 1073 0.08
  ドミトロ・フレチシュキン オレクサンドリア 1 (1) 19 1333 0.06
  ヤロスラフ・ラキツキー シャフタール 1 11 959 0.09



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。