トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ウクライナ・プレミアリーグ(2017-18)得点ランク
(2018年5月20日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ファクンド・フェレイラ シャフタール 21 (1) 30 2480 0.76
2.   マルロス シャフタール 18 (5) 29 2479 0.65
3.   ヴィクトル・ツィハンコフ ディナモ・キエフ 13 (2) 27 2167 0.53
4.   イウリ ゾリャ・ルハンシク 11 (1) 25 1964 0.50
5.   ディウメルシ・ムボカニ ディナモ・キエフ 9 21 1354 0.59
  ミハイロ・セルヒーチュク ヴェレス/ヴォルスク 9 (3) 30 1779 0.45
  ユーリー・コロモエツ ヴォルスクラ 9 30 2441 0.33
8.   オレスト・クジク スタリ 8 (1) 32 2810 0.25
  オレクシー・ホブレンコ チョルノモレツ 8 (1) 19 1581 0.45
10.   アルテム・フロモフ ゾリャ・ルハンシク 7 27 2326 0.27
  セルヒー・スタレンキー オレクサンドリア 7 25 1351 0.46
12.   スタニスラフ・ビレンキー オリンピク・ドネツク 6 (2) 31 2174 0.24
  ベルナルジ シャフタール 6 19 1409 0.38
  ホルヘ・カラスカル カルパティ・リヴィウ 6 (1) 22 1581 0.34
  マリャン・シュヴェト カルパティ・リヴィウ 6 18 1281 0.42
  アルテム・ビェシェジン ディナモ・キエフ 6 23 1228 0.43
  ウラディスラウ・クラチ ヴォルスクラ 6 (1) 22 1233 0.43
18.   セルヒー・ミャクシュコ カルパティ・リヴィウ 5 24 1960 0.22
  セルヒー・ボルバト FCマリウポリ 5 26 1769 0.25
  イェウヘン・オパナセンコ ゾリャ・ルハンシク 5 22 1777 0.25
  ルスラン・フォミン FCマリウポリ 5 15 1234 0.36
  アンドリー・ボリャチュク FCマリウポリ 5 17 773 0.58
  ヴァシリ・フリツク オレクサンドリア 5 (4) 29 2212 0.20
  モハメド・ラサラ オリンピク・ドネツク 5 (1) 18 1530 0.29
  ジュニオル・モラエス ディナモ・キエフ 5 18 1031 0.43
  アンドリー・トトヴィツキー FCマリウポリ 5 21 1569 0.28
27.   アルチョム・ポリャルス オレクサンドリア 4 25 1745 0.20
  マクシム・プリアドゥン ジルカ 4 21 1355 0.26
  マクシム・トレティアコフ チョルノモレツ 4 (1) 28 1709 0.21
  タイソン シャフタール 4 24 1705 0.21
  ヴィタリー・ブヤルスキー ディナモ・キエフ 4 26 2018 0.17
  エドガル・マラキアン スタリ 4 (2) 17 1312 0.27
  ベンヤミン・ヴェルビッチ ディナモ・キエフ 4 12 927 0.38
  ヴィクトル・コヴァレンコ シャフタール 4 27 1464 0.24
35.   デニス・ハルマシュ ディナモ・キエフ 3 26 1697 0.15
  イスマイリ シャフタール 3 29 2566 0.10
  スタニスラフ・クリシュ ヴェレス/オレク 3 22 1182 0.22
  フレッジ シャフタール 3 26 2261 0.11
  アレクサンドル・コバヒーゼ ヴォルスクラ 3 20 1350 0.20
  ドミトロ・ビロノフ ジルカ 3 12 957 0.28
  ヴィアチェスラフ・シャルパル ヴォルスクラ 3 29 2408 0.11
  セルヒー・ヴァクレンコ マリウ/オリンピク 3 (2) 24 1828 0.14
  オレクサンドゥル・アンドリイェフスキー ゾリャ・ルハンシク 3 18 1327 0.20
  オレクシー・チチコフ ジルカ 3 28 2114 0.12
  アントン・クラフチェンコ オリンピク・ドネツク 3 15 1306 0.20
  オレクサンドゥル・フラドキー Kリヴィウ/チョルノ 3 (1) 16 1289 0.20
  ヴォロディミル・プリヨモフ オリンピク・ドネツク 3 8 583 0.46
  イホル・ハラーチン ゾリャ・ルハンシク 3 (1) 29 1797 0.15
  デニス・ヴァシン ヴォルスク/チョルノ 3 22 1520 0.17
  アルテム・ホルジエンコ ゾリャ・ルハンシク 3 28 1936 0.13
  セルヒー・ペトロフ ジルカ 3 15 877 0.30
  アルテム・クラヴェツ ディナモ・キエフ 3 9 290 0.93
  ドミトロ・フレチシュキン ゾリャ/シャフタル 3 (3) 18 1377 0.19
  アンドリー・ヤルモレンコ ディナモ・キエフ 3 (1) 5 427 0.63
  アラン・パトリキ シャフタール 3 25 1567 0.17
  ヴォロディミール・アダミュク ヴェレス・リウネ 3 30 2660 0.10
57.   イェウヘン・バナダ オレクサンドリア 2 28 2189 0.08
  セルヒー・ボルゼンコ ヴェレス・リウネ 2 27 2355 0.07
  オラレンワジュ・カヨデ シャフタール 2 6 284 0.63
  ユーリ・クリムチュク スタリ 2 25 1611 0.11
  キリロ・コヴァレツ チョルノモレツ 2 27 2054 0.08
  イホル・ザハルスキー ジルカ 2 (1) 27 1972 0.09
  アンドリー・ボフダノフ オリンピク・ドネツク 2 (1) 17 1352 0.13
  ヘンナディ・パシチ ヴェレス/オリンピク 2 27 1332 0.13
  ドマゴイ・ヴィダ ディナモ・キエフ 2 9 810 0.22
  ドミトロ・コピトフ スタリ 2 19 672 0.26
  セルヒー・クリフツォフ シャフタール 2 13 1098 0.16
  ヴィアチェスラフ・チュルコ FCマリウポリ 2 22 1309 0.13
  ミキタ・ブルダ ディナモ・キエフ 2 12 1057 0.17
  イホール・チシシェンコ FCマリウポリ 2 21 1407 0.12
  セルヒー・シミニン ヴェレス・リウネ 2 (1) 29 2588 0.06
  フセニ・バンバ チョルノモレツ 2 14 943 0.19
  ヒシャム・エル・ハムダウィ ジルカ 2 6 499 0.36
  ロスティスラフ・ヴォロシノーヴィチ ヴェレス・リウネ 2 20 1175 0.15
  シーラス ゾリャ・ルハンシク 2 22 1372 0.13
  オレクサンドゥル・チジョフ ヴォルスクラ 2 20 1690 0.10
  セルヒー・ヤヴォルスキー FCマリウポリ 2 26 2252 0.07
  デニス・コジャノフ マリウ/ヴェレス 2 28 2088 0.08
  ヴォロディミール・シェペレフ ディナモ・キエフ 2 24 1497 0.12
  デルリス・ゴンサレス ディナモ・キエフ 2 18 964 0.18
  ヴァシリ・コビン ヴェレス・リウネ 2 (1) 16 1335 0.13
  アルテム・シタロ オレクサンドリア 2 26 1788 0.10
  イヴァン・チューパ ジルカ 2 25 2101 0.08
  イヴァン・ボブコ チョルノモレツ 2 16 1135 0.15
  ヴィタリー・ポノマル オレクサンドリア 2 30 1657 0.10
  ルスラン・ステパニュク ヴェレス・リウネ 2 32 2877 0.06
  ヴォロディミル・チェスナコフ ヴォルスクラ 2 29 2542 0.07
  ネマニャ・オブラドヴィッチ スタリ 2 9 662 0.27
89.   イヴァン・ブリクネル オリンピク・ドネツク 1 11 588 0.15
  オレクシー・フツリャク カルパティ・リヴィウ 1 25 2039 0.04
  エフゲニー・パシチ ヴェレス/オリンピク 1 20 1373 0.06
  イェウヘン・スミルノフ チョルノモレツ 1 11 904 0.09
  マクシム・ドラチェンコ ジルカ 1 28 2505 0.03
  アンドリー・バツラ オレクサンドリア 1 26 2142 0.04
  パヴロ・レベノク ヴォルスクラ 1 32 2800 0.03
  アンブロシー・チャチュア カルパティ・リヴィウ 1 15 847 0.10
  ミコラ・モロジュク ディナモ・キエフ 1 18 1437 0.06
  ウラディスラウ・カリトヴィンツェフ ゾリャ・ルハンシク 1 6 477 0.18
  ジュリオ・セザル ヴェレス・リウネ 1 8 235 0.38
  イヴァン・マティアジ チョルノモレツ 1 6 214 0.42
  ウラディスラウ・コチェルヒン ゾリャ・ルハンシク 1 13 517 0.17
  ルスラン・キシリ マリウ/オリンピク 1 20 1083 0.08
  ヴィタリー・コルツォフ マリウ/オレク 1 (1) 12 852 0.10
  ドミトロ・ミシニョフ FCマリウポリ 1 29 2392 0.03
  アルテム・シチェドリー オリンピク・ドネツク 1 7 308 0.29
  イヴァン・ソンデイ オリンピク・ドネツク 1 23 1564 0.05
  ミコラ・シャパレンコ ディナモ・キエフ 1 14 744 0.12
  ミハイロ・メスヒ スタリ 1 28 2229 0.04
  アンドリー・ヤキモフ スタリ 1 27 1578 0.05
  グスタボ・ブランコ シャフタール 1 15 172 0.52
  イヴァン・ペトリャク シャフタール 1 14 580 0.15
  オレクサンドゥル・ティムチク ゾリャ/スタリ 1 23 1998 0.04
  ロマン・デベルコ カルパティ・リヴィウ 1 (1) 6 261 0.34
  アルディン・ダルク ヴォルスクラ 1 30 2654 0.03
  デンチーニョ シャフタール 1 25 799 0.11
  イホル・フドビャク カルパティ・リヴィウ 1 15 1087 0.08
  ママドゥ・ワゲ チョルノモレツ 1 14 937 0.09
  グレブ・ラサドキン ジルカ 1 15 1014 0.08
  フリブ・ブハル オレクサンドリア 1 7 630 0.14
  ズラブ・オチハヴァ オリンピク・ドネツク 1 13 787 0.11
  ヴァシリ・プリーマ ゾリャ・ルハンシク 1 12 859 0.10
  レオニド・アクリニン カルパティ・リヴィウ 1 16 620 0.14
  マリアン・ミシク スタリ 1 (1) 29 2273 0.03
  イェウヘン・ハチェリディ ディナモ・キエフ 1 17 1442 0.06
  カトリエル・サンチェス カルパティ・リヴィウ 1 8 137 0.65
  ロマン・カラシュク ヴェレス・リウネ 1 32 2872 0.03
  ジョナタン スタリ 1 13 1121 0.08
  マクシム・ルニョフ ゾリャ・ルハンシク 1 24 1173 0.07
  イェウヘン・プロタソフ オレクサンドリア 1 13 604 0.14
  オレクサンドゥル・カラヴァエフ ゾリャ・ルハンシク 1 26 2187 0.04
  ヴォロディミル・オダリュク ヴォルスクラ 1 26 478 0.18
  アルテム・ホツィアノフスキー スタリ 1 14 413 0.21
  オレフ・ホロデュク カルパティ・リヴィウ 1 20 1239 0.07
  ドミトロ・フリョバス ディナモ・キエフ 1 1 12 7.50
  イェウヘン・モロゼンコ ヴェレス・リウネ 1 25 1036 0.08
  アルトゥール・ザホルルコ ヴォルスクラ 1 12 106 0.84
  マクシム・ビリー FCマリウポリ 1 21 1495 0.06
  ダヴィト・ホチョラヴァ シャフタール 1 14 1079 0.08
  ティムール・ステツコフ オレクサンドリア 1 4 163 0.55
  オレスト・レベデンコ カルパティ・リヴィウ 1 10 749 0.12
  オレクサンドゥル・スヴァトク ゾリャ・ルハンシク 1 25 1996 0.04
  セバスティアン・リバス カルパティ・リヴィウ 1 4 301 0.29
  アンドリー・ネステロフ カルパティ・リヴィウ 1 19 1649 0.05
  ドミトロ・ネムチャニノフ オリンピク・ドネツク 1 14 983 0.09
  ヴァレリー・フェドルチュク ヴェレス・リウネ 1 9 809 0.11
  アルテム・チョルニー オレク/チョルノ 1 16 911 0.09
  トマシュ・ケンジオラ ディナモ・キエフ 1 22 1964 0.04
  アンドリー・ツリコフ オレクサンドリア 1 24 1784 0.05
  ヴァレリー・ボンダレンコ オレクサンドリア 1 23 2070 0.04
  アナトリー・ディデンコ FCマリウポリ 1 8 240 0.37
  ドミトロ・クラフチェンコ ヴォルスクラ 1 15 926 0.09
  アンドリー・ヒトチェンコ オレクサンドリア 1 25 2250 0.04
  ウラディスラウ・ホムトフ オリンピク・ドネツク 1 16 707 0.12
  ゲガム・カディミアン ヴォルスクラ 1 24 1643 0.05
  アンドリー・ザポロジャン オレクサンドリア 1 21 1727 0.05



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
idmdcpnau (06/13 - 15:35) pMqGUZSjHubizdYMG
ljjxfrusmpy (03/09 - 18:14) yoBuyPtaKOCN
ysrzkk (01/31 - 08:14) oPlVDrbRVw
kmnfqp (12/27 - 16:48) agLiVjqiXqVMqOSjE
xnvaucchi (10/14 - 05:54) OchJScGYUQom
ynmiiezdh (09/09 - 15:33) HqyXkmOGbL