トップページ
(負荷軽減のため省略中)


チャンピオンズリーグ・グループステージ順位表
(2023年12月13日)


グループA
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ドイツ バイエルン・ミュンヘン 16 6   5 1 0 12 6 +6 決T
2.  デンマーク FCコペンハーゲン 8 6   2 2 2 8 8 0
3.  トルコ ガラタサライ 5 6   1 2 3 10 13 -3 EL
4.  イングランド マンチェスター・U 4 6   1 1 4 12 15 -3


グループB
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  イングランド アーセナル 13 6   4 1 1 16 4 +12 決T
2.  オランダ PSV 9 6   2 3 1 8 10 -2
3.  フランス ランス 8 6   2 2 2 6 11 -5 EL
4.  スペイン セビージャ 2 6   0 2 4 7 12 -5


グループC
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  スペイン レアル・マドリード 18 6   6 0 0 16 7 +9 決T
2.  イタリア ナポリ 10 6   3 1 2 10 9 +1
3.  ポルトガル ブラガ 4 6   1 1 4 6 12 -6 EL
4.  ドイツ ウニオン・ベルリン 2 6   0 2 4 6 10 -4


グループD
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  スペイン レアル・ソシエダ 12 6   3 3 0 7 2 +5 決T
2.  イタリア インテル 12 6   3 3 0 8 5 +3
3.  ポルトガル ベンフィカ 4 6   1 1 4 7 11 -4 EL
4.  オーストリア レッドブル・ザルツブルク 4 6   1 1 4 4 8 -4


グループE
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  スペイン アトレティコ・マドリード 14 6   4 2 0 17 6 +11 決T
2.  イタリア ラツィオ 10 6   3 1 2 7 7 0
3.  オランダ フェイエノールト 6 6   2 0 4 9 10 -1 EL
4.  スコットランド セルティック 4 6   1 1 4 5 15 -10


グループF
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ドイツ ドルトムント 11 6   3 2 1 7 4 +3 決T
2.  フランス パリ・サンジェルマン 8 6   2 2 2 9 8 +1
3.  イタリア ミラン 8 6   2 2 2 5 8 -3 EL
4.  イングランド ニューカッスル 5 6   1 2 3 6 7 -1


グループG
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  イングランド マンチェスター・シティ 18 6   6 0 0 18 7 +11 決T
2.  ドイツ RBライプツィヒ 12 6   4 0 2 13 10 +3
3.  スイス ヤング・ボーイズ 4 6   1 1 4 7 13 -6 EL
4.  セルビア レッドスター 1 6   0 1 5 7 15 -8


グループH
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  スペイン バルセロナ 12 6   4 0 2 12 6 +6 決T
2.  ポルトガル ポルト 12 6   4 0 2 15 8 +7
3.  ウクライナ シャフタール・ドネツク 9 6   3 0 3 10 12 -2 EL
4.  ベルギー ロイヤル・アントワープ 3 6   1 0 5 6 17 -11


     決勝トーナメントへ
     ヨーロッパリーグへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。