トップページ
(負荷軽減のため省略中)


チャンピオンズリーグ(2023-24)得点ランク
(2024年5月7日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   キリアン・ムバッペ パリSG 8 (3) 12 1080 0.66
  ハリー・ケイン バイエルン 8 (3) 11 980 0.73
3.   アントワーヌ・グリーズマン アトレティコ 6 10 808 0.66
  アーリング・ハーランド マンチェスター・C 6 (2) 9 777 0.69
5.   ラスムス・ヘイルン マンチェスター・U 5 6 489 0.92
  フリアン・アルバレス マンチェスター・C 5 7 278 1.61
  ガレーノ ポルト 5 7 649 0.69
  アルバロ・モラタ アトレティコ 5 10 668 0.67
  ヴィニシウス・ジュニオル R・マドリード 5 (1) 8 722 0.62
  フィル・フォデン マンチェスター・C 5 8 682 0.65
  ロドリゴ R・マドリード 5 11 851 0.52
12.   ロイス・オペンダ RBライプツィヒ 4 8 558 0.64
  エヴァニウソン ポルト 4 (1) 7 491 0.73
  ジュード・ベリンガム R・マドリード 4 9 819 0.43
  チーロ・インモービレ ラツィオ 4 (1) 8 507 0.71
  ダニロ・シカン シャフタール 4 6 479 0.75
  ガブリエウ・ジェズス アーセナル 4 8 405 0.88
  レアンドロ・トロサール アーセナル 4 9 533 0.67
  ブカヨ・サカ アーセナル 4 9 725 0.49
20.   ホセル R・マドリード 3 9 259 1.04
  リューク・デ・ヨング PSV 3 (2) 7 627 0.43
  フェラン・トーレス バルセロナ 3 8 354 0.76
  ラフィーニャ バルセロナ 3 7 473 0.57
  ルーカス・レラガー コペンハーゲン 3 6 539 0.50
  ジョアン・フェリクス バルセロナ 3 9 368 0.73
  二クラス・フュルクルク ドルトムント 3 12 951 0.28
  ロベルト・レヴァンドフスキ バルセロナ 3 9 736 0.36
  サムエウ・ジアス・リーノ アトレティコ 3 7 506 0.53
  モハメド・エルユヌシ コペンハーゲン 3 8 686 0.39
  ジョアン・マリオ ベンフィカ 3 5 325 0.83
  ブライス・メンデス ソシエダ 3 7 532 0.50
32.   ディオゴ・ゴンサルヴェス コペンハーゲン 2 (1) 7 536 0.33
  ベルナルド・シルヴァ マンチェスター・C 2 8 535 0.33
  ユセフ・エン・ネシリ セビージャ 2 6 514 0.35
  マルコ・ロイス ドルトムント 2 (1) 12 466 0.38
  ガブリエウ・マルチネリ アーセナル 2 6 484 0.37
  メフディ・タレミ ポルト 2 7 546 0.32
  ネマニャ・グデリ セビージャ 2 6 540 0.33
  ジョアン・カンセロ バルセロナ 2 10 810 0.22
  マルコ・アルナウトヴィッチ インテル 2 4 192 0.93
  ペドロ・ロドリゲス ラツィオ 2 (1) 8 187 0.96
  マヌエル・アカンジ マンチェスター・C 2 8 666 0.27
  メシャック・エリア ヤング・ボーイズ 2 6 500 0.36
  ブルーマ ブラガ 2 5 371 0.48
  ケヴィン・デ・ブライネ マンチェスター・C 2 2 202 0.89
  ペペ ポルト 2 7 660 0.27
  アレクシス・サンチェス インテル 2 (1) 8 318 0.56
  ケレム・アクテュルコール ガラタサライ 2 6 441 0.40
  サムエル・チュクエゼ ミラン 2 4 165 1.09
  レロイ・サネ バイエルン 2 11 853 0.21
  マウロ・イカルディ ガラタサライ 2 (1) 6 519 0.34
  サンティアゴ・ヒメネス フェイエノールト 2 4 349 0.51
  ヴィティーニャ パリSG 2 12 914 0.19
  カリム・アデイェミ ドルトムント 2 11 638 0.28
  ラファ・シルヴァ ベンフィカ 2 6 505 0.35
  シェラルド・ベッケル Uベルリン/ソシエダ 2 6 426 0.42
  アルバロ・ジャロ ブラガ 2 5 409 0.44
  セペ・エルイェ・ワヒ ランス 2 6 460 0.39
  古橋亨梧 セルティック 2 6 452 0.39
  ブライム・ディアス R・マドリード 2 8 310 0.58
  ジャマル・ムシアラ バイエルン 2 10 798 0.22
  セルヒオ・ラモス セビージャ 2 (1) 5 450 0.40
  オスカル・グルフ ザルツブルク 2 6 482 0.37
  ラウタロ・マルティネス インテル 2 (1) 8 501 0.35
  ベンヤミン・シェシュコ RBライプツィヒ 2 8 403 0.44
  フェルミン・ロペス バルセロナ 2 8 276 0.65
  キングスレイ・コマン バイエルン 2 7 449 0.40
  ルイス・パルマ セルティック 2 (1) 5 269 0.66
  シャビ・シモンス RBライプツィヒ 2 8 599 0.30
  ハキム・ジイェフ ガラタサライ 2 5 250 0.72
  オスマン・ブカリ レッドスター 2 6 487 0.36
  ヴィクター・オシムヘン ナポリ 2 6 459 0.39
  カゼミーロ マンチェスター・U 2 2 167 1.07
  セルジュ・ニャブリ バイエルン 2 6 173 1.04
  ミケル・オヤルサバル ソシエダ 2 7 588 0.30
  マルティン・ウーデゴール アーセナル 2 9 751 0.23
  ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・U 2 (1) 6 540 0.33
  ウスマン・デンベレ パリSG 2 11 954 0.18
  ユリアン・ブラント ドルトムント 2 11 708 0.25
  マティス・テル バイエルン 2 8 139 1.29
  アンジェロ・フルジニ ランス 2 6 289 0.62
  ミケル・メリノ ソシエダ 2 7 630 0.28
83.   エドワード・エンケティア アーセナル 1 6 136 0.66
  マグヌス・マットソン コペンハーゲン 1 2 113 0.79
  ルーカス・オカンポス セビージャ 1 5 346 0.26
  セドリク・バカンブ ガラタサライ 1 2 36 2.50
  ヤンクバ・ミンテー フェイエノールト 1 4 198 0.45
  マッツ・ウィーフェル フェイエノールト 1 6 469 0.19
  ヤロスラフ・ラキツキー シャフタール 1 5 344 0.26
  シェリフ・エンディアエ レッドスター 1 6 360 0.25
  ダン・バーン ニューカッスル 1 4 277 0.32
  アンドレ・カストロ ブラガ 1 1 4 22.5
  アミル・ラフマニ ナポリ 1 7 553 0.16
  フィリップ・ウグリニッチ ヤング・ボーイズ 1 6 518 0.17
  アンドレアス・クリステンセン バルセロナ 1 7 439 0.20
  マルコ・スタメニック レッドスター 1 4 300 0.30
  ハカン・チャルハノール インテル 1 (1) 6 483 0.18
  アレックス・クラール ウニオン・ベルリン 1 6 247 0.36
  カルヴィン・フィリップス マンチェスター・C 1 (1) 4 127 0.70
  ミコラ・マトヴィエンコ シャフタール 1 5 450 0.20
  アルトゥール・フェルメーレン R・アントワープ 1 6 540 0.16
  ガビ バルセロナ 1 3 228 0.39
  アレハンドロ・ガルナチョ マンチェスター・U 1 6 300 0.30
  ダヴィデ・フラッテージ インテル 1 7 419 0.21
  イスマエル・サイバリ PSV 1 7 317 0.28
  フェリックス・ヌメチャ ドルトムント 1 8 349 0.25
  ラミズ・ゼルキ フェイエノールト 1 5 355 0.25
  ブラッドリー・バルコラ パリSG 1 10 475 0.18
  アレクサンデル・イサク ニューカッスル 1 5 312 0.28
  ケヴィン・フォラント ウニオン・ベルリン 1 5 233 0.38
  イガンイン パリSG 1 9 341 0.26
  ヨシュア・キミヒ バイエルン 1 11 990 0.09
  フェデリコ・ディマルコ インテル 1 7 365 0.24
  ローニー・バルドギ コペンハーゲン 1 4 144 0.62
  レヴィン・ブルム ヤング・ボーイズ 1 4 215 0.41
  ロコ・シミッチ ザルツブルク 1 (1) 6 340 0.26
  ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ ナポリ 1 8 720 0.12
  グスタフ・ラガービェルケ セルティック 1 2 78 1.15
  イヴァン・プロヴェデル ラツィオ 1 8 720 0.12
  シク・ニアカテ ブラガ 1 5 391 0.23
  ドニエル・マレン ドルトムント 1 7 449 0.20
  マルクス・テュラム インテル 1 8 445 0.20
  ヴィリ・オルバン RBライプツィヒ 1 2 180 0.50
  リカルド・ペピ PSV 1 8 132 0.68
  ファンインボム レッドスター 1 6 532 0.16
  ジェレミ・ドク マンチェスター・C 1 7 299 0.30
  ヘオルヒー・スダコフ シャフタール 1 6 540 0.16
  アンデル・バレネチェア ソシエダ 1 7 400 0.22
  エミル・フォースベリ RBライプツィヒ 1 6 412 0.21
  ミカ・ハミルトン マンチェスター・C 1 2 106 0.84
  オリヴィエ・ジルー ミラン 1 6 512 0.17
  プシェミスワフ・フランコフスキ ランス 1 (1) 6 528 0.17
  ジャコモ・ラスパドーリ ナポリ 1 8 248 0.36
  フィンセント・ヤンセン R・アントワープ 1 6 411 0.21
  ジョルジーニョ アーセナル 1 (1) 9 532 0.16
  アルブノル・ムヤ R・アントワープ 1 5 359 0.25
  アレクサンダル・カタイ レッドスター 1 5 74 1.21
  アクラフ・ハキミ パリSG 1 11 982 0.09
  ラファエル・レオン ミラン 1 5 443 0.20
  ジェイドン・サンチョ ドルトムント 1 6 476 0.18
  ヨシュコ・グヴァルディオル マンチェスター・C 1 6 569 0.15
  ヨルダン・テゼ PSV 1 8 720 0.12
  アルトゥール ベンフィカ 1 4 119 0.75
  アリレザ・ジャハンバフシュ フェイエノールト 1 3 54 1.66
  パブロ・バリオス アトレティコ 1 7 229 0.39
  ダーヴィト・ハンツコ フェイエノールト 1 6 540 0.16
  ロビン・ゴゼンス ウニオン・ベルリン 1 6 441 0.20
  ウィルフリード・ザハ ガラタサライ 1 6 403 0.22
  モアメド・シマカン RBライプツィヒ 1 7 599 0.15
  マッテオ・ポリターノ ナポリ 1 8 584 0.15
  アルハッサン・ユスフ R・アントワープ 1 6 379 0.23
  サーシャ・ブーイ ガラタサライ 1 6 540 0.16
  ジェイミー・バイノー・ギッテンス ドルトムント 1 6 199 0.45
  セバスティアン・ハラー ドルトムント 1 3 50 1.80
  オスカー・ボブ マンチェスター・C 1 4 216 0.41
  ケビン・ケルシ シャフタール 1 5 131 0.68
  エブリマ・コリー ヤング・ボーイズ 1 2 127 0.70
  サウール・ニゲス アトレティコ 1 10 419 0.21
  ジョエリントン ニューカッスル 1 4 335 0.26
  アンドレ・フランク・ザンボ・アンギッサ ナポリ 1 7 628 0.14
  リュカ・エルナンデス パリSG 1 11 843 0.10
  ミゲル・アルミロン ニューカッスル 1 6 412 0.21
  マティアス・ベシノ ラツィオ 1 6 473 0.19
  アンヘル・コレア アトレティコ 1 10 287 0.31
  マルツェル・ザビッツァー ドルトムント 1 11 839 0.10
  ダニエル・オルモ RBライプツィヒ 1 3 181 0.49
  ダヴィド・フォファナ ウニオン・ベルリン 1 4 198 0.45
  アンヘル・ディ・マリア ベンフィカ 1 5 416 0.21
  ステフェン・エウスタキオ ポルト 1 8 534 0.16
  カルヴィン・ステングス フェイエノールト 1 6 473 0.19
  ロドリゴ・エルナンデス マンチェスター・C 1 8 698 0.12
  ヨハン・バカヨコ PSV 1 8 653 0.13
  テテ ガラタサライ 1 5 230 0.39
  カイ・ハフェルツ アーセナル 1 10 832 0.10
  レオ・エスティゴーア ナポリ 1 4 186 0.48
  ダヴィト・ラウム RBライプツィヒ 1 7 630 0.14
  トーマス・ミュラー バイエルン 1 8 418 0.21
  アドリアン・トマソン ランス 1 5 223 0.40
  セドリク・イッテン ヤング・ボーイズ 1 (1) 4 283 0.31
  ジョヴァンニ・シメオネ ナポリ 1 6 94 0.95
  ピョートル・ジエリンスキ ナポリ 1 (1) 6 469 0.19
  ハリー・マグワイア マンチェスター・U 1 4 310 0.29
  エドゥアルド・カマヴィンガ R・マドリード 1 9 681 0.13
  マルク・ギウ バルセロナ 1 2 33 2.72
  フランシスコ・コンセイソン ポルト 1 8 238 0.37
  マリオ・エルモソ アトレティコ 1 9 788 0.11
  ミシェル・バリクウィシャ R・アントワープ 1 5 387 0.23
  ヨルベ・フェルテッセン PSV 1 5 158 0.56
  ペペ ポルト 1 7 644 0.13
  ロドリゴ・デ・パウル アトレティコ 1 8 617 0.14
  ミラン・シュクリニアル パリSG 1 6 539 0.16
  ルカ・スチッチ ザルツブルク 1 6 390 0.23
  クリスチャン・プリシッチ ミラン 1 6 441 0.20
  ダニエル・セバージョス R・マドリード 1 3 152 0.59
  ワレン・ザイール・エメリ パリSG 1 11 905 0.09
  メンフィス・デパイ アトレティコ 1 3 72 1.25
  マッツ・フンメルス ドルトムント 1 12 1080 0.08
  エギナウド シャフタール 1 3 14 6.42
  ファビアン・シェア ニューカッスル 1 6 540 0.16
  ランダル・コロ・ムアニ パリSG 1 10 472 0.19
  イアン・マートセン ドルトムント 1 6 540 0.16
  ザヴェル・シュラーガー RBライプツィヒ 1 8 626 0.14
  ショーン・ロングスタッフ ニューカッスル 1 5 354 0.25
  フェデリコ・バルベルデ R・マドリード 1 11 897 0.10
  ニコラス・パス R・マドリード 1 3 39 2.30
  ジョルジュ・イレニケナ R・アントワープ 1 6 153 0.58
  スコット・マクトミネイ マンチェスター・U 1 5 381 0.23



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。