トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イタリア・セリエA(2023-24)順位表
(2024年5月13日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   インテル 92 36   29 5 2 86 19 +67 CL
2.   ミラン 74 36   22 8 6 72 43 +29
3.   ボローニャ 67 36   18 13 5 51 27 +24
4.   ユヴェントス 67 36   18 13 5 49 28 +21
5.   アタランタ 63 35   19 6 10 65 39 +26 EL
6.   ローマ 60 36   17 9 10 63 44 +19 ECL
7.   ラツィオ 59 36   18 5 13 47 37 +10
8.   フィオレンティーナ 53 35   15 8 12 53 40 +13
9.   ナポリ 51 36   13 12 11 53 46 +7
10.   トリノ 50 36   12 14 10 33 32 +1
11.   ジェノア 46 36   11 13 12 43 44 -1
12.   モンツァ 45 36   11 12 13 39 48 -9
13.   レッチェ 37 36   8 13 15 32 52 -20
14.   ヴェローナ 34 36   8 10 18 34 48 -14
15.   ウディネーゼ 33 36   5 18 13 35 52 -17
16.   カッリャリ 33 36   7 12 17 38 65 -27
17.   フロジノーネ 32 36   7 11 18 43 68 -25
18.   エンポリ 32 36   8 8 20 26 52 -26 降格
19.   サッスオーロ 29 36   7 8 21 42 72 -30
20.   サレルニターナ 16 36   2 10 24 28 76 -48


     2024-25チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2024-25ヨーロッパリーグ・グループステージ
     2024-25ヨーロッパカンファレンスリーグ・プレーオフ
     セリエBに降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。