トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イタリア・セリエA(2023-24)得点ランク
(2024年5月13日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ラウタロ・マルティネス インテル 24 (2) 32 2577 0.83
2.   ドゥシャン・ヴラホヴィッチ ユヴェントス 16 (2) 31 2238 0.64
3.   ヴィクター・オシムヘン ナポリ 15 (3) 24 1963 0.68
4.   アルベルト・グズムンドソン ジェノア 14 (4) 33 2909 0.43
  オリヴィエ・ジルー ミラン 14 (4) 33 2275 0.55
6.   マルクス・テュラム インテル 13 33 2527 0.46
  ハカン・チャルハノール インテル 13 (10) 30 2410 0.48
  パウロ・ディバラ ローマ 13 (7) 26 1859 0.62
9.   ロメル・ルカク ローマ 12 31 2557 0.42
  クリスチャン・プリシッチ ミラン 12 34 2439 0.44
  ドゥバン・サパタ アタラン/トリノ 12 35 2831 0.38
  トゥン・コープマイネルス アタランタ 12 (2) 32 2451 0.44
13.   アンドレア・ピナモンティ サッスオーロ 11 (2) 36 3001 0.32
  ヨシュア・ジルクゼー ボローニャ 11 (2) 34 2773 0.35
  マティアス・ソウレ フロジノーネ 11 (5) 34 2961 0.33
16.   ジャンルーカ・スカマッカ アタランタ 10 26 1288 0.69
  ニコラス・ゴンサレス フィオレンティーナ 10 (1) 26 1701 0.52
  フヴィチャ・クヴァラツへリア ナポリ 10 32 2574 0.34
  リッカルド・オルソリーニ ボローニャ 10 (2) 31 1711 0.52
20.   アデモラ・ルックマン アタランタ 9 29 1755 0.46
  ドメニコ・ベラルディ サッスオーロ 9 (5) 17 1437 0.56
  シャルル・デ・ケテラーレ アタランタ 9 (1) 32 1850 0.43
  ミラン・ジュリッチ ベローナ/モンツァ 9 (1) 35 2329 0.34
24.   アンドレア・コルパーニ モンツァ 8 36 2548 0.28
  ロレンツォ・ルッカ ウディネーゼ 8 35 2421 0.29
  ラファエル・レオン ミラン 8 32 2433 0.29
  ロレンツォ・ペッレグリーニ ローマ 8 (1) 27 1780 0.40
  マッテオ・ポリターノ ナポリ 8 (2) 35 2261 0.31
29.   チーロ・インモービレ ラツィオ 7 (4) 30 1639 0.38
  ジャコモ・ボナヴェントゥーラ フィオレンティーナ 7 29 2125 0.29
  マテオ・レテギ ジェノア 7 (1) 28 2134 0.29
  シリル・ゴンゲ ベローナ/ナポリ 7 30 1683 0.37
  フェデリコ・キエーザ ユヴェントス 7 (1) 31 2026 0.31
  ニコラ・クルストヴィッチ レッチェ 7 (1) 33 2243 0.28
35.   ルイス・ファーガソン ボローニャ 6 31 2718 0.19
  マティアス・ベシノ ラツィオ 6 29 992 0.54
  マッテオ・ペッシーナ モンツァ 6 (4) 35 3049 0.17
  エデルソン アタランタ 6 34 2738 0.19
  ルーカス・ベルトラン フィオレンティーナ 6 (1) 29 1526 0.35
  アントニオ・カンドレーヴァ サレルニターナ 6 (1) 32 2653 0.20
  クリスティアン・トアストヴェト サッスオーロ 6 32 2266 0.23
  ダヴィデ・フラッテージ インテル 6 30 817 0.66
  ワリド・シェディラ フロジノーネ 6 (1) 34 1952 0.27
  ノア・オカフォー ミラン 6 27 808 0.66
  ルベン・ロフタス・チーク ミラン 6 29 2081 0.25
  ルーカ・ヨヴィッチ ミラン 6 21 772 0.69
47.   ルイス・アルベルト ラツィオ 5 32 2305 0.19
  ジャンルカ・ガエターノ ナポリ/カリャリ 5 (1) 19 838 0.53
  フェデリコ・ディマルコ インテル 5 28 1971 0.22
  ロベルト・ピッコリ エンポリ/レッチェ 5 (1) 35 1281 0.35
  ラザル・サマルジッチ ウディネーゼ 5 32 2200 0.20
  アントニオ・サナブリア トリノ 5 (2) 33 2091 0.21
  ジャコモ・ラスパドーリ ナポリ 5 35 1513 0.29
  マリオ・パシャリッチ アタランタ 5 (1) 31 1801 0.24
  ベニート・ニコラス・ヴィオラ カッリャリ 5 24 1087 0.41
  ルーカ・マッツィテッリ フロジノーネ 5 29 2218 0.20
  アドリアン・ラビオ ユヴェントス 5 30 2581 0.17
  テオ・エルナンデス ミラン 5 (1) 31 2704 0.16
  フロリアン・トヴァン ウディネーゼ 5 (1) 29 1712 0.26
  マッティア・ザッカーニ ラツィオ 5 26 1810 0.24
  アルマン・ロリアンテ サッスオーロ 5 35 2821 0.15
  フェリピ・アンデルソン ラツィオ 5 36 2728 0.16
  ジョヴァンニ・ファッビアン ボローニャ 5 25 972 0.46
  ルーカス・マルティネス・クアルタ フィオレンティーナ 5 26 2089 0.21
65.   アンドレア・ベロッティ フィオ/ローマ 4 26 1436 0.25
  フィカヨ・トモリ ミラン 4 24 1946 0.18
  ダニー・モッタ モンツァ 4 32 1901 0.18
  ダニエル・マルディーニ エンポリ/モンツァ 4 18 588 0.61
  バレンティン・カステジャノス ラツィオ 4 33 1513 0.23
  マイケル・フォロルンショ ヴェローナ 4 33 2713 0.13
  ルム・チャウナ サレルニターナ 4 31 1919 0.18
  ジャンルーカ・マンチーニ ローマ 4 34 2776 0.12
  ロベルト・ペレイラ ウディネーゼ 4 (1) 27 1862 0.19
  エムベイェ・ニアン エンポリ 4 (3) 12 600 0.60
  ロレンツォ・コロンボ モンツァ 4 25 1363 0.26
  ジト・ルヴンボ カッリャリ 4 28 1823 0.19
  ブレイェ・ディア サレルニターナ 4 (1) 17 1142 0.31
  レオナルド・パヴォレッティ カッリャリ 4 19 618 0.58
  マルコ・ブレッシャニーニ フロジノーネ 4 34 2142 0.16
  ティヤニ・ノスリン ヴェローナ 4 15 1167 0.30
  シモン・ジュルコフスキ エンポリ 4 13 871 0.41
  フェデリコ・ガッティ ユヴェントス 4 31 2585 0.13
  ケイレブ・エクバン ジェノア 4 27 1040 0.34
  アレクシス・サーレマーケルス ボローニャ 4 28 1797 0.20
85.   グレイソン・ブレーメル ユヴェントス 3 35 3144 0.08
  アルカディウシュ・ミリク ユヴェントス 3 30 801 0.33
  フランチェスコ・アチェルビ インテル 3 27 2206 0.12
  ロランド・マンドラゴラ フィオレンティーナ 3 31 1514 0.17
  ティヤニ・ラインデルス ミラン 3 34 2648 0.10
  ネマニャ・ラドニッチ トリノ 3 10 372 0.72
  マッテオ・カンチェッリエーリ エンポリ 3 34 1613 0.16
  エルドル・ショムロドフ カッリャリ 3 21 887 0.30
  フセム・アワール ローマ 3 15 685 0.39
  アレッサンドロ・ブオンジョルノ トリノ 3 27 2360 0.11
  ブライアン・クリスタンテ ローマ 3 35 3112 0.08
  アレクセイ・ミランチュク アタランタ 3 24 1030 0.26
  レアンドロ・パレデス ローマ 3 (3) 33 2575 0.10
  レミ・ウダン レッチェ 3 29 1781 0.15
  ダルコ・ラゾヴィッチ ヴェローナ 3 (1) 30 1783 0.15
  フェデリコ・ボナッツォーリ ヴェローナ 3 24 1012 0.26
  サルダル・アズムン ローマ 3 22 548 0.49
  デンゼル・ダンフリース インテル 3 29 1559 0.17
  フランチェスコ・カプート エンポリ 3 (1) 19 1251 0.21
  トマ・アンリ ヴェローナ 3 18 321 0.84
  グスタフ・タング・イサクセン ラツィオ 3 28 1072 0.25
  カイオ・ジョルジ フロジノーネ 3 (1) 20 806 0.33
  グリゴリス・カスタノス サレルニターナ 3 24 1344 0.20
  ジョナタン・イコネ フィオレンティーナ 3 25 1591 0.16
  マルコ・アルナウトヴィッチ インテル 3 26 726 0.37
  ニコラ・ヴラシッチ トリノ 3 33 2614 0.10
  ジュリオ・マッジョーレ サレルニターナ 3 25 1679 0.16
  ステファン・エル・シャーラウィ ローマ 3 31 1702 0.15
  アブドゥ・ハルイ フロジノーネ 3 (1) 16 869 0.31
  ルスラン・マリノフスキー ジェノア 3 26 1475 0.18
  ピョートル・ジエリンスキ ナポリ 3 (1) 28 1939 0.13
116.   ウサマ・エル・アズジ ボローニャ 2 16 434 0.41
  アレクシス・サンチェス インテル 2 (1) 21 702 0.25
  ヴァラシ ウディネーゼ 2 35 3064 0.05
  エル・ビラル・トゥレ アタランタ 2 8 308 0.58
  ジャンルカ・ラパドゥーラ カッリャリ 2 21 1024 0.17
  イヴァン・イリッチ トリノ 2 29 1920 0.09
  ポル・ミケル・リロラ フロジノーネ 2 23 1365 0.13
  マッテオ・グエンドゥジ ラツィオ 2 31 2309 0.07
  ルーカ・ラニエリ フィオレンティーナ 2 24 1886 0.09
  ヴィクトル・コヴァレンコ エンポリ 2 17 605 0.29
  ムバラ・エンゾラ フィオレンティーナ 2 (1) 31 1461 0.12
  アントニーン・バラーク フィオレンティーナ 2 19 708 0.25
  ニコロ・バレッラ インテル 2 35 2703 0.06
  リッカルド・ソッティル フィオレンティーナ 2 22 1106 0.16
  イブラヒム・スレマナ カッリャリ 2 19 1241 0.14
  オイエル・サラガ ウディネーゼ 2 14 394 0.45
  マッティア・バーニ ジェノア 2 27 2310 0.07
  ロレンツォ・デ・シルヴェストリ ボローニャ 2 14 588 0.30
  マッテオ・ガッビア ミラン 2 17 1217 0.14
  レイニエル フロジノーネ 2 20 1056 0.17
  ルイス・ムリエル アタランタ 2 18 395 0.45
  ジェリー・ミナ フィオ/カリャリ 2 (1) 16 1079 0.16
  ジョセフ・アルフレッド・ダンカン フィオレンティーナ 2 29 1821 0.09
  クリスティアン・クアメ フィオレンティーナ 2 21 993 0.18
  ネディム・バイラミ サッスオーロ 2 28 1311 0.13
  ナディル・ゾルテア フロジ/アタラン 2 17 1223 0.14
  バレンティン・カルボーニ モンツァ 2 29 1033 0.17
  カロル・シヴィデルスキ ヴェローナ 2 14 486 0.37
  マテウス・エンリキ サッスオーロ 2 30 2412 0.07
  アンドレア・カンビアーゾ ユヴェントス 2 33 2342 0.07
  エマヌエル・ギャシ エンポリ 2 31 1740 0.10
  ダヴィデ・ザッパコスタ アタランタ 2 29 1740 0.10
  アミル・ラフマニ ナポリ 2 29 2513 0.07
  モアテン・フレンドルップ ジェノア 2 35 2969 0.06
  モアテン・トアスビー ジェノア 2 22 1029 0.17
  ハラランボス・リコギアニス ボローニャ 2 21 809 0.22
  ヤン・オレル・ビセック インテル 2 15 807 0.22
  アルベルト・ドッセーナ カッリャリ 2 34 2888 0.06
  ヴァランタン・ジャンドレイ レッチェ 2 35 2931 0.06
  イェンス・オドゴーア ボローニャ 2 8 332 0.54
  パトリック ラツィオ 2 19 1519 0.11
  マルティン・パジェロ ウディネーゼ 2 27 1621 0.11
  イラーリオ・モンテリージ フロジノーネ 2 23 1467 0.12
  ニコラ・サンソーネ レッチェ 2 25 749 0.24
  ポントゥス・アルムクヴィスト レッチェ 2 29 2059 0.08
  パトリック・ドルグ レッチェ 2 30 1418 0.12
  ヘンリフ・ムヒタリアン インテル 2 35 2740 0.06
  ラメック・バンダ レッチェ 2 21 1359 0.13
  ディエゴ・コッポラ ヴェローナ 2 22 1455 0.12
  トンマーゾ・バルダンツィ エンポリ/ローマ 2 26 1198 0.15
  ガエターノ・ピオ・オリスタニオ カッリャリ 2 20 913 0.19
  マッテオ・ダルミアン インテル 2 32 2347 0.07
  ダニエレ・ルガーニ ユヴェントス 2 16 1098 0.16
  ディーン・ハイセン ローマ/ユーベ 2 14 514 0.35
  ナイタン・ナンデス カッリャリ 2 (1) 31 2176 0.08
  ラドゥ・ドラグシン ジェノア 2 19 1710 0.10
  エリフ・エルマス ナポリ 2 11 335 0.53
173.   ガブリエウ・ストレフェッツァ レッチェ 1 (1) 19 1117 0.08
  セアド・コラシナツ アタランタ 1 30 2182 0.04
  ウロシュ・ラチッチ サッスオーロ 1 20 749 0.12
  ステファン・デ・フライ インテル 1 25 1579 0.05
  ニコロ・カンビアーギ エンポリ 1 35 2540 0.03
  クリスティヤン・アスラニ インテル 1 22 749 0.12
  ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ ナポリ 1 35 3150 0.02
  サムエル・イリング・ジュニオール ユヴェントス 1 22 613 0.14
  レモ・フロイラー ボローニャ 1 31 2556 0.03
  鎌田大地 ラツィオ 1 27 1382 0.06
  マルティン・エルリッチ サッスオーロ 1 30 2515 0.03
  トマーシュ・ススロフ ヴェローナ 1 (1) 30 1930 0.04
  シミー サレルニターナ 1 14 650 0.13
  ジョヴァネ・カブラル サレルニターナ 1 12 679 0.13
  ペール・スフールス トリノ 1 9 771 0.11
  ラウル・ベッラノーヴァ トリノ 1 35 2917 0.03
  ホアン・バスケス ジェノア 1 35 2672 0.03
  アルトゥール フィオレンティーナ 1 31 1873 0.04
  アンドレア・カルボーニ モンツァ 1 21 1488 0.06
  アグスティン・マルテガニ サレルニターナ 1 18 724 0.12
  チュクブイケム・イクエメシ サレルニターナ 1 25 1057 0.08
  ファビオ・ミレッティ ユヴェントス 1 23 1061 0.08
  ハッサン・カマラ ウディネーゼ 1 33 2064 0.04
  マルヴィン・チュニ フロジノーネ 1 20 515 0.17
  ガエターノ・カストロヴィッリ フィオレンティーナ 1 4 214 0.42
  ダニーロ・カタルディ ラツィオ 1 27 1348 0.06
  ヤコポ・ファッツィーニ エンポリ 1 29 1161 0.07
  ラスムス・クリステンセン ローマ 1 28 1742 0.05
  ジャンマルコ・フェッラーリ サッスオーロ 1 29 2090 0.04
  ヤシン・アドゥリ ミラン 1 23 1381 0.06
  アンドレア・ペターニャ カッリャリ 1 18 999 0.09
  レオナルド・スピナッツォーラ ローマ 1 24 1312 0.06
  ガブリエーレ・ザッパ カッリャリ 1 36 2375 0.03
  アリオン・イブラヒモヴィッチ フロジノーネ 1 16 471 0.19
  ヤクブ・ヤンクト カッリャリ 1 18 880 0.10
  ハイメ・バエス フロジノーネ 1 10 501 0.17
  ルーカ・ペッレグリーニ ラツィオ 1 17 644 0.13
  クリスティアン・ヴォルパート サッスオーロ 1 21 558 0.16
  サンディ・ロフリッチ ウディネーゼ 1 29 1988 0.04
  クリスティアーノ・ビラーギ フィオレンティーナ 1 26 2102 0.04
  ジュアン ナポリ 1 23 2027 0.04
  オンドレイ・ドゥーダ ヴェローナ 1 31 2376 0.03
  ダニーロ ユヴェントス 1 27 2271 0.03
  タジョン・ブキャナン インテル 1 8 104 0.86
  ダン・エンドイェ ボローニャ 1 31 1682 0.05
  ジョーダン・ゼムーラ ウディネーゼ 1 26 1029 0.08
  レナト・サンシェス ローマ 1 7 142 0.63
  ジュニオル・メシアス ジェノア 1 18 1056 0.08
  ヤン・カルロ・シミッチ ミラン 1 4 142 0.63
  ディエゴ・ジョレンテ ローマ 1 28 2158 0.04
  マヌエル・ロカテッリ ユヴェントス 1 35 2922 0.03
  ダヴィデ・ビラスキ ジェノア 1 1 90 1.00
  アントワーヌ・マクンブ カッリャリ 1 32 2708 0.03
  ミカエル・カヨデ フィオレンティーナ 1 25 1975 0.04
  ミチェル・バケル アタランタ 1 13 359 0.25
  ミラン・バデリ ジェノア 1 32 2475 0.03
  シモーネ・ロマニョーリ フロジノーネ 1 31 2534 0.03
  フェデリコ・ファシオ サレルニターナ 1 16 1282 0.07
  アレッサンドロ・フロレンツィ ミラン 1 29 1615 0.05
  ニッコロ・ピエロッツィ サレルニターナ 1 10 695 0.12
  チャカ・トゥラオレ ミラン 1 2 18 5.00
  ダニエル・ボロカ サッスオーロ 1 29 1991 0.04
  ホアン・ゴンサレス レッチェ 1 27 1196 0.07
  サムエレ・ヴィニャート モンツァ 1 10 339 0.26
  セバスティアーノ・ルペルト エンポリ 1 36 3227 0.02
  ニコラ・モロ ボローニャ 1 22 747 0.12
  クリスティアン・カバセレ ウディネーゼ 1 12 860 0.10
  ヨシプ・ブレカロ フィオレンティーナ 1 11 655 0.13
  トンマーゾ・アウジェッロ カッリャリ 1 30 2252 0.03
  フェデリコ・ディ・フランチェスコ レッチェ 1 2 14 6.42
  シュテファン・ポッシュ ボローニャ 1 30 2328 0.03
  ミルコ・マリッチ モンツァ 1 10 278 0.32
  レオ・エスティゴーア ナポリ 1 23 1442 0.06
  アルベルト・チェッリ エンポリ 1 11 523 0.17
  ピエトロ・ペッレグリ トリノ 1 22 609 0.14
  ケナン・ユルドゥズ ユヴェントス 1 25 822 0.10
  ロベルト・ガッリャルディーニ モンツァ 1 31 2232 0.04
  サムエレ・リッチ トリノ 1 30 2220 0.04
  エミル・ホルム アタランタ 1 20 829 0.10
  シモーネ・バストーニ エンポリ 1 14 632 0.14
  ラウタロ・ジャンネッティ ウディネーゼ 1 7 630 0.14
  ペドロ・ロドリゲス ラツィオ 1 32 793 0.11
  タミー・アブラハム ローマ 1 6 168 0.53
  ジョヴァンニ・シメオネ ナポリ 1 26 666 0.13
  ヴィティーニャ ジェノア 1 7 194 0.46
  マティアス・オリベラ ナポリ 1 21 1392 0.06
  アレッサンドロ・バストーニ インテル 1 27 2218 0.04
  ロレンツォ・ピロラ サレルニターナ 1 26 1946 0.04
  ハムザ・ラフィア レッチェ 1 26 1192 0.07
  サムエル・チュクエゼ ミラン 1 24 1015 0.08
  アイザック・サクセス ウディネーゼ 1 26 864 0.10
  サム・ブーケマ ボローニャ 1 28 2444 0.03
  ション・ヴァイスマン サレルニターナ 1 10 417 0.21
  アダム・マルシッチ ラツィオ 1 35 2927 0.03
  イスマエル・ベナセル ミラン 1 18 984 0.09
  イルベル・ラマダニ レッチェ 1 32 2804 0.03
  ザノス・サヴァ トリノ 1 1 21 4.28
  ルーカ・カルディローラ モンツァ 1 29 2139 0.04
  グレゴワール・デフレル サッスオーロ 1 19 707 0.12
  ワレン・ボンド モンツァ 1 23 1380 0.06



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。