トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イタリア・セリエA(2014-15)得点ランク
(2015年5月31日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ルーカ・トーニ ヴェローナ 22 (4) 38 3231 0.61
  マウロ・イカルディ インテル 22 (4) 36 2895 0.68
3.   カルロス・テベス ユヴェントス 20 (2) 32 2586 0.69
4.   ゴンサロ・イグアイン ナポリ 18 (3) 37 2780 0.58
5.   ジェレミ・メネズ ミラン 16 (8) 33 2696 0.53
6.   マノロ・ガッビアディーニ ナポリ/サンプ 15 33 1834 0.73
  ドメニコ・ベラルディ サッスオーロ 15 (6) 32 2676 0.50
8.   アントニオ・ディ・ナターレ ウディネーゼ 14 (1) 33 2380 0.52
9.   ヤゴ・ファルケ ジェノア 13 (2) 32 2348 0.49
  ファビオ・クアッリャレッラ トリノ 13 (3) 34 2800 0.41
  ミロスラフ・クローゼ ラツィオ 13 34 1836 0.63
  パウロ・ディバラ パレルモ 13 (3) 34 2966 0.39
13.   シモーネ・ザザ サッスオーロ 11 (1) 31 2588 0.38
  ホセ・カジェホン ナポリ 11 38 2974 0.33
15.   マッシモ・マッカローネ エンポリ 10 (1) 34 2494 0.36
  マルコ・パローロ ラツィオ 10 34 2999 0.30
  フランコ・バスケス パレルモ 10 (1) 37 3220 0.27
  フェリピ・アンデルソン ラツィオ 10 32 2098 0.42
  シリル・テレオ ウディネーゼ 10 36 2456 0.36
  アントニオ・カンドレーヴァ ラツィオ 10 (2) 34 2649 0.33
21.   マクシ・ロペス キエーボ/トリノ 9 31 1582 0.51
  エデル サンプドリア 9 (1) 30 2366 0.34
  グレゴワール・デフレル チェゼーナ 9 34 2698 0.30
  アルベルト・パロスキ キエーヴォ 9 37 2635 0.30
  ルーカ・リゴーニ パレルモ 9 31 2701 0.29
  マウリシオ・ピニージャ アタラン/ジェノア 9 (1) 26 1648 0.49
  ステーファノ・マウリ ラツィオ 9 29 1869 0.43
28.   ポール・ポグバ ユヴェントス 8 26 2111 0.34
  フィリプ・ジョルジェヴィッチ ラツィオ 8 24 1472 0.48
  ヘルマン・グスタボ・デニス アタランタ 8 (3) 32 2313 0.31
  セルジオ・ペリッシエル キエーヴォ 8 (1) 27 1116 0.64
  ロドリゴ・パラシオ インテル 8 35 2638 0.27
  ヨシプ・イリチッチ フィオレンティーナ 8 (1) 25 1520 0.47
  フランコ・ブリエンツァ チェゼーナ 8 (3) 30 2514 0.28
  アデム・リャイッチ ローマ 8 (1) 32 2023 0.35
  フランチェスコ・トッティ ローマ 8 (4) 27 1746 0.41
  アルバロ・モラタ ユヴェントス 8 29 1320 0.54
  マッティア・デストロ ローマ/ミラン 8 31 1665 0.43
39.   リッカルド・サポナーラ ミラン/エンポリ 7 (1) 18 1315 0.47
  クーマ・エル・ババカル フィオレンティーナ 7 20 1152 0.54
  マレク・ハムシーク ナポリ 7 35 2310 0.27
  カミル・グリク トリノ 7 32 2792 0.22
  ゴンサロ・ロドリゲス フィオレンティーナ 7 (1) 30 2679 0.23
  フェルナンド・ジョレンテ ユヴェントス 7 31 1963 0.32
  レオナルド・パヴォレッティ ジェノア/サッスオロ 7 19 648 0.97
  ジャコモ・ボナヴェントゥーラ アタラン/ミラン 7 34 2660 0.23
  マルコ・サウ カッリャリ 7 28 1814 0.34
  アンドレア・ベルトラッチ ジェノア 7 34 2673 0.23
  アレッサンドロ・マトリ ユーベ/ジェノア 7 21 1354 0.46
  ファン・イグナシオ・ゴメス ヴェローナ 7 26 1789 0.35
  アルトゥーロ・ビダル ユヴェントス 7 (2) 28 2088 0.30
52.   本田圭佑 ミラン 6 29 2163 0.24
  モハメド・サラー フィオレンティーナ 6 16 912 0.59
  フレディ・グアリン インテル 6 28 2210 0.24
  アンドレア・ベロッティ パレルモ 6 (1) 38 1333 0.40
  ドリース・メルテンス ナポリ 6 (1) 31 1681 0.32
  ジエゴ・ファリアス カッリャリ 6 29 1781 0.30
  ドゥバン・サパタ ナポリ 6 21 613 0.88
59.   マクシミリアーノ・モラレス アタランタ 5 30 2244 0.20
  マヌエル・プッチャレッリ エンポリ 5 34 2267 0.19
  ミラレム・ピャニッチ ローマ 5 34 2548 0.17
  アントニオ・カッサーノ パルマ 5 (1) 19 1638 0.27
  アルビン・エクダル カッリャリ 5 33 2690 0.16
  ニコラス・ロペス ヴェローナ 5 24 972 0.46
  アレッサンドロ・フロレンツィ ローマ 5 (1) 35 2294 0.19
  ジョアン・ペドロ カッリャリ 5 29 1506 0.29
  ニコラ・サンソーネ サッスオーロ 5 35 2509 0.17
  アレハンドロ・ロドリゲス チェゼーナ 5 (1) 25 815 0.55
  ロレンツォ・トネッリ エンポリ 5 28 2296 0.19
  エルナネス インテル 5 26 1628 0.27
  マテオ・コヴァチッチ インテル 5 35 2457 0.18
  ラジャ・ナインゴラン ローマ 5 35 2779 0.16
  パブロ・オスバルド インテル 5 12 573 0.78
74.   アンドレア・ピルロ ユヴェントス 4 20 1610 0.22
  エムベイェ・ニアン ミラン/ジェノア 4 19 1052 0.34
  リッカルド・メッジョリーニ キエーヴォ 4 30 1901 0.18
  ディエゴ・ペロッティ ジェノア 4 (2) 27 2300 0.15
  ダニーロ・アヴェラル カッリャリ 4 (3) 31 2636 0.13
  ラッファエーレ・パッラディーノ パルマ 4 22 1465 0.24
  マリオ・ゴメス フィオレンティーナ 4 20 1395 0.25
  アルベルト・ジラルディーノ フィオレンティーナ 4 14 795 0.45
  ロベルト・ソリアーノ サンプドリア 4 33 2528 0.14
  シモーネ・ミッシローリ サッスオーロ 4 33 2652 0.13
  ロベルト・ペレイラ ユヴェントス 4 35 2281 0.15
  ステファノ・オカカ サンプドリア 4 32 2384 0.15
  ドゥイェ・チョプ カッリャリ 4 16 815 0.44
  ルイス・ムリエル サンプ/ウディネ 4 27 1399 0.25
  ロレンツォ・デ・シルヴェストリ サンプドリア 4 33 2932 0.12
  レヴァン・ムチェドリーゼ エンポリ 4 25 757 0.47
  ジャンパオロ・パッツィーニ ミラン 4 (3) 26 811 0.44
  ファン・クアドラード フィオレンティーナ 4 17 1452 0.24
92.   ステファン・エル・シャーラウィ ミラン 3 18 1195 0.22
  クラウディオ・マルキジオ ユヴェントス 3 (1) 35 2864 0.09
  ルーカ・アントネッリ ミラン/ジェノア 3 31 2699 0.10
  イヴァイロ・チョチェフ パレルモ 3 18 1100 0.24
  オマル・エル・カドゥリ トリノ 3 32 2304 0.11
  シルヴェストレ・ヴァレラ パルマ 3 19 1615 0.16
  ステファン・リヒトシュタイナー ユヴェントス 3 32 2447 0.11
  ブルーノ・ペレス トリノ 3 34 2617 0.10
  パナギオティス・タフツィディス ヴェローナ 3 34 2972 0.09
  ジョナサン・デ・グスマン ナポリ 3 23 1182 0.22
  ダヴィデ・ザッパコスタ アタランタ 3 29 2228 0.12
  マルコ・ベナッシ トリノ 3 25 1361 0.19
  ルーカ・ロッセッティーニ カッリャリ 3 32 2836 0.09
  ダニエレ・ルガーニ エンポリ 3 38 3420 0.07
  フランチェスコ・アチェルビ サッスオーロ 3 32 2877 0.09
  リッチモンド・ボアキエ アタランタ 3 19 778 0.34
  アレハンドロ・ゴメス アタランタ 3 24 1499 0.18
  アントニオ・ノチェリーノ パルマ/トリノ 3 (1) 25 1919 0.14
  アルベルト・コスタ ジェノア 3 6 229 1.17
  ナイジェル・デ・ヨング ミラン 3 28 2505 0.10
  ホセフ・マルティネス トリノ 3 26 1551 0.17
  ペドロ・オビアング サンプドリア 3 34 2758 0.09
  ポール・ジョゼ・ムポク カッリャリ 3 16 1240 0.21
  レオナルド・ボヌッチ ユヴェントス 3 34 3014 0.08
  ブルーノ・フェルナンデス ウディネーゼ 3 31 1608 0.16
  ルーカス・ビリア ラツィオ 3 (1) 27 2325 0.11
  パオロ・デ・チェッリェ ユーベ/パルマ 3 13 874 0.30
  サフィル・タイデル サッスオーロ 3 27 1685 0.16
  セナド・ルリッチ ラツィオ 3 25 1849 0.14
  カルロス・マリオ・カルボネロ チェゼーナ 3 22 1404 0.19
122.   フランチェスコ・タヴァーノ エンポリ 2 (1) 26 1330 0.13
  シルヴァン・ヴィドマー ウディネーゼ 2 36 3008 0.05
  フィリップ・メクセス ミラン 2 20 1667 0.10
  ヴァシリス・トロシディス ローマ 2 20 1492 0.12
  ホセ・マリア・バサンタ フィオレンティーナ 2 24 2079 0.08
  アルトゥール・ヨニツァ ヴェローナ 2 18 1151 0.15
  ジュゼッペ・ビアーヴァ アタランタ 2 17 1451 0.12
  パナギオティス・コネ ウディネーゼ 2 28 1677 0.10
  マティアス・フェルナンデス フィオレンティーナ 2 29 2051 0.08
  セルジョ・フロッカリ サッスオーロ 2 27 991 0.18
  ホセ・マウリ パルマ 2 33 2549 0.07
  ゴッドフレッド・ドンサー カッリャリ 2 21 1151 0.15
  マッシモ・コーダ パルマ 2 18 860 0.20
  ロレンツォ・インシーニェ ナポリ 2 20 1064 0.16
  ロビン・クアイソン パレルモ 2 19 781 0.23
  ダヴィデ・スッチ チェゼーナ 2 9 331 0.54
  グッリェルモ・ステンダルド アタランタ 2 24 2092 0.08
  アンドレア・コッス カッリャリ 2 (1) 22 1636 0.11
  ユライ・クツカ ジェノア 2 34 1864 0.09
  モラ・ワゲ ウディネーゼ 2 10 892 0.20
  ヨアンニス・フェトファツィディス キエーボ/ジェノア 2 (1) 9 295 0.61
  エミリアーノ・モレッティ トリノ 2 35 3150 0.05
  フェデリーコ・バルバ エンポリ 2 18 1272 0.14
  マッテオ・ダルミアン トリノ 2 32 2543 0.07
  セイドゥ・ケイタ ローマ 2 26 1726 0.10
  ダニエレ・デ・ロッシ ローマ 2 26 2153 0.08
  ミラン・ジュリッチ チェゼーナ 2 28 1587 0.11
  サリー・アリ・ムンタリ ミラン 2 16 989 0.18
  ヤコポ・サーラ ヴェローナ 2 16 1188 0.15
  ホアキン フィオレンティーナ 2 23 1418 0.12
  マヌエル・パスクワル フィオレンティーナ 2 20 1392 0.12
  ジェルヴィーニョ ローマ 2 24 1899 0.09
  ドゥンビア・セイドゥ ローマ 2 13 520 0.34
  ビクトル・イバルボ ローマ/カリャリ 2 23 1630 0.11
  ダニエレ・ガスタルデッロ サンプドリア 2 14 1187 0.15
  サミュエル・エトー サンプドリア 2 18 1227 0.14
  ファン・マヌエル・イトゥルベ ローマ 2 27 1378 0.13
  アレッサンドロ・ディアマンティ フィオレンティーナ 2 11 675 0.26
  ヴァンゲリス・モラス ヴェローナ 2 35 3040 0.05
  アンドレア・ラノッキア インテル 2 33 2848 0.06
  ボルハ・バレロ フィオレンティーナ 2 28 2171 0.08
  アンディ・リラ パルマ 2 13 714 0.25
  エドガル・バレート パレルモ 2 24 2031 0.08
  ダニエレ・バゼッリ アタランタ 2 22 1306 0.13
  アントニオ・フローロ・フローレス サッスオーロ 2 29 1102 0.16
  フランチェスコ・ローディ パルマ 2 23 1643 0.10
  ステファン・サヴィッチ フィオレンティーナ 2 29 2515 0.07
  エルヴィン・ズカノヴィッチ キエーヴォ 2 29 2442 0.07
  マリアーノ・フリオ・イスコ キエーヴォ 2 28 2501 0.07
  アレッシオ・ロマニョーリ サンプドリア 2 30 2535 0.07
  ダニーロ ウディネーゼ 2 37 3330 0.05
  マティアス・ベシノ エンポリ 2 36 2992 0.06
  アシュラフ・ラザール パレルモ 2 29 2183 0.08
175.   サムエレ・ロンゴ カッリャリ 1 25 1041 0.08
  アレックス ミラン 1 21 1401 0.06
  ジュゼッペ・ヴィヴェス トリノ 1 28 2101 0.04
  ミゲル・アンヘル・ブリトス ナポリ 1 19 1496 0.06
  エンマヌエル・カッショーネ チェゼーナ 1 (1) 29 2188 0.04
  イヴァン・ラドヴァノヴィッチ キエーヴォ 1 31 2478 0.03
  デヤン・ラザレヴィッチ キエーボ/サッスオロ 1 17 605 0.14
  ネナド・トモヴィッチ フィオレンティーナ 1 24 2009 0.04
  ジョヴァンニ・マルケーゼ ジェノア 1 11 848 0.10
  パトリス・エヴラ ユヴェントス 1 21 1797 0.05
  ミシェル・モルガネッラ パレルモ 1 20 1723 0.05
  ボシュコ・ヤンコヴィッチ ヴェローナ 1 18 1263 0.07
  ダニエレ・クローチェ エンポリ 1 37 2975 0.03
  アフリイー・アックアー パルマ/サンプ 1 24 1835 0.04
  ステーファノ・ルッキーニ チェゼーナ 1 27 2111 0.04
  ムニル・オバディ ヴェローナ 1 22 1227 0.07
  マクシム・レスティエンヌ ジェノア 1 23 987 0.09
  フランコ・シニョレッリ エンポリ 1 13 509 0.17
  ジャンピエロ・ピンツィ ウディネーゼ 1 19 1289 0.06
  マイコン ローマ 1 14 986 0.09
  シモーネ・ヴェルディ エンポリ 1 26 1430 0.06
  グイード・マリルンゴ チェゼーナ 1 8 720 0.12
  オゲニ・オナジ ラツィオ 1 16 660 0.13
  ファン・マヌエル・バルガス フィオレンティーナ 1 19 816 0.11
  アルマンド・イッツォ ジェノア 1 20 1079 0.08
  ダニエレ・デッセーナ カッリャリ 1
  ラザロス・フリストドゥロプロス ヴェローナ 1 22 1253 0.07
  ギョクハン・インレル ナポリ 1 19 1365 0.06
  ヨアン・ベナルアン アタランタ 1 27 2190 0.04
  マルツェロ・ブロゾヴィッチ インテル 1 15 1058 0.08
  ジョセフ・アルフレッド・ダンカン サンプドリア 1 26 1333 0.06
  フェルナンド・トーレス ミラン 1 10 593 0.15
  マト・ヤヤロ パレルモ 1 16 1127 0.07
  エミル・ハルフレズソン ヴェローナ 1 28 2117 0.04
  トマス・ウルトー ウディネーゼ 1 26 2158 0.04
  シモーネ・ペーペ ユヴェントス 1 (1) 12 218 0.41
  クリストバル・ホルケラ パルマ 1 17 1197 0.07
  ミラン・バデリ フィオレンティーナ 1 21 1547 0.05
  ダニエレ・コンティ カッリャリ 1 18 1512 0.05
  ロドリゴ・アギーレ ウディネ/エンポリ 1 8 220 0.40
  ジェルダン・シャチリ インテル 1 (1) 15 744 0.12
  エマヌエル・アギェマン・バドゥ ウディネーゼ 1 27 1869 0.04
  ダヴィデ・アストーリ ローマ 1 24 2039 0.04
  ロベルト・ヴィティエッロ パレルモ 1 19 1505 0.05
  アレシャンドレ・ヘイホ ウディネーゼ 1 13 389 0.23
  ニコ・プルツェッティ チェゼーナ 1 9 365 0.24
  スティペ・ペリツァ ウディネーゼ 1 9 358 0.25
  ジョゼ・ホレバス ローマ 1 24 2054 0.04
  イシャク・ベルフォディル パルマ 1 23 1360 0.06
  アレクサンダー・ファーネルード トリノ 1 22 1278 0.07
  ミジェン・バシャ トリノ 1 6 154 0.58
  ゴンサロ・ベルヘシオ サンプドリア 1 23 744 0.12
  ケイタ・バルデ・ディアオ ラツィオ 1 23 785 0.11
  ルーカ・リッツォ サンプドリア 1 15 617 0.14
  マルコ・ファン・ヒンケル ミラン 1 18 1400 0.06
  アレッシオ・チェルチ ミラン 1 16 673 0.13
  セバスティアン・ドゥ・マイオ ジェノア 1 33 2793 0.03
  アンドレア・ポーリ ミラン 1 33 2079 0.04
  フェデリコ・ベルナルデスキ フィオレンティーナ 1 7 212 0.42
  アラン ウディネーゼ 1 35 3005 0.02
  アンジェロ・パロンボ サンプドリア 1 (1) 36 2928 0.03
  ネマニャ・ヴィディッチ インテル 1 23 2049 0.04
  エセキエル・ムニョス パレルモ/サンプ 1 17 1387 0.06
  マルセロ・エスティガリビア アタランタ 1 9 630 0.14
  マルコス・アロンソ フィオレンティーナ 1 22 1687 0.05
  ヤスミン・クルティッチ フィオレンティーナ 1 21 1340 0.06
  ステファノ・ストゥラーロ ユーベ/ジェノア 1 25 1771 0.05
  クリスティアン・ザッカルド ミラン 1 3 211 0.42
  ムニル・エル・ハムダウィ フィオレンティーナ 1 3 38 2.36
  ダビド・ロペス ナポリ 1 32 2597 0.03
  ジャンカルロ・ゴンサレス パレルモ 1 28 2490 0.03
  マルティン・カセレス ユヴェントス 1 10 791 0.11
  エデルソン ラツィオ 1 4 67 1.34
  ルーカス・ポドルスキ インテル 1 17 827 0.10
  アマウリ パルマ/トリノ 1 21 877 0.10
  サンティアゴ・ヘンティレッティ ラツィオ 1 5 414 0.21
  ルーカ・アントニーニ ジェノア 1 7 347 0.25
  フェリピ パルマ/インテル 1 15 1117 0.08
  ジュリオ・ミッリャッチョ アタランタ 1 20 1157 0.07
  アンドレア・コスタ パルマ 1 22 1793 0.05
  アレッサンドロ・ルカレッリ パルマ 1 28 2466 0.03
  ジョエル・オビ インテル 1 11 492 0.18
  マッティア・ヴァローティ ヴェローナ 1 10 177 0.50
  アディル・ラミ ミラン 1 21 1664 0.05
  カリドゥ・クリバリ ナポリ 1 27 2425 0.03
  ハビエル・サビオラ ヴェローナ 1 15 453 0.19
  ゼ・エドゥアルド チェゼーナ 1 12 629 0.14
  レアンドロ・パレデス ローマ 1 10 315 0.28
  フランチェスコ・マニャネッリ サッスオーロ 1 29 2494 0.03
  マプ・ヤンガ・ムビワ ローマ 1 28 2093 0.04



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。