トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イタリア・セリエA(2023-24)得点ランク
(2024年5月6日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ラウタロ・マルティネス インテル 23 (2) 31 2551 0.81
2.   ドゥシャン・ヴラホヴィッチ ユヴェントス 16 (2) 30 2162 0.66
3.   ヴィクター・オシムヘン ナポリ 15 (3) 23 1873 0.72
4.   オリヴィエ・ジルー ミラン 14 (4) 32 2229 0.56
  アルベルト・グズムンドソン ジェノア 14 (4) 32 2834 0.44
6.   ハカン・チャルハノール インテル 13 (10) 30 2410 0.48
  パウロ・ディバラ ローマ 13 (7) 26 1859 0.62
8.   ロメル・ルカク ローマ 12 30 2467 0.43
  マルクス・テュラム インテル 12 32 2437 0.44
  ドゥバン・サパタ アタラン/トリノ 12 34 2775 0.38
  トゥン・コープマイネルス アタランタ 12 (2) 31 2361 0.45
12.   マティアス・ソウレ フロジノーネ 11 (5) 33 2871 0.34
  ヨシュア・ジルクゼー ボローニャ 11 (2) 33 2700 0.36
14.   ジャンルーカ・スカマッカ アタランタ 10 25 1230 0.73
  フヴィチャ・クヴァラツへリア ナポリ 10 31 2493 0.36
  クリスチャン・プリシッチ ミラン 10 33 2349 0.38
  アンドレア・ピナモンティ サッスオーロ 10 (1) 35 2911 0.30
  リッカルド・オルソリーニ ボローニャ 10 (2) 30 1677 0.53
19.   アデモラ・ルックマン アタランタ 9 28 1723 0.47
  ドメニコ・ベラルディ サッスオーロ 9 (5) 17 1437 0.56
  ニコラス・ゴンサレス フィオレンティーナ 9 (1) 25 1611 0.50
22.   アンドレア・コルパーニ モンツァ 8 35 2466 0.29
  マッテオ・ポリターノ ナポリ 8 (2) 34 2200 0.32
  ミラン・ジュリッチ ベローナ/モンツァ 8 (1) 34 2239 0.32
25.   シリル・ゴンゲ ベローナ/ナポリ 7 29 1654 0.38
  フェデリコ・キエーザ ユヴェントス 7 (1) 30 1982 0.31
  ニコラ・クルストヴィッチ レッチェ 7 (1) 32 2153 0.29
  ロレンツォ・ルッカ ウディネーゼ 7 34 2354 0.26
  ラファエル・レオン ミラン 7 31 2389 0.26
  チーロ・インモービレ ラツィオ 7 (4) 29 1574 0.40
  ロレンツォ・ペッレグリーニ ローマ 7 26 1690 0.37
  シャルル・デ・ケテラーレ アタランタ 7 (1) 31 1792 0.35
  ジャコモ・ボナヴェントゥーラ フィオレンティーナ 7 29 2125 0.29
  マテオ・レテギ ジェノア 7 (1) 27 2046 0.30
35.   クリスティアン・トアストヴェト サッスオーロ 6 31 2199 0.24
  ワリド・シェディラ フロジノーネ 6 (1) 33 1870 0.28
  ノア・オカフォー ミラン 6 26 764 0.70
  ルベン・ロフタス・チーク ミラン 6 29 2081 0.25
  ルーカ・ヨヴィッチ ミラン 6 21 772 0.69
  ルイス・ファーガソン ボローニャ 6 31 2718 0.19
  マッテオ・ペッシーナ モンツァ 6 (4) 34 2959 0.18
  エデルソン アタランタ 6 33 2650 0.20
  ルーカス・ベルトラン フィオレンティーナ 6 (1) 28 1510 0.35
  アントニオ・カンドレーヴァ サレルニターナ 6 (1) 32 2653 0.20
45.   テオ・エルナンデス ミラン 5 (1) 30 2682 0.16
  フロリアン・トヴァン ウディネーゼ 5 (1) 29 1712 0.26
  マッティア・ザッカーニ ラツィオ 5 25 1734 0.25
  アルマン・ロリアンテ サッスオーロ 5 34 2731 0.16
  フェリピ・アンデルソン ラツィオ 5 35 2663 0.16
  マティアス・ベシノ ラツィオ 5 28 967 0.46
  ジョヴァンニ・ファッビアン ボローニャ 5 24 955 0.47
  ルーカス・マルティネス・クアルタ フィオレンティーナ 5 25 1999 0.22
  ジャンルカ・ガエターノ ナポリ/カリャリ 5 (1) 19 838 0.53
  フェデリコ・ディマルコ インテル 5 27 1899 0.23
  ルイス・アルベルト ラツィオ 5 32 2305 0.19
  ジャコモ・ラスパドーリ ナポリ 5 34 1495 0.30
  ロベルト・ピッコリ エンポリ/レッチェ 5 (1) 35 1281 0.35
  アントニオ・サナブリア トリノ 5 (2) 32 2001 0.22
  ルーカ・マッツィテッリ フロジノーネ 5 28 2180 0.20
  ベニート・ニコラス・ヴィオラ カッリャリ 5 24 1087 0.41
  マリオ・パシャリッチ アタランタ 5 (1) 30 1726 0.26
  ダヴィデ・フラッテージ インテル 5 29 753 0.59
63.   ブレイェ・ディア サレルニターナ 4 (1) 17 1142 0.31
  レオナルド・パヴォレッティ カッリャリ 4 19 618 0.58
  エムベイェ・ニアン エンポリ 4 (3) 12 600 0.60
  ロレンツォ・コロンボ モンツァ 4 25 1363 0.26
  ジト・ルヴンボ カッリャリ 4 27 1733 0.20
  アドリアン・ラビオ ユヴェントス 4 29 2491 0.14
  ラザル・サマルジッチ ウディネーゼ 4 31 2111 0.17
  フェデリコ・ガッティ ユヴェントス 4 30 2495 0.14
  マルコ・ブレッシャニーニ フロジノーネ 4 33 2052 0.17
  ティヤニ・ノスリン ヴェローナ 4 14 1077 0.33
  シモン・ジュルコフスキ エンポリ 4 13 871 0.41
  ケイレブ・エクバン ジェノア 4 26 996 0.36
  アレクシス・サーレマーケルス ボローニャ 4 27 1763 0.20
  アンドレア・ベロッティ フィオ/ローマ 4 26 1436 0.25
  フィカヨ・トモリ ミラン 4 23 1902 0.18
  ダニー・モッタ モンツァ 4 31 1837 0.19
  ダニエル・マルディーニ エンポリ/モンツァ 4 18 588 0.61
  マイケル・フォロルンショ ヴェローナ 4 33 2713 0.13
  バレンティン・カステジャノス ラツィオ 4 32 1488 0.24
  ルム・チャウナ サレルニターナ 4 30 1829 0.19
  ジャンルーカ・マンチーニ ローマ 4 33 2686 0.13
  ロベルト・ペレイラ ウディネーゼ 4 (1) 26 1839 0.19
85.   レミ・ウダン レッチェ 3 28 1763 0.15
  ダルコ・ラゾヴィッチ ヴェローナ 3 (1) 29 1720 0.15
  フェデリコ・ボナッツォーリ ヴェローナ 3 23 950 0.28
  サルダル・アズムン ローマ 3 21 544 0.49
  グスタフ・タング・イサクセン ラツィオ 3 28 1072 0.25
  トマ・アンリ ヴェローナ 3 17 318 0.84
  デンゼル・ダンフリース インテル 3 29 1559 0.17
  カイオ・ジョルジ フロジノーネ 3 (1) 19 787 0.34
  グリゴリス・カスタノス サレルニターナ 3 23 1327 0.20
  ジョナタン・イコネ フィオレンティーナ 3 25 1591 0.16
  ニコラ・ヴラシッチ トリノ 3 33 2614 0.10
  ジュリオ・マッジョーレ サレルニターナ 3 25 1679 0.16
  ステファン・エル・シャーラウィ ローマ 3 30 1612 0.16
  フランチェスコ・カプート エンポリ 3 (1) 18 1184 0.22
  アブドゥ・ハルイ フロジノーネ 3 (1) 15 850 0.31
  ピョートル・ジエリンスキ ナポリ 3 (1) 28 1939 0.13
  ルスラン・マリノフスキー ジェノア 3 26 1475 0.18
  グレイソン・ブレーメル ユヴェントス 3 34 3054 0.08
  フランチェスコ・アチェルビ インテル 3 27 2206 0.12
  アルカディウシュ・ミリク ユヴェントス 3 29 787 0.34
  ロランド・マンドラゴラ フィオレンティーナ 3 30 1424 0.18
  ネマニャ・ラドニッチ トリノ 3 10 372 0.72
  ブライアン・クリスタンテ ローマ 3 34 3026 0.08
  アレクセイ・ミランチュク アタランタ 3 23 1028 0.26
  アレッサンドロ・ブオンジョルノ トリノ 3 27 2360 0.11
  レアンドロ・パレデス ローマ 3 (3) 32 2529 0.10
  エルドル・ショムロドフ カッリャリ 3 20 805 0.33
  フセム・アワール ローマ 3 15 685 0.39
  マッテオ・カンチェッリエーリ エンポリ 3 33 1523 0.17
114.   アルベルト・ドッセーナ カッリャリ 2 33 2812 0.06
  ヴァランタン・ジャンドレイ レッチェ 2 34 2841 0.06
  イェンス・オドゴーア ボローニャ 2 7 276 0.65
  イラーリオ・モンテリージ フロジノーネ 2 22 1459 0.12
  マルティン・パジェロ ウディネーゼ 2 26 1531 0.11
  ハラランボス・リコギアニス ボローニャ 2 21 809 0.22
  ヤン・オレル・ビセック インテル 2 14 717 0.25
  アミル・ラフマニ ナポリ 2 28 2423 0.07
  モアテン・フレンドルップ ジェノア 2 34 2879 0.06
  モアテン・トアスビー ジェノア 2 21 939 0.19
  ディエゴ・コッポラ ヴェローナ 2 21 1365 0.13
  トンマーゾ・バルダンツィ エンポリ/ローマ 2 25 1152 0.15
  ダニエレ・ルガーニ ユヴェントス 2 15 1021 0.17
  マッテオ・ダルミアン インテル 2 31 2301 0.07
  ガエターノ・ピオ・オリスタニオ カッリャリ 2 19 899 0.20
  ラドゥ・ドラグシン ジェノア 2 19 1710 0.10
  エリフ・エルマス ナポリ 2 11 335 0.53
  ディーン・ハイセン ローマ/ユーベ 2 14 514 0.35
  ヘンリフ・ムヒタリアン インテル 2 35 2740 0.06
  ラメック・バンダ レッチェ 2 21 1359 0.13
  ポントゥス・アルムクヴィスト レッチェ 2 28 1987 0.09
  パトリック・ドルグ レッチェ 2 29 1346 0.13
  ティヤニ・ラインデルス ミラン 2 33 2558 0.07
  ニコラ・サンソーネ レッチェ 2 25 749 0.24
  アレクシス・サンチェス インテル 2 (1) 21 702 0.25
  ルーカ・ラニエリ フィオレンティーナ 2 24 1886 0.09
  ウサマ・エル・アズジ ボローニャ 2 15 426 0.42
  エル・ビラル・トゥレ アタランタ 2 7 276 0.65
  ヴァラシ ウディネーゼ 2 34 2975 0.06
  ジャンルカ・ラパドゥーラ カッリャリ 2 20 1010 0.17
  イヴァン・イリッチ トリノ 2 28 1830 0.09
  ポル・ミケル・リロラ フロジノーネ 2 22 1294 0.13
  マッテオ・グエンドゥジ ラツィオ 2 30 2244 0.08
  ヴィクトル・コヴァレンコ エンポリ 2 17 605 0.29
  ムバラ・エンゾラ フィオレンティーナ 2 (1) 30 1400 0.12
  アントニーン・バラーク フィオレンティーナ 2 18 618 0.29
  マルコ・アルナウトヴィッチ インテル 2 25 662 0.27
  ニコロ・バレッラ インテル 2 34 2628 0.06
  リッカルド・ソッティル フィオレンティーナ 2 22 1106 0.16
  イブラヒム・スレマナ カッリャリ 2 18 1151 0.15
  オイエル・サラガ ウディネーゼ 2 13 393 0.45
  マッティア・バーニ ジェノア 2 27 2310 0.07
  ロレンツォ・デ・シルヴェストリ ボローニャ 2 14 588 0.30
  マッテオ・ガッビア ミラン 2 16 1171 0.15
  レイニエル フロジノーネ 2 19 985 0.18
  ジョセフ・アルフレッド・ダンカン フィオレンティーナ 2 28 1811 0.09
  ルイス・ムリエル アタランタ 2 18 395 0.45
  ジェリー・ミナ フィオ/カリャリ 2 (1) 15 991 0.18
  クリスティアン・クアメ フィオレンティーナ 2 20 964 0.18
  ネディム・バイラミ サッスオーロ 2 27 1288 0.13
  バレンティン・カルボーニ モンツァ 2 28 1025 0.17
  ナディル・ゾルテア フロジ/アタラン 2 16 1133 0.15
  マテウス・エンリキ サッスオーロ 2 29 2325 0.07
  アンドレア・カンビアーゾ ユヴェントス 2 32 2252 0.07
  エマヌエル・ギャシ エンポリ 2 30 1650 0.10
  ダヴィデ・ザッパコスタ アタランタ 2 28 1708 0.10
170.   ヤン・カルロ・シミッチ ミラン 1 4 142 0.63
  ディエゴ・ジョレンテ ローマ 1 28 2158 0.04
  マヌエル・ロカテッリ ユヴェントス 1 34 2832 0.03
  ダヴィデ・ビラスキ ジェノア 1 1 90 1.00
  アントワーヌ・マクンブ カッリャリ 1 32 2708 0.03
  カロル・シヴィデルスキ ヴェローナ 1 13 458 0.19
  ミカエル・カヨデ フィオレンティーナ 1 24 1895 0.04
  ミチェル・バケル アタランタ 1 13 359 0.25
  フェデリコ・ファシオ サレルニターナ 1 15 1192 0.07
  アレッサンドロ・フロレンツィ ミラン 1 28 1547 0.05
  シモーネ・ロマニョーリ フロジノーネ 1 31 2534 0.03
  チャカ・トゥラオレ ミラン 1 2 18 5.00
  ダニエル・ボロカ サッスオーロ 1 29 1991 0.04
  ホアン・ゴンサレス レッチェ 1 26 1178 0.07
  サムエレ・ヴィニャート モンツァ 1 10 339 0.26
  セバスティアーノ・ルペルト エンポリ 1 35 3150 0.02
  ヨシプ・ブレカロ フィオレンティーナ 1 11 655 0.13
  トンマーゾ・アウジェッロ カッリャリ 1 30 2252 0.03
  フェデリコ・ディ・フランチェスコ レッチェ 1 2 14 6.42
  ミルコ・マリッチ モンツァ 1 10 278 0.32
  レオ・エスティゴーア ナポリ 1 23 1442 0.06
  ニコラ・モロ ボローニャ 1 22 747 0.12
  クリスティアン・カバセレ ウディネーゼ 1 12 860 0.10
  アルベルト・チェッリ エンポリ 1 11 523 0.17
  ロベルト・ガッリャルディーニ モンツァ 1 31 2232 0.04
  ケナン・ユルドゥズ ユヴェントス 1 24 809 0.11
  サムエレ・リッチ トリノ 1 29 2130 0.04
  エミル・ホルム アタランタ 1 20 829 0.10
  シモーネ・バストーニ エンポリ 1 13 577 0.15
  マティアス・オリベラ ナポリ 1 20 1311 0.06
  ヴィティーニャ ジェノア 1 7 194 0.46
  タミー・アブラハム ローマ 1 5 124 0.72
  アレッサンドロ・バストーニ インテル 1 27 2218 0.04
  ラウタロ・ジャンネッティ ウディネーゼ 1 7 630 0.14
  ペドロ・ロドリゲス ラツィオ 1 31 779 0.11
  ロレンツォ・ピロラ サレルニターナ 1 25 1856 0.04
  ハムザ・ラフィア レッチェ 1 25 1136 0.07
  サムエル・チュクエゼ ミラン 1 23 969 0.09
  アイザック・サクセス ウディネーゼ 1 25 797 0.11
  サム・ブーケマ ボローニャ 1 28 2444 0.03
  ション・ヴァイスマン サレルニターナ 1 10 417 0.21
  アダム・マルシッチ ラツィオ 1 34 2837 0.03
  イルベル・ラマダニ レッチェ 1 31 2714 0.03
  ルーカ・カルディローラ モンツァ 1 28 2095 0.04
  グレゴワール・デフレル サッスオーロ 1 19 707 0.12
  ジョヴァンニ・シメオネ ナポリ 1 25 657 0.13
  ワレン・ボンド モンツァ 1 22 1290 0.06
  アグスティン・マルテガニ サレルニターナ 1 18 724 0.12
  ホアン・バスケス ジェノア 1 34 2582 0.03
  アンドレア・カルボーニ モンツァ 1 21 1488 0.06
  ラウル・ベッラノーヴァ トリノ 1 34 2848 0.03
  サムエル・イリング・ジュニオール ユヴェントス 1 21 569 0.15
  レモ・フロイラー ボローニャ 1 30 2474 0.03
  鎌田大地 ラツィオ 1 26 1294 0.06
  マルティン・エルリッチ サッスオーロ 1 29 2428 0.03
  トマーシュ・ススロフ ヴェローナ 1 (1) 29 1903 0.04
  シミー サレルニターナ 1 14 650 0.13
  ジョヴァネ・カブラル サレルニターナ 1 12 679 0.13
  ペール・スフールス トリノ 1 9 771 0.11
  ナイタン・ナンデス カッリャリ 1 (1) 30 2100 0.04
  ガブリエウ・ストレフェッツァ レッチェ 1 (1) 19 1117 0.08
  セアド・コラシナツ アタランタ 1 30 2182 0.04
  ウロシュ・ラチッチ サッスオーロ 1 19 735 0.12
  ステファン・デ・フライ インテル 1 24 1489 0.06
  ニコロ・カンビアーギ エンポリ 1 34 2505 0.03
  クリスティヤン・アスラニ インテル 1 21 659 0.13
  ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ ナポリ 1 34 3060 0.02
  ジュアン ナポリ 1 22 1937 0.04
  オンドレイ・ドゥーダ ヴェローナ 1 30 2286 0.03
  ハイメ・バエス フロジノーネ 1 10 501 0.17
  ジョーダン・ゼムーラ ウディネーゼ 1 26 1029 0.08
  レナト・サンシェス ローマ 1 7 142 0.63
  ダニーロ ユヴェントス 1 27 2271 0.03
  ジュニオル・メシアス ジェノア 1 18 1056 0.08
  パトリック ラツィオ 1 18 1429 0.06
  ヤクブ・ヤンクト カッリャリ 1 18 880 0.10
  アリオン・イブラヒモヴィッチ フロジノーネ 1 15 463 0.19
  ルーカ・ペッレグリーニ ラツィオ 1 17 644 0.13
  クリスティアン・ヴォルパート サッスオーロ 1 20 536 0.16
  サンディ・ロフリッチ ウディネーゼ 1 29 1988 0.04
  クリスティアーノ・ビラーギ フィオレンティーナ 1 25 2092 0.04
  ヤシン・アドゥリ ミラン 1 23 1381 0.06
  マルヴィン・チュニ フロジノーネ 1 20 515 0.17
  ハッサン・カマラ ウディネーゼ 1 32 1974 0.04
  チュクブイケム・イクエメシ サレルニターナ 1 24 984 0.09
  ファビオ・ミレッティ ユヴェントス 1 22 1017 0.08
  ガエターノ・カストロヴィッリ フィオレンティーナ 1 3 140 0.64
  ダニーロ・カタルディ ラツィオ 1 26 1346 0.06
  ジャンマルコ・フェッラーリ サッスオーロ 1 28 2000 0.04
  アンドレア・ペターニャ カッリャリ 1 18 999 0.09
  ヤコポ・ファッツィーニ エンポリ 1 28 1147 0.07
  ラスムス・クリステンセン ローマ 1 27 1656 0.05
  レオナルド・スピナッツォーラ ローマ 1 24 1312 0.06
  ガブリエーレ・ザッパ カッリャリ 1 35 2285 0.03



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。