トップページ
(負荷軽減のため省略中)


MLS(2021)得点ランク
(2021年12月11日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   バレンティン・カステジャノス ニューヨーク・シティ 22 (4) 35 3060 0.64
2.   オラ・カマラ DCユナイテッド 19 (9) 28 1822 0.93
  ハニ・ムフタル ナッシュヴィル 19 (1) 33 2712 0.63
4.   ラウール・ルイディアス シアトル・S 17 (4) 27 2221 0.68
  ハビエル・エルナンデス LAギャラクシー 17 (1) 21 1735 0.88
  アダム・ブクサ レヴォリューション 17 32 2164 0.70
7.   ダーニエル・シャローイ カンザスシティ 16 32 2633 0.54
  ダミル・クレイラフ レアル・ソルトレイク 16 36 3175 0.45
  ジョニー・ラッセル カンザスシティ 16 (4) 32 2404 0.59
10.   グスタボ・ボウ レヴォリューション 15 (1) 31 2416 0.55
11.   クリスティアン・アランゴ ロサンゼルスFC 14 (5) 17 1399 0.90
12.   リカルド・ペピ FCダラス 13 31 2098 0.55
  フェリペ・モラ ポートランド・T 13 (1) 33 2296 0.50
14.   ルーカス・セララヤン コロンバス・クルー 12 (1) 32 2624 0.41
  ゴンサロ・イグアイン インテル・マイアミ 12 (3) 30 2457 0.43
  ホセフ・マルティネス アトランタUtd 12 (2) 25 1699 0.63
  C.J.・サポング ナッシュヴィル 12 35 2398 0.45
  ハビエル・エドゥアルド・ロペス サンノゼ 12 (1) 32 2280 0.47
  ブライアン・ホワイト NYRB/Wキャプス 12 33 2213 0.48
20.   ファブリス・ジャン・ピコー ヒューストン 11 (3) 31 2471 0.40
  ダリル・ダイク オーランド・シティ 11 (3) 19 1414 0.70
  アルベルト・ルスナーク レアル・ソルトレイク 11 (3) 35 3134 0.31
  カツペル・プシビウコ フィラデルフィア 11 (2) 37 2933 0.33
  クリスティアン・ダホメ ホワイトキャップス 11 (5) 34 2771 0.35
25.   ナニ オーランド・シティ 10 (2) 29 1853 0.48
  ダイロン・アスプリージャ ポートランド・T 10 (1) 37 2360 0.38
27.   セバスティアン・ブランコ ポートランド・T 9 27 1381 0.58
  ヘスス・メディナ ニューヨーク・シティ 9 37 2592 0.31
  ロビン・ロド ミネソタUtd 9 24 1906 0.42
  タジョン・ブキャナン レヴォリューション 9 28 1842 0.43
  ハデル・オブリアン FCダラス 9 34 2190 0.36
  アンデルソン・フリオ レアル・ソルトレイク 9 33 1147 0.70
  ギャシ・ザーデス コロンバス・クルー 9 21 1563 0.51
  ダミアン・モレノ アトランタUtd 9 (3) 33 2686 0.30
35.   ロメル・キオト モントリオール 8 (1) 19 1236 0.58
  ミチャエル・バリオス コロラド・ラピッズ 8 34 2122 0.33
  ヘスス・フェレイラ FCダラス 8 27 2250 0.32
  ルビオ・ルビン レアル・ソルトレイク 8 37 2441 0.29
  ブレンネル FCシンシナティ 8 (2) 33 2799 0.25
  ミゲル・ベリー コロンバス・クルー 8 18 841 0.85
  ロベルト・ベリッチ シカゴ・ファイアー 8 33 2204 0.32
  アラン・プリド カンザスシティ 8 (2) 22 1521 0.47
  ルーカ・ストヤノヴィッチ シカゴ・ファイアー 8 27 1344 0.53
  パトリク・クリマラ NYレッドブルズ 8 (3) 30 2156 0.33
  ランダル・レアル ナッシュヴィル 8 33 2358 0.30
46.   ファビオ・ゴメス NYレッドブルズ 7 31 2255 0.27
  フランコ・ハラ FCダラス 7 (1) 29 1253 0.50
  セルジオ・サントス フィラデルフィア 7 28 1493 0.42
  フレディ・モンテロ シアトル・S 7 (1) 30 1514 0.41
  アドリアン・ユヌ ミネソタUtd 7 27 1792 0.35
  イスマエル・タジューリ・シュラディ ニューヨーク・シティ 7 26 1308 0.48
  ルシアーノ・アコスタ FCシンシナティ 7 31 2695 0.23
  ディエゴ・ファグンデス オースティン 7 33 2539 0.24
  メイソン・トイ モントリオール 7 (2) 14 892 0.70
  セシリオ・ドミンゲス オースティン 7 (1) 34 2386 0.26
  マクシミリアーノ・ウルティ ヒューストン 7 30 2244 0.28
  エセキエル・バルコ アトランタUtd 7 (1) 26 2227 0.28
  ジョナサン・ルイス コロラド・ラピッズ 7 (1) 28 1313 0.47
59.   クリスティアン・カセレス NYレッドブルズ 6 28 2185 0.24
  ポール・アリオラ DCユナイテッド 6 20 1368 0.39
  ジミ・チャラ ポートランド・T 6 34 2720 0.19
  ディエゴ・ロッシ ロサンゼルスFC 6 (1) 19 1654 0.32
  フランコ・フラガパーネ ミネソタUtd 6 20 1634 0.33
  クリスチャン・ロルダン シアトル・S 6 29 2464 0.21
65.   ベンジ・ミチェル オーランド・シティ 5 35 1945 0.23
  セバスティアン・ドリウッシ オースティン 5 17 1379 0.32
  ドミニク・バジ ナッシュ/コロラド 5 18 582 0.77
  ガディ・キンダ カンザスシティ 5 (1) 28 2195 0.20
  ダーニエル・ガズダグ フィラデルフィア 5 (1) 26 1669 0.26
  ジェレミー・エボビス ティンバー/サンノゼ 5 24 1706 0.26
  ケヴィン・カブラル LAギャラクシー 5 28 1999 0.22
  ケイド・コーウェル サンノゼ 5 33 1663 0.27
  エマヌエル・レイノソ ミネソタUtd 5 (1) 30 2470 0.18
  カルロス・ベラ ロサンゼルスFC 5 20 1268 0.35
  ホセ・シフエンテス ロサンゼルスFC 5 32 2320 0.19
  ラモン・ダリオ・アビラ DCユナ/ミネソタU 5 22 474 0.94
  コール・バセット コロラド・ラピッズ 5 (1) 33 2284 0.19
  デイベル・カイセド ホワイトキャップス 5 34 2277 0.19
  ディエゴ・ルビオ コロラド・ラピッズ 5 27 1727 0.26
  ラヤン・ラヴェロゾン LAギャラクシー 5 22 1931 0.23
  クリス・ウォンドロフスキ サンノゼ 5 32 1242 0.36
  サーシャ・クリエスタン LAギャラクシー 5 (4) 31 1389 0.32
83.   ペドロ・サントス コロンバス・クルー 4 (2) 32 2562 0.14
  ダニ−・ムソフスキ ロサンゼルスFC 4 22 702 0.51
  カデン・クラーク NYレッドブルズ 4 25 1552 0.23
  ルイス・アラウージョ アトランタUtd 4 16 1217 0.29
  カイリー・シェルトン カンザスシティ 4 33 2337 0.15
  カルレス・ヒル レヴォリューション 4 (1) 29 2370 0.15
  イグナシオ・アリセダ シカゴ・ファイアー 4 23 1591 0.22
  スヌシ・イブラヒム モントリオール 4 26 906 0.39
  ブランドン・バスケス FCシンシナティ 4 31 827 0.43
  タイラー・パッシャー ヒューストン 4 19 844 0.42
  ジミー・メドランダ シアトル・S 4 25 1293 0.27
  マクシミリアーノ・モラレス ニューヨーク・シティ 4 34 2774 0.12
  アンドレ・シンヤシキ コロラド・ラピッズ 4 32 1434 0.25
  ジョジー・アルティドール トロント 4 16 767 0.46
  ヤコブ・グレスネス フィラデルフィア 4 36 3300 0.10
  チアゴ・アンドラージ ニューヨーク・シティ 4 22 972 0.37
  コリー・バーク フィラデルフィア 4 21 995 0.36
  ジュニオル・ウルソ オーランド・シティ 4 31 2585 0.13
  ライアン・ゴールド ホワイトキャップス 4 19 1396 0.25
  アレクサンデル・リング オースティン 4 31 2707 0.13
  ヨルディ・レイナ DCユナイテッド 4 18 938 0.38
  ホアキン・トーレス モントリオール 4 28 1892 0.19
  ジョルジェ・ミハイロヴィッチ モントリオール 4 34 2804 0.12
  ナイジェル・ロベルタ DCユナイテッド 4 18 941 0.38
  ロビー・ロビンソン インテル・マイアミ 4 24 1374 0.26
  ママドゥ・ファル ロサンゼルスFC 4 19 1507 0.23
  ブリアン・ロドリゲス ロサンゼルスFC 4 15 1024 0.35
  ベンジ・キカノヴィッチ サンノゼ 4 17 795 0.45
  サンティアゴ・ロドリゲス ニューヨーク・シティ 4 25 1328 0.27
  キートン・パークス ニューヨーク・シティ 4 31 2442 0.14
  ホナタン・オソリオ トロント 4 24 1654 0.21
114.   ブラッドリー・スミス シアトル・S 3 28 1729 0.15
  オマル・ゴンザレス トロント 3 27 2300 0.11
  ジョアン・パウロ シアトル・S 3 32 2660 0.10
  タレス・マグノ ニューヨーク・シティ 3 18 508 0.53
  アレハンドロ・ベドヤ フィラデルフィア 3 34 2889 0.09
  セバスチャン・レットゲット LAギャラクシー 3 26 1835 0.14
  リッチー・ラリーア トロント 3 27 2294 0.11
  デジュアン・ジョーンズ レヴォリューション 3 32 2636 0.10
  コリー・ベアード ヒュストン/LAFC 3 21 1121 0.24
  オミル・フェルナンデス NYレッドブルズ 3 23 839 0.32
  ウィル・ブライン シアトル・S 3 24 1291 0.20
  インディアナ・ヴァシレフ インテル・マイアミ 3 21 792 0.34
  アレックス・マイル ナッシュヴィル 3 (1) 34 1551 0.17
  ビクトル・バスケス LAギャラクシー 3 28 1637 0.16
  クリス・ミュラー オーランド・シティ 3 30 1726 0.15
  ロビン・ヤンソン オーランド・シティ 3 29 2513 0.10
  ヤロスワフ・ニェズゴダ ポートランド・T 3 17 408 0.66
  パクステン・アーロンソン フィラデルフィア 3 16 653 0.41
  ハリス・メジュニャニン FCシンシナティ 3 29 1551 0.17
  リュディ・カマーショ モントリオール 3 31 2746 0.09
  ケヴィン・パレデス DCユナイテッド 3 24 1554 0.17
  ジョンデル・カディス ナッシュヴィル 3 25 720 0.37
  アルバロ・メドラン シカゴ・ファイアー 3 32 2288 0.11
  ライアン・ホリングスヘッド FCダラス 3 30 2672 0.10
  カイ・ヴァーグナー フィラデルフィア 3 35 3077 0.08
  テショ・アキンデレ オーランド・シティ 3 33 1370 0.19
  フェデリコ・イグアイン インテル・マイアミ 3 24 783 0.34
  カルロス・キンテロ ヒューストン 3 (1) 20 1010 0.26
  ルーカス・カヴァリーニ ホワイトキャップス 3 22 1248 0.21
  アヨ・アキノラ トロント 3 11 648 0.41
  ジェフェルソン・ソテルド トロント 3 24 1766 0.15
  ウォーカー・ジマーマン ナッシュヴィル 3 27 2250 0.12
  マティアス・ベラ ヒューストン 3 30 2461 0.10
  サミュエル・グランシル LAギャラクシー 3 34 2089 0.12
  シルフェステル・ファン・デル・ワーテル オーランド・シティ 3 28 976 0.27
  アルバロ・バレアル FCシンシナティ 3 33 2216 0.12
  クリスティアン・パレデス ポートランド・T 3 24 1513 0.17
  ニコラ・ブヌゼ コロラド/シアトル 3 25 1025 0.26
  ティール・バンバリー レヴォリューション 3 30 1138 0.23
  ジャクソン・ユエイル サンノゼ 3 29 2557 0.10
  ジェイコブ・シャッフェルバーグ トロント 3 20 994 0.27
  ボビー・ウッド レアル・ソルトレイク 3 20 716 0.37
  イーザン・フィンレイ ミネソタUtd 3 30 1722 0.15
  カルロス・フィエーロ サンノゼ 3 28 1155 0.23
  ロドルフォ・ピサーロ インテル・マイアミ 3 27 1721 0.15
  クリスティアン・エスピノサ サンノゼ 3 32 2244 0.12
  ジョン・ギャラガー オースティン 3 27 1262 0.21
  マルコ・デルガド トロント 3 (1) 30 2374 0.11
162.   エドゥアルド・アトゥエスタ ロサンゼルスFC 2 (1) 24 2130 0.08
  アンドレス・ペレア オーランド・シティ 2 27 1731 0.10
  ジャミロ・モンテイロ フィラデルフィア 2 29 2494 0.07
  デヤン・ヨヴェリッチ LAギャラクシー 2 14 714 0.25
  ハビエル・アレアガ シアトル・S 2 27 2286 0.07
  アルノール・トラウスタソン レヴォリューション 2 30 1460 0.12
  ジャンルカ・ブシオ カンザスシティ 2 13 1152 0.15
  スティーヴ・バーンバウム DCユナイテッド 2 22 1708 0.10
  ラティフ・ブレッシング ロサンゼルスFC 2 30 2205 0.08
  グズムンドゥル・ソーラリンソン ニューヨーク・シティ 2 27 1783 0.10
  ロナルド・マタリタ FCシンシナティ 2 22 1965 0.09
  ヴィクトル・ワニャマ モントリオール 2 27 2365 0.07
  キャメロン・デューク カンザスシティ 2 16 655 0.27
  エマヌエル・ボアテング レヴォリューション 2 13 380 0.47
  オスワルド・アラニス サンノゼ 2 (2) 25 2046 0.08
  アハメド・ハムディ モントリオール 2 23 884 0.20
  ダニー・ウィルソン コロラド・ラピッズ 2 30 2545 0.07
  ブレント・カルマン ミネソタUtd 2 20 1272 0.14
  クリスティアン・マクン インテル・マイアミ 2 (1) 26 2025 0.08
  キーガン・ローゼンベリー コロラド・ラピッズ 2 31 2758 0.06
  ヤミル・アサド DCユナイテッド 2 (1) 16 649 0.27
  ガストン・ヒメネス シカゴ・ファイアー 2 25 1958 0.09
  アンディ・ローズ ホワイトキャップス 2 20 1739 0.10
  アントニオ・カルロス オーランド・シティ 2 30 2506 0.07
  ララス・アブバカル コロラド・ラピッズ 2 25 2015 0.08
  ジョージ・フォーチヴ ポートランド・T 2 25 1091 0.16
  ラリス・マビアラ ポートランド・T 2 30 2227 0.08
  ブライアン・ガルバン コロラド・ラピッズ 2 25 1210 0.14
  エフライン・アルバレス LAギャラクシー 2 26 1257 0.14
  マイケル・チャン レアル・ソルトレイク 2 30 1225 0.14
  マット・ポルスター レヴォリューション 2 31 2371 0.07
  エクソン・バジェシジャ FCシンシナティ 2 25 2005 0.08
  ザカリー・ブロー・ギヤール モントリオール 2 30 2053 0.08
  ディエゴ・バレリ ポートランド・T 2 (1) 32 1262 0.14
  ジャック・エリオット フィラデルフィア 2 35 3210 0.05
  ブランドン・バイ レヴォリューション 2 30 2567 0.07
  グリフィン・ドーシー ヒューストン 2 20 1490 0.12
  トーマス・マクナマラ レヴォリューション 2 33 2059 0.08
  アントン・ウォークス アトランタUtd 2 33 2777 0.06
  ダーリントン・ナグベ コロンバス・クルー 2 33 2911 0.06
  プシェミスワフ・フランコフスキ シカゴ・ファイアー 2 13 1064 0.16
  ジュリアン・グレッセル DCユナイテッド 2 34 2698 0.06
  アレクサンデル・カジェンス ニューヨーク・シティ 2 30 2488 0.07
  ジェイリン・リンゼイ カンザスシティ 2 14 915 0.19
  クイン・サリヴァン フィラデルフィア 2 21 528 0.34
  ディエゴ・チャラ ポートランド・T 2 32 2838 0.06
  ジャステン・グラッド レアル・ソルトレイク 2 34 3088 0.05
  ブレック・シェイ インテル・マイアミ 2 30 1675 0.10
  ハッサニ・ドットソン ミネソタUtd 2 30 2404 0.07
  ルイス・モーガン インテル・マイアミ 2 34 2834 0.06
  ルーク・ハーケンソン ナッシュヴィル 2 19 353 0.50
  メモ・ロドリゲス ヒューストン 2 30 1563 0.11
  マテュー・ショワニエール モントリオール 2 26 1994 0.09
  ジョナサン・メンサー コロンバス・クルー 2 29 2537 0.07
  アンドルー・ガットマン NYレッドブルズ 2 23 1955 0.09
  アンドレス・レジェス NYレッドブルズ 2 20 1508 0.11
  エディソン・フロレス DCユナイテッド 2 16 972 0.18
  ビェルン・ヨーンセン モントリオール 2 26 886 0.20
  イフナニャチ・アチャラ トロント 2 14 825 0.21
  フリオ・セサル・カスカンテ オースティン 2 31 2417 0.07
  ルアン・テイシェイラ オーランド・シティ 2 25 1978 0.09
  トマス・ポチェッティーノ オースティン 2 31 2230 0.08
  マルビン・ロリア ポートランド・T 2 29 1190 0.15
  ジャスティン・メラム レアル・ソルトレイク 2 34 1516 0.11
  ナタン サンノゼ 2 20 1726 0.10
  ボリス・セクリッチ シカゴ・ファイアー 2 28 2314 0.07
228.   サンティアゴ・モレノ ポートランド・T 1 17 537 0.16
  サム・ヴァインズ コロラド・ラピッズ 1 8 719 0.12
  ジャリル・アニババ ナッシュヴィル 1 11 644 0.13
  アリアジュ・ストゥルナ モントリオール 1 18 1434 0.06
  ルーカス・エステヴェス コロラド・ラピッズ 1 14 923 0.09
  レミ・ヴァルテル カンザスシティ 1 30 2077 0.04
  エマーソン・ハインドマン アトランタUtd 1 7 620 0.14
  フリアン・カランサ インテル・マイアミ 1 25 725 0.12
  ブライアン・アヌンガ ナッシュヴィル 1 27 1526 0.05
  マシュー・ヘッジス FCダラス 1 20 1437 0.06
  レオン・フラッハ フィラデルフィア 1 37 2877 0.03
  フロリアン・ユングヴィルト サンノゼ/Wキャプス 1 29 2265 0.03
  マーク・アンソニー・ケイ コロラド/LAFC 1 26 1945 0.04
  ユネス・ナムリ コロラド・ラピッズ 1 12 556 0.16
  ホナタン・ドス・サントス LAギャラクシー 1 26 1819 0.04
  グリフィン・ヨウ DCユナイテッド 1 11 231 0.38
  エリク・フェルナンド・ゴドイ ホワイトキャップス 1 18 1353 0.06
  フレデリク・ブリヤン DCユナイテッド 1 18 1220 0.07
  カイル・ダンカン NYレッドブルズ 1 33 2715 0.03
  チノンソ・オフォー シカゴ・ファイアー 1 34 1308 0.06
  イリエ・サンチェス カンザスシティ 1 32 2686 0.03
  ウィルフリッド・カプトゥム レヴォリューション 1 21 893 0.10
  ニック・ハグランド FCシンシナティ 1 24 1666 0.05
  マトコ・ミリェヴィッチ モントリオール 1 5 140 0.64
  ルイス・マルティンス カンザスシティ 1 36 3138 0.02
  トリスタン・ブラックモン ロサンゼルスFC 1 22 1295 0.06
  フェデリコ・ナバーロ シカゴ・ファイアー 1 12 967 0.09
  フランキー・アマヤ NYレッドブルズ 1 22 841 0.10
  キーラン・ギブス インテル・マイアミ 1 12 701 0.12
  カルロス・テラン シカゴ・ファイアー 1 13 980 0.09
  ケヴィン・モリノ コロンバス・クルー 1 11 565 0.15
  ジェイク・ナーウィンスキ ホワイトキャップス 1 26 1790 0.05
  マウリシオ・ペレイラ オーランド・シティ 1 30 2256 0.03
  ジーコ・バイリー FCシンシナティ 1 11 686 0.13
  フェリペ・エルナンデス カンザスシティ 1 6 407 0.22
  ニコラス・メスキダ コロラド・ラピッズ 1 22 652 0.13
  ジャニオ・ビケル ホワイトキャップス 1 33 2309 0.03
  トニー・アルファロ DCユナイテッド 1 25 1848 0.04
  マウリシオ・ピネダ シカゴ・ファイアー 1 29 2409 0.03
  ヘンリー・ケスラー レヴォリューション 1 29 2327 0.03
  エドガル・カスティージョ FCシンシナティ 1 14 980 0.09
  チェイス・ガスパー ミネソタUtd 1 31 2718 0.03
  ポール・マリ サンノゼ 1 22 1002 0.08
  エリク・ロペス アトランタUtd 1 19 922 0.09
  エリック・ウィリアムソン ポートランド・T 1 14 951 0.09
  ブルーノ・ガスパル ホワイトキャップス 1 18 987 0.09
  ラッシ・ラッパライネン モントリオール 1 15 560 0.16
  ジェイマル・ゴメス シアトル・S 1 34 2777 0.03
  カイル・スミス オーランド・シティ 1 27 1793 0.05
  アリステア・ジョンストン ナッシュヴィル 1 28 2355 0.03
  ラッセル・タイバート ホワイトキャップス 1 34 2513 0.03
  キムムンファン ロサンゼルスFC 1 27 1783 0.05
  ニック・デレオン トロント 1 16 625 0.14
  アダルベルト・カラスキージャ ヒューストン 1 10 561 0.16
  マイケル・ブラッドリー トロント 1 32 2689 0.03
  マッキンズ・ゲインズ オースティン 1 9 204 0.44
  ビル・トゥイロマ ポートランド・T 1 27 1801 0.04
  フニオール・モレノ DCユナイテッド 1 28 2149 0.04
  アレハンドロ・ポスエロ トロント 1 19 1348 0.06
  ニコラ・イシマ・ミラン カンザスシティ 1 15 1128 0.07
  ホセ・マウリ カンザスシティ 1 9 607 0.14
  ムサ・ジッテ オースティン 1 13 610 0.14
  ロバート・カステラノス ナッシュヴィル 1 1 90 1.00
  ジェグソン・メンデス オーランド・シティ 1 18 1275 0.07
  ジョージ・キャンベル アトランタUtd 1 15 628 0.14
  アレックス・ロルダン シアトル・S 1 30 2328 0.03
  デリック・エティエンヌ コロンバス・クルー 1 29 1858 0.04
  B・ライト・フィリップス コロンバス・クルー 1 21 647 0.13
  ニコラス・フィガル インテル・マイアミ 1 24 2012 0.04
  ケマー・ローレンス トロント 1 22 1708 0.05
  フランシスコ・カルボ シカゴ・ファイアー 1 17 1455 0.06
  ユルゲン・ロカディア FCシンシナティ 1 9 361 0.24
  タイラー・ブラケット FCシンシナティ 1 11 772 0.11
  ジョージ・ベロ アトランタUtd 1 30 2523 0.03
  ダニエル・リオス ナッシュヴィル 1 12 369 0.24
  ケリーン・アコスタ コロラド・ラピッズ 1 22 1808 0.04
  ジョン・トーキン NYレッドブルズ 1 29 2020 0.04
  ウィル・トラップ ミネソタUtd 1 32 2804 0.03
  サミュエル・ピエット モントリオール 1 25 1715 0.05
  クリスチャン・ラミレス ヒューストン 1 6 89 1.01
  遠藤翼 トロント 1 11 487 0.18
  アケ・アルノー・ロバ ナッシュヴィル 1 19 381 0.23
  フェリピ・マルチンス DCユナイテッド 1 27 1121 0.08
  アブ・ダンラディ ナッシュヴィル 1 8 91 0.98
  アーロン・エレーラ レアル・ソルトレイク 1 32 2803 0.03
  ルイス・ディアス コロンバス・クルー 1 19 989 0.09
  アラン・クルス FCシンシナティ 1 22 1652 0.05
  ジョナサン・ベル レヴォリューション 1 12 818 0.11
  ブレンダン・ハインズ・アイク DCユナイテッド 1 13 1049 0.08
  グレアム・ズシ カンザスシティ 1 28 2309 0.03
  バカイェ・ディバシ ミネソタUtd 1 26 2333 0.03
  レオ・シュー シアトル・S 1 8 145 0.62
  ブレッサン FCダラス 1 22 1746 0.05
  ドゥル・イヤーウッド NYレッドブルズ 1 30 1809 0.04
  マイルズ・ロビンソン アトランタUtd 1 27 2384 0.03
  マルテ・アムンセン ニューヨーク・シティ 1 36 1650 0.05
  シェイン・オニール シアトル・S 1 28 1974 0.04
  オスバルド・アロンソ ミネソタUtd 1 25 1502 0.05
  イサーク・アタンガ FCシンシナティ 1 22 1028 0.08
  ランコ・ヴェセリノヴィッチ ホワイトキャップス 1 27 1995 0.04
  ショーン・ニーリス NYレッドブルズ 1 29 2552 0.03
  ルーク・シン トロント 1 6 447 0.20
  マルコス・ロペス サンノゼ 1 21 1412 0.06
  ロナルド・エルナンデス アトランタUtd 1 13 636 0.14
  パトリック・マリンズ トロント 1 25 797 0.11
  ジャレッド・ストゥルード オースティン 1 22 1165 0.07
  エリック・ホルト レアル・ソルトレイク 1 18 1352 0.06
  パクストン・ポミカル FCダラス 1 31 1520 0.05
  ラッセル・カヌース DCユナイテッド 1 21 1718 0.05
  ブレーズ・マテュイディ インテル・マイアミ 1 32 2291 0.03
  ラルフ・プリソ・ムボング トロント 1 11 574 0.15
  ウィケルマン・カルモナ NYレッドブルズ 1 25 1231 0.07
  ケリン・ロウ シアトル・S 1 35 2331 0.03
  オーストン・トラスティ コロラド・ラピッズ 1 34 3060 0.02
  ダンテ・シーリー FCダラス 1 6 63 1.42
  トム・バーロウ NYレッドブルズ 1 23 479 0.18
  ジャック・メイハー ナッシュヴィル 1 22 1750 0.05
  ニコ・ハンセン ミネソタUtd 1 13 463 0.19
  エンコシ・タファリ FCダラス 1 22 1826 0.04
  アンドレス・リカウルテ FCダラス 1 26 972 0.09
  ヘクター・ヒメネス オースティン 1 25 1622 0.05
  ジャクソン・コンウェイ アトランタUtd 1 8 235 0.38
  ホナタン・メネンデス レアル・ソルトレイク 1 20 1028 0.08
  ジョーダン・ペルッザ トロント 1 5 135 0.66
  イーサン・ズバク LAギャラクシー 1 18 669 0.13
  アンディ・ナハル DCユナイテッド 1 26 1918 0.04
  カマル・ミラー モントリオール 1 27 2377 0.03
  コレン・ワーナー コロラド・ラピッズ 1 16 875 0.10
  ファネンド・アディ ミネソタUtd 1 10 204 0.44
  ジェイク・マルラニー アトランタUtd 1 23 1192 0.07



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。