トップページ
(負荷軽減のため省略中)


リベルタドーレス杯・グループステージ順位表
(2024年5月16日)


 
グループ1
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル フルミネンセ 11 5   3 2 0 6 3 +3 決T
2.  パラグアイ セロ・ポルテーニョ 5 5   1 2 2 3 4 -1
2.  チリ コロコロ 5 5   1 2 2 3 4 -1 CS
4.  ペルー アリアンサ・リマ 4 5   0 4 1 3 4 -1


グループ2
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン タジェレス 13 5   4 1 0 10 4 +6 決T
2.  ブラジル サンパウロ 10 5   3 1 1 8 3 +5
3.  エクアドル バルセロナSC 3 5   0 3 2 4 8 -4 CS
4.  チリ コブレサル 1 5   0 1 4 2 9 -7


グループ3
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ボリビア ザ・ストロンゲスト 10 5   3 1 1 8 2 +6 決T
2.  チリ ワチパト 5 4   1 2 1 3 5 -2
3.  アルゼンチン エストゥディアンテス 4 4   1 1 2 3 4 -1 CS
4.  ブラジル グレミオ 3 3   1 0 2 1 4 -3


グループ4
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  コロンビア アトレティコ・ジュニオル 9 5   2 3 0 7 4 +3 決T
2.  ブラジル ボタフォゴ 9 5   3 0 2 7 6 +1
3.  ペルー ウニベルシタリオ 5 5   1 2 2 5 7 -2 CS
4.  エクアドル LDUキト 4 5   1 1 3 4 6 -2


グループ5
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ボリビア ボリバル 10 5   3 1 1 10 8 +2 決T
2.  ブラジル フラメンゴ 7 5   2 1 2 8 4 +4
3.  チリ CDパレスティノ 7 5   2 1 2 5 8 -3 CS
4.  コロンビア ミジョナリオス 3 5   0 3 2 6 9 -3


グループ6
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル パルメイラス 13 5   4 1 0 14 5 +9 決T
2.  アルゼンチン サン・ロレンソ 7 5   2 1 2 6 6 0
3.  エクアドル インデペンディエンテ 4 5   1 1 3 6 8 -2 CS
4.  ウルグアイ リベルプール 4 5   1 1 3 5 12 -7


グループ7
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル アトレチコ・ミネイロ 12 5   4 0 1 10 6 +4 決T
2.  ウルグアイ ペニャロール 9 5   3 0 2 10 4 +6
3.  アルゼンチン ロサリオ・セントラル 7 5   2 1 2 7 5 +2 CS
4.  ベネズエラ カラカスFC 1 5   0 1 4 3 15 -12


グループ8
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン リーベルプレート 13 5   4 1 0 10 3 +7 決T
2.  ウルグアイ ナシオナル・モンテビデオ 10 5   3 1 1 7 5 +2
3.  パラグアイ リベルター 4 5   1 1 3 5 7 -2 CS
4.  ベネズエラ デポルティボ・タチラ 1 5   0 1 4 2 9 -7


     決勝トーナメントへ
     コパ・スダメリカーナへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。