トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2023-24)得点ランク
(2024年5月15日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   アーリング・ハーランド マンチェスター・C 27 (7) 31 2549 0.95
2.   コール・パーマー マンC/チェルシ 22 (9) 34 2625 0.75
3.   アレクサンデル・イサク ニューカッスル 20 (5) 30 2252 0.79
  ドミニク・ソランケ ボーンマス 20 (2) 38 3390 0.53
5.   オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ 19 37 3244 0.52
6.   フィル・フォデン マンチェスター・C 18 35 2858 0.56
  モハメド・サラー リヴァプール 18 (5) 32 2535 0.63
8.   ソンフンミン トッテナム 17 (2) 35 2948 0.51
9.   ジャロッド・ボーエン ウェストハム 16 35 3111 0.46
  ブカヨ・サカ アーセナル 16 (6) 36 3015 0.47
11.   ニコラス・ジャクソン チェルシー 15 35 2803 0.48
12.   ジャン・フィリップ・マテタ クリスタル・パレス 14 (2) 35 2275 0.55
13.   レアンドロ・トロサール アーセナル 13 34 1636 0.71
  マテウス・クーニャ ウルヴス 13 (1) 32 2465 0.47
15.   フリアン・アルバレス マンチェスター・C 12 (3) 37 2665 0.40
  クリス・ウッド ノッティンガム・F 12 31 1818 0.59
  ファンヒチャン ウルヴス 12 (1) 29 2153 0.50
  カイ・ハフェルツ アーセナル 12 (1) 37 2639 0.40
19.   リシャルリソン トッテナム 11 28 1492 0.66
  アンソニー・ゴードン ニューカッスル 11 (1) 36 2990 0.33
  ヨアン・ウィサ ブレントフォード 11 34 2450 0.40
  ダルウィン・ヌニェス リヴァプール 11 36 2042 0.48
  マイケル・オリーズ クリスタル・パレス 11 (1) 19 1275 0.77
24.   エベレチ・エゼ クリスタル・パレス 10 (1) 27 2066 0.43
  ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・U 10 (4) 34 3059 0.29
  イライジャ・アデバヨ ルートン 10 27 1433 0.62
  レオン・バイリー アストン・ヴィラ 10 36 2162 0.41
  ブライアン・ムベウモ ブレントフォード 10 (3) 25 1960 0.45
  カールトン・モリス ルートン 10 (4) 38 2868 0.31
  ディオゴ・ジョタ リヴァプール 10 21 1149 0.78
31.   ドウグラス・ルイス アストン・ヴィラ 9 (4) 35 2992 0.27
  カラム・ハドソン・オドイ ノッティンガム・F 9 29 1852 0.43
  ロドリゴ・ムニス フラム 9 26 1663 0.48
  コディ・ガクポ リヴァプール 9 35 1640 0.49
  ラスムス・ヘイルン マンチェスター・U 9 30 2227 0.36
  ジョアン・ペドロ ブライトン 9 (4) 30 1953 0.41
  カラム・ウィルソン ニューカッスル 9 (2) 19 975 0.83
38.   ラヒーム・スターリング チェルシー 8 31 1934 0.37
  ルイス・ディアス リヴァプール 8 37 2650 0.27
  アントイン・セメニョ ボーンマス 8 33 2113 0.34
  ジェームズ・ウォード・プラウズ ウェストハム 8 (2) 37 3004 0.23
  トマーシュ・ソウチェク ウェストハム 8 37 2876 0.25
  マルティン・ウーデゴール アーセナル 8 (2) 35 3097 0.23
  アブドゥレイェ・ドゥクレ エヴァートン 8 32 2618 0.27
45.   デクラン・ライス アーセナル 7 38 3231 0.19
  ショーン・ロングスタッフ ニューカッスル 7 35 2723 0.23
  スコット・マクトミネイ マンチェスター・U 7 32 1890 0.33
  マーカス・ラシュフォード マンチェスター・U 7 (2) 32 2263 0.27
  ロドリゴ・エルナンデス マンチェスター・C 7 34 2938 0.21
  ジャスティン・クライファート ボーンマス 7 32 1941 0.32
  ドミニク・カルヴァート・ルイン エヴァートン 7 (2) 32 2188 0.28
  モハメド・クドゥス ウェストハム 7 33 2484 0.25
  ヤコブ・ブルーン・ラーセン バーンリー 7 (1) 32 1286 0.48
  アレハンドロ・ガルナチョ マンチェスター・U 7 36 2573 0.24
  オドソンヌ・エドゥアール クリスタル・パレス 7 30 1560 0.40
  ジョン・ドゥラン アストン・ヴィラ 7 23 383 1.64
57.   ミハイロ・ムドリク チェルシー 6 32 1650 0.32
  ベン・ブレレトン シェフィールド・U 6 (1) 14 1131 0.47
  ジョン・マッギン アストン・ヴィラ 6 35 3012 0.17
  イーヴァン・ファーガソン ブライトン 6 27 1367 0.39
  ムサ・ディアビ アストン・ヴィラ 6 38 2186 0.24
  ボビー・リード フラム 6 33 1458 0.37
  オリヴァー・マクバーニー シェフィールド・U 6 (2) 21 1281 0.42
  デヤン・クルセフスキ トッテナム 6 36 2749 0.19
  タイウォ・アウォニイ ノッティンガム・F 6 20 1039 0.51
  ヨシュコ・グヴァルディオル マンチェスター・C 6 28 2329 0.23
  ニール・モペイ エバトン/ブレント 6 30 1406 0.38
  ブルーノ・ギマランイス ニューカッスル 6 37 3273 0.16
  サイモン・アディングラ ブライトン 6 31 2234 0.24
  マイケル・アントニオ ウェストハム 6 26 1702 0.31
  ベルナルド・シルヴァ マンチェスター・C 6 33 2581 0.20
  ガブリエウ・マルチネリ アーセナル 6 35 1961 0.27
73.   コナー・ギャラガー チェルシー 5 37 3124 0.14
  アントニー・エランガ ノッティンガム・F 5 36 2362 0.19
  アレックス・イウォビ エバトン/フラム 5 32 2342 0.19
  ダニー・ウェルベック ブライトン 5 29 1702 0.26
  ゼキ・アムドゥニ バーンリー 5 (1) 34 1900 0.23
  エドワード・エンケティア アーセナル 5 27 1071 0.42
  ラウール・ヒメネス フラム 5 23 1312 0.34
  クリスティアン・ロメロ トッテナム 5 33 2793 0.16
  ブレナン・ジョンソン フォレスト/トテナム 5 35 2328 0.19
  モーガン・ギブス・ホワイト ノッティンガム・F 5 (1) 37 3159 0.14
  ロス・バークリー ルートン 5 33 2661 0.16
  ノニ・マドゥエケ チェルシー 5 (1) 23 1049 0.42
  ライル・フォスター バーンリー 5 24 1903 0.23
86.   マルコス・セネシ ボーンマス 4 31 2252 0.15
  ジョシュ・ブラウンヒル バーンリー 4 32 2233 0.16
  ジョアン・パリーニャ フラム 4 33 2708 0.13
  グスタヴォ・ハメル シェフィールド・U 4 36 2922 0.12
  ガブリエウ アーセナル 4 36 3075 0.11
  ハーヴェイ・エリオット リヴァプール 4 34 1329 0.27
  ウィリアン フラム 4 (2) 32 2103 0.17
  パブロ・サラビア ウルヴス 4 (2) 31 1779 0.20
  ガブリエウ・ジェズス アーセナル 4 27 1480 0.24
  ジェームズ・マディソン トッテナム 4 28 2151 0.16
  ベン・ホワイト アーセナル 4 37 3016 0.11
  キャメロン・アーチャー シェフU/ヴィラ 4 30 1858 0.19
  チエドジエ・オグベネ ルートン 4 30 1932 0.18
  アレクシス・マカリステル リヴァプール 4 (1) 33 2632 0.13
  ハーヴェイ・バーンズ ニューカッスル 4 21 748 0.48
  イヴァン・トニー ブレントフォード 4 17 1449 0.24
  ルーカス・パケタ ウェストハム 4 (2) 31 2633 0.13
  パスカル・グロス ブライトン 4 (1) 36 3114 0.11
  ダヴィド・フォファナ バーンリー 4 16 881 0.40
  ミッキー・ファン・デ・フェン トッテナム 4 27 2341 0.15
  ジョーダン・アユー クリスタル・パレス 4 34 2547 0.14
  ファビアン・シェア ニューカッスル 4 35 2966 0.12
  マリオ・レミナ ウルヴス 4 35 2975 0.12
  タヒス・チョン ルートン 4 33 1985 0.18
  ケヴィン・デ・ブライネ マンチェスター・C 4 18 1212 0.29
111.   ファクンド・ブオナノッテ ブライトン 3 28 1437 0.18
  三笘薫 ブライトン 3 19 1485 0.18
  トレント・アレクサンダー・アーノルド リヴァプール 3 28 2182 0.12
  ジェームズ・マカティー マンC/シェフU 3 (1) 31 1827 0.14
  アンドレアス・ペレイラ フラム 3 38 2713 0.09
  ドミニク・ソボスライ リヴァプール 3 33 2113 0.12
  エンソ・フェルナンデス チェルシー 3 (1) 28 2214 0.12
  ミゲル・アルミロン ニューカッスル 3 33 1944 0.13
  ウィルソン・オドベール バーンリー 3 29 2108 0.12
  ジェイデン・ボグル シェフィールド・U 3 34 2794 0.09
  ジャック・グリーリッシュ マンチェスター・C 3 20 1001 0.26
  マティアス・イェンセン ブレントフォード 3 32 2181 0.12
  ソロモン・マーチ ブライトン 3 7 558 0.48
  チアゴ・シウヴァ チェルシー 3 31 2527 0.10
  ドワイト・マクニール エヴァートン 3 35 2877 0.09
  クル・ズマ ウェストハム 3 33 2839 0.09
  ジャック・ハリソン エヴァートン 3 29 2218 0.12
  キーン・ルイス・ポッター ブレントフォード 3 31 1502 0.17
  パープ・マタル・サール トッテナム 3 34 2108 0.12
  ベト エヴァートン 3 29 939 0.28
  アンドルー・ロバートソン リヴァプール 3 22 1601 0.16
  ジャラッド・ブランスウェイト エヴァートン 3 35 3117 0.08
  ハリー・ウィルソン フラム 3 35 1538 0.17
  ダラ・オシェイ バーンリー 3 33 2893 0.09
  ユーリ・ティーレマンス アストン・ヴィラ 3 33 1682 0.16
  コビー・メイヌー マンチェスター・U 3 24 1954 0.13
  イドリッサ・グエイェ エヴァートン 3 25 1894 0.14
  ウィリー・ボリー ノッティンガム・F 3 20 1444 0.18
  ジャック・ヒンシェルウッド ブライトン 3 12 870 0.31
  マーカス・タヴァーニアー ボーンマス 3 30 2092 0.12
  モーガン・ロジャース アストン・ヴィラ 3 11 641 0.42
  ペドロ・ポロ トッテナム 3 35 3106 0.08
  ジェレミ・ドク マンチェスター・C 3 29 1519 0.17
  ルイス・ダンク ブライトン 3 34 2963 0.09
  クリストフェル・エンクンク チェルシー 3 11 443 0.60
146.   ヨアヒム・アンデルセン クリスタル・パレス 2 38 3419 0.05
  フィルヒル・ファン・ダイク リヴァプール 2 36 3178 0.05
  ルイス・シニステラ ボーンマス 2 20 692 0.26
  サーシャ・カライジッチ ウルヴス 2 11 159 1.13
  アネル・アフメドジッチ シェフィールド・U 2 30 2558 0.07
  ガブリエル・オショー ルートン 2 21 1848 0.09
  ジョバニ・ロ・セルソ トッテナム 2 23 495 0.36
  ペドロ・ネト ウルヴス 2 19 1506 0.11
  クリストフェル・アイェル ブレントフォード 2 29 1894 0.09
  ティモ・ヴェルナー トッテナム 2 13 814 0.22
  カルロス・ヴィニシウス フラム 2 13 307 0.58
  クリスティアン・ネアゴーア ブレントフォード 2 31 2487 0.07
  アマドゥ・オナナ エヴァートン 2 30 2091 0.08
  オルワトシン・アダラビオヨ フラム 2 20 1617 0.11
  マックス・キルマン ウルヴス 2 38 3420 0.05
  デスティニー・ウドジエ トッテナム 2 28 2398 0.07
  スヴェン・ボトマン ニューカッスル 2 17 1378 0.13
  タイリック・ミッチェル クリスタル・パレス 2 37 3189 0.05
  エネス・ユナル ボーンマス 2 16 272 0.66
  ルーク・ベリー ルートン 2 18 313 0.57
  ナタン・アケ マンチェスター・C 2 29 2047 0.08
  イーサン・ピノック ブレントフォード 2 29 2521 0.07
  ヨエル・フェルトマン ブライトン 2 28 1623 0.11
  ジェフリー・シュルップ クリスタル・パレス 2 30 1357 0.13
  ウィリアン・サリバ アーセナル 2 38 3420 0.05
  マッティ・キャッシュ アストン・ヴィラ 2 29 2143 0.08
  アレックス・モレノ アストン・ヴィラ 2 21 1030 0.17
  ダン・バーン ニューカッスル 2 33 2733 0.06
  ケヴィン・シャーデ ブレントフォード 2 11 329 0.54
  ジョージ・アーシー ウェストハム 2 3 37 4.86
  アクセル・ディサシ チェルシー 2 31 2581 0.06
  ニコラス・ドミンゲス ノッティンガム・F 2 27 1509 0.11
  アルベルト・サンビ・ロコンガ ルートン 2 17 1310 0.13
  ジェイコブ・マーフィー ニューカッスル 2 21 1194 0.15
  ジェイコブ・ブラウン ルートン 2 19 1019 0.17
  フィリップ・ビリング ボーンマス 2 28 1372 0.13
  ベンジャミン・ミー ブレントフォード 2 16 1276 0.14
  アンス・ファティ ブライトン 2 18 499 0.36
  ジャン・リクネ・ベルガルド ウルヴス 2 22 936 0.19
  ニコロ・ザニオロ アストン・ヴィラ 2 26 847 0.21
  ジェイ・ロドリゲス バーンリー 2 (1) 20 798 0.22
  パウ・トーレス アストン・ヴィラ 2 30 2554 0.07
  ペルビス・エストゥピニャン ブライトン 2 19 1245 0.14
  ジョエリントン ニューカッスル 2 20 1219 0.14
  ハリー・マグワイア マンチェスター・U 2 22 1650 0.10
  マヌエル・アカンジ マンチェスター・C 2 30 2531 0.07
  リコ・ルイス マンチェスター・C 2 17 814 0.22
  ヴィタリー・ミコレンコ エヴァートン 2 28 2472 0.07
  ラヤン・アイト・ヌーリ ウルヴス 2 33 2327 0.07
  ジョアン・ゴメス ウルヴス 2 34 2658 0.06
  ジャレル・クアンサー リヴァプール 2 17 1189 0.15
  ダニーロ ノッティンガム・F 2 29 1803 0.09
198.   マット・リッチー ニューカッスル 1 13 120 0.75
  アニバル・メジブリ マンチェスター・U 1 5 131 0.68
  ジェイコブ・ラムジー アストン・ヴィラ 1 16 848 0.10
  テデン・メンギ ルートン 1 30 2543 0.03
  アレホ・ベリス トッテナム 1 8 45 2.00
  アンドレ・ゴメス エヴァートン 1 13 522 0.17
  エメルソン・パルミエリ ウェストハム 1 36 3154 0.02
  リュカ・ディニュ アストン・ヴィラ 1 33 2410 0.03
  エズリ・コンサ アストン・ヴィラ 1 35 3073 0.02
  オラ・アイナ ノッティンガム・F 1 23 1790 0.05
  ヴィクトル・リンデレフ マンチェスター・U 1 19 1329 0.06
  ヤクブ・キヴィオル アーセナル 1 21 946 0.09
  ヨーハン・ベルグ・グズムンドソン バーンリー 1 25 1144 0.07
  アルフィー・ドーティ ルートン 1 37 2935 0.03
  アルフィー・ギルクリスト チェルシー 1 11 202 0.44
  ロレンス・アシニョン バーンリー 1 15 1282 0.07
  キーファー・ムーア ボーンマス 1 8 100 0.90
  レアンデル・デンドンケル アストン・ヴィラ 1 8 119 0.75
  マティアス・ザンカ・ヨルゲンセン ブレントフォード 1 13 996 0.09
  ムサ・ニアハテ ノッティンガム・F 1 21 1533 0.05
  リーヴァイ・コルウィル チェルシー 1 23 1799 0.05
  コナー・ブラッドリー リヴァプール 1 10 741 0.12
  クリスティアン・エリクセン マンチェスター・U 1 22 1126 0.07
  トム・ケアーニー フラム 1 34 1504 0.05
  カルヴィン・バセイ フラム 1 29 2300 0.03
  アダマ・トゥラオレ フラム 1 17 328 0.27
  アンドロス・タウンゼント ルートン 1 26 1195 0.07
  マッズ・レルスレフ ブレントフォード 1 34 1952 0.04
  ロドリゴ・ベンタンクール トッテナム 1 23 947 0.09
  オスカー・ボブ マンチェスター・C 1 15 302 0.29
  エメルソン トッテナム 1 21 1140 0.07
  ラファエル・ヴァラン マンチェスター・U 1 21 1353 0.06
  キーラン・トリッピアー ニューカッスル 1 28 2232 0.04
  ルイス・ドッビン エヴァートン 1 13 246 0.36
  トレヴォー・チャロバー チェルシー 1 13 950 0.09
  ハリー・トフォロ ノッティンガム・F 1 23 1382 0.06
  ジョー・ウィロック ニューカッスル 1 9 418 0.21
  ジョーダン・クラーク ルートン 1 23 1287 0.06
  アントニー マンチェスター・U 1 30 1343 0.06
  ダニー・イングス ウェストハム 1 20 391 0.23
  マイケル・キーン エヴァートン 1 9 437 0.20
  ライアン・イエイツ ノッティンガム・F 1 35 1999 0.04
  ディオゴ・ダロト マンチェスター・U 1 36 3173 0.02
  ネイサン・コリンズ ブレントフォード 1 33 2740 0.03
  カーティス・ジョーンズ リヴァプール 1 23 1171 0.07
  サンダー・ベルゲ バーンリー 1 37 3006 0.02
  チャーリー・テイラー バーンリー 1 28 2346 0.03
  ルイス・ホール ニューカッスル 1 18 773 0.11
  フランク・オニェカ ブレントフォード 1 26 1154 0.07
  アマド・ディアッロ マンチェスター・U 1 9 382 0.23
  冨安健洋 アーセナル 1 22 1141 0.07
  ファビオ・ヴィエイラ アーセナル 1 (1) 11 292 0.30
  サンドロ・トナーリ ニューカッスル 1 8 439 0.20
  ケニー・テテ フラム 1 13 778 0.11
  ジョン・ストーンズ マンチェスター・C 1 16 1064 0.08
  遠藤航 リヴァプール 1 29 1707 0.05
  コーリー・ウッドロー ルートン 1 24 396 0.22
  ライアン・フラーフェンベルフ リヴァプール 1 26 1115 0.08
  マテオ・コヴァチッチ マンチェスター・C 1 30 1629 0.05
  オレクサンドゥル・ジンチェンコ アーセナル 1 26 1693 0.05
  エドソン・アルバレス ウェストハム 1 30 2365 0.03
  マッズ・ユエル・アンデルセン ルートン 1 8 398 0.22
  ティモシー・カスターニュ フラム 1 34 2723 0.03
  カゼミーロ マンチェスター・U 1 25 1987 0.04
  アルマンド・ブロヤ フラム/チェルシ 1 22 558 0.16
  ベン・デイヴィス トッテナム 1 17 1087 0.08
  オリヴァー・ノーウッド シェフィールド・U 1 (1) 27 1434 0.06
  ナイェフ・アグルド ウェストハム 1 21 1859 0.04
  ジェフェルソン・レルマ クリスタル・パレス 1 27 2389 0.03
  クリス・リチャーズ クリスタル・パレス 1 26 2091 0.04
  ジョシュ・カレン バーンリー 1 25 2064 0.04
  クレイグ・ドーソン ウルヴス 1 25 2211 0.04
  ジェームズ・ガーナー エヴァートン 1 37 3006 0.02
  アレックス・スコット ボーンマス 1 23 1001 0.08
  デイヴィッド・ブルックス ボーンマス 1 13 273 0.32
  アントニー・マルシャル マンチェスター・U 1 13 444 0.20
  アルノー・ダンジュマ エヴァートン 1 14 588 0.15
  ジェームズ・ターコウスキ エヴァートン 1 38 3419 0.02
  ジャマール・ラセルス ニューカッスル 1 16 1080 0.08
  トテ・ゴメス ウルヴス 1 35 2773 0.03
  サーシャ・ルキッチ フラム 1 24 1120 0.08
  サマン・ゴッドス ブレントフォード 1 18 702 0.12
  マット・ドハーティ ウルヴス 1 30 1189 0.07
  ジャック・ロビンソン シェフィールド・U 1 34 2885 0.03
  ダンゴ・ワッタラ ボーンマス 1 30 1256 0.07
  メイソン・マウント マンチェスター・U 1 14 513 0.17
  オレル・マンガラ ノッティンガム・F 1 20 1570 0.05
  マクスウェル・コルネ ウェストハム 1 7 110 0.81
  ルイス・マイリー ニューカッスル 1 17 1205 0.07
  ティム・リーム フラム 1 17 1415 0.06
  ルーカ・コレオショ バーンリー 1 15 985 0.09
  コンスタンティノス・マヴロパノス ウェストハム 1 18 1409 0.06
  ティーノ・リヴラメント ニューカッスル 1 27 1394 0.06
  アメーン・アル・ダヒル バーンリー 1 13 1056 0.08
  トム・ロッキヤー ルートン 1 14 1172 0.07
  イリヤ・ザバルニー ボーンマス 1 37 3330 0.02
  ヴィニシウス・ソウザ シェフィールド・U 1 36 2675 0.03
  シャンドン・バプティスト ブレントフォード 1 10 224 0.40
  カーニー・チュクエメカ チェルシー 1 9 224 0.40



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。