トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2018-19)得点ランク
(2019年5月12日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ピエール・オバメヤン アーセナル 22 (4) 36 2730 0.72
  サディオ・マネ リヴァプール 22 36 3085 0.64
  モハメド・サラー リヴァプール 22 (3) 38 3256 0.60
4.   セルヒオ・アグエロ マンチェスター・C 21 (2) 33 2479 0.76
5.   ジェイミー・ヴァーディ レスター 18 (4) 34 2730 0.59
6.   ハリー・ケイン トッテナム 17 (4) 28 2427 0.63
  ラヒーム・スターリング マンチェスター・C 17 34 2776 0.55
8.   エデン・アザール チェルシー 16 (4) 37 2925 0.49
9.   カラム・ウィルソン ボーンマス 14 (1) 30 2534 0.49
  アレクサンドル・ラカゼット アーセナル 14 35 2503 0.50
11.   ポール・ポグバ マンチェスター・U 13 (7) 35 3009 0.38
  グレン・マレー ブライトン 13 (4) 38 2512 0.46
  リシャルリソン エヴァートン 13 35 2678 0.43
  ラウール・ヒメネス ウルヴス 13 (2) 38 3123 0.37
  ギルフィ・シグルズソン エヴァートン 13 (2) 38 3127 0.37
16.   ロメル・ルカク マンチェスター・U 12 32 2130 0.50
  ルーカ・ミリヴォイェヴィッチ クリスタル・パレス 12 (10) 38 3420 0.31
  ロベルト・フィルミーノ リヴァプール 12 (1) 34 2617 0.41
  アジョセ・ペレス ニューカッスル 12 37 2927 0.36
  ジョシュア・キング ボーンマス 12 (5) 35 2969 0.36
  アシュリー・バーンズ バーンリー 12 (2) 37 2386 0.45
  ソンフンミン トッテナム 12 31 2044 0.52
23.   ホセ・ロンドン ニューカッスル 11 32 2609 0.37
  アレクサンダル・ミトロヴィッチ フラム 11 (1) 37 3282 0.30
25.   マルコ・アルナウトヴィッチ ウェストハム 10 (1) 28 1999 0.45
  アントニー・マルシャル マンチェスター・U 10 (1) 27 1623 0.55
  レロイ・サネ マンチェスター・C 10 31 1867 0.48
  マーカス・ラシュフォード マンチェスター・U 10 33 2341 0.38
  クリス・ウッド バーンリー 10 38 2594 0.34
  ウィルフリード・ザハ クリスタル・パレス 10 34 3040 0.29
  ルーカス・モウラ トッテナム 10 32 2127 0.42
  ジェラール・デウロフェウ ワトフォード 10 30 2080 0.43
33.   ディオゴ・ジョタ ウルヴス 9 33 2370 0.34
  トロイ・ディーニー ワトフォード 9 (1) 32 2547 0.31
  フェリピ・アンデルソン ウェストハム 9 36 3052 0.26
36.   クリスティアン・エリクセン トッテナム 8 35 2771 0.25
  ペドロ・ロドリゲス チェルシー 8 31 1780 0.40
38.   アンドレ・グレイ ワトフォード 7 29 1358 0.46
  ハビエル・エルナンデス ウェストハム 7 25 1335 0.47
  デイヴィッド・ブルックス ボーンマス 7 30 2278 0.27
  ベルナルド・シルヴァ マンチェスター・C 7 36 2853 0.22
  ライアン・フレイザー ボーンマス 7 38 3171 0.19
  ダニー・イングス サウサンプトン 7 (3) 24 1668 0.37
  ジェームズ・マディソン レスター 7 (1) 36 2850 0.22
  ジェームズ・ウォード・プラウズ サウサンプトン 7 (1) 26 1941 0.32
  リヤド・マフレズ マンチェスター・C 7 27 1337 0.47
  ガブリエウ・ジェズス マンチェスター・C 7 (1) 29 1021 0.61
48.   ロベルト・ペレイラ ワトフォード 6 33 2822 0.19
  ジェルダン・シャチリ リヴァプール 6 24 1059 0.50
  ドミニク・カルヴァート・ルイン エヴァートン 6 35 1775 0.30
  イルカイ・ギュンドアン マンチェスター・C 6 31 2135 0.25
  アンドロス・タウンゼント クリスタル・パレス 6 38 3016 0.17
  マイケル・アントニオ ウェストハム 6 33 2099 0.25
  アンドレ・シュールレ フラム 6 24 1651 0.32
  ダビド・シルバ マンチェスター・C 6 33 2409 0.22
  ルベン・ロフタス・チーク チェルシー 6 24 983 0.54
  ネイサン・レッドモンド サウサンプトン 6 38 3273 0.16
  ヘンリフ・ムヒタリアン アーセナル 6 25 1643 0.32
59.   アルバロ・モラタ チェルシー 5 16 943 0.47
  ライアン・バベル フラム 5 16 1260 0.35
  アブドゥレイェ・ドゥクレ ワトフォード 5 35 3062 0.14
  シェイン・ダフィー ブライトン 5 35 3088 0.14
  ビクトル・カマラサ カーディフ 5 (1) 32 2578 0.17
  デレ・アリ トッテナム 5 25 1834 0.24
  メスト・エジル アーセナル 5 24 1741 0.25
  ジェームズ・ミルナー リヴァプール 5 (3) 31 1785 0.25
  ゴンサロ・イグアイン チェルシー 5 14 1092 0.41
  セオ・ウォルコット エヴァートン 5 37 2122 0.21
  ボビー・リード カーディフ 5 (1) 27 1422 0.31
  マーク・ノーブル ウェストハム 5 (4) 31 2307 0.19
  シェイン・ロング サウサンプトン 5 26 1269 0.35
  ミヒー・バチュアイ クリスタル・パレス 5 11 756 0.59
73.   ルベン・ネヴェス ウルヴス 4 (2) 35 3009 0.11
  エンゴロ・カンテ チェルシー 4 36 3096 0.11
  ジェフリー・シュルップ クリスタル・パレス 4 30 1665 0.21
  アーロン・ラムジー アーセナル 4 28 1327 0.27
  ナタン・アケ ボーンマス 4 38 3412 0.10
  グラニト・ジャカ アーセナル 4 29 2502 0.14
  カルラン・グラント ハダースフィールド 4 13 874 0.41
  デマレイ・グレイ レスター 4 34 1993 0.18
  ピエール・エミル・ホイビェア サウサンプトン 4 31 2764 0.13
  ウィリー・ボリー ウルヴス 4 36 3168 0.11
  ジェシー・リンガード マンチェスター・U 4 (1) 27 1668 0.21
  カラム・パターソン カーディフ 4 27 1996 0.18
  ファビアン・シェア ニューカッスル 4 24 2001 0.17
  スレイマン・バンバ カーディフ 4 28 2474 0.14
  リュカ・ディニュ エヴァートン 4 35 2966 0.12
  フィルヒル・ファン・ダイク リヴァプール 4 38 3385 0.10
  エリク・ラメラ トッテナム 4 19 972 0.37
  マット・ドハーティ ウルヴス 4 38 3147 0.11
  ナサニエル・メンデス・レイング カーディフ 4 (1) 20 985 0.36
92.   アイメリク・ラポルテ マンチェスター・C 3 35 3057 0.08
  ダヴィ・ルイス チェルシー 3 36 3239 0.08
  アブバカル・カマラ フラム 3 (1) 13 687 0.39
  ローラン・コシールニー アーセナル 3 17 1328 0.20
  ファン・マヌエル・マタ マンチェスター・U 3 22 1294 0.20
  サム・ヴォークス バーンリー 3 20 914 0.29
  ハリー・マグワイア レスター 3 31 2599 0.10
  スチュアート・アームストロング サウサンプトン 3 29 1431 0.18
  ロス・バークリー チェルシー 3 27 1241 0.21
  マティアス・ザンカ・ヨルゲンセン ハダースフィールド 3 24 2148 0.12
  アーロン・ムーイ ハダースフィールド 3 (1) 29 2327 0.11
  キーラン・クラーク ニューカッスル 3 11 857 0.31
  ドワイト・マクニール バーンリー 3 21 1598 0.16
  ヨーハン・ベルグ・グズムンドソン バーンリー 3 29 1744 0.15
  ジョルジニオ・ワイナルドゥム リヴァプール 3 35 2735 0.09
  デイヴィッド・ホイレット カーディフ 3 32 2141 0.12
  ジェームズ・ターコウスキ バーンリー 3 35 3087 0.08
  イヴァン・カヴァレイロ ウルヴス 3 23 683 0.39
  パトリック・ファン・アーンホルト クリスタル・パレス 3 36 3197 0.08
  パスカル・グロス ブライトン 3 (1) 25 1876 0.14
  ユーリ・ティーレマンス レスター 3 13 1091 0.24
  クレイグ・カスカート ワトフォード 3 36 3099 0.08
  ウィリアン チェルシー 3 32 2108 0.12
  エリック・ダイアー トッテナム 3 20 1510 0.17
  ジェンク・トスン エヴァートン 3 25 1050 0.25
  フロリン・アンドネ ブライトン 3 23 875 0.30
  ディヴォック・オリジ リヴァプール 3 12 367 0.73
  アレックス・イウォビ アーセナル 3 35 1972 0.13
  アンドリー・ヤルモレンコ ウェストハム 3 9 459 0.58
  ジェームズ・マッカーサー クリスタル・パレス 3 38 3071 0.08
  ウェス・モーガン レスター 3 22 1926 0.14
  ジョシュ・マーフィー カーディフ 3 29 1824 0.14
  ジョゼ・ホレバス ワトフォード 3 28 2393 0.11
  ルーカス・ペレス ウェストハム 3 15 468 0.57
126.   ジェフ・ヘンドリック バーンリー 2 32 2075 0.08
  クリストファー・シンドラー ハダースフィールド 2 37 3262 0.05
  ナビ・ケイタ リヴァプール 2 25 1394 0.12
  ハーヴェイ・バーンズ レスター 2 16 1007 0.17
  ホセル ニューカッスル 2 16 586 0.30
  ロマン・サイス ウルヴス 2 19 1144 0.15
  ジェフェルソン・レルマ ボーンマス 2 30 2511 0.07
  フィリップ・ビリング ハダースフィールド 2 27 2191 0.08
  シェイマス・コールマン エヴァートン 2 29 2560 0.07
  アシュリー・ヤング マンチェスター・U 2 30 2567 0.07
  マルコス・アロンソ チェルシー 2 31 2761 0.06
  マーク・オルブライトン レスター 2 27 1626 0.11
  アシュリー・ウェストウッド バーンリー 2 34 2822 0.06
  クル・ズマ エヴァートン 2 32 2612 0.06
  オリヴィエ・ジルー チェルシー 2 27 833 0.21
  アレックス・プリチャード ハダースフィールド 2 30 2090 0.08
  ヤン・ヴァレリ サウサンプトン 2 23 1714 0.10
  セアド・コラシナツ ハダース/アーセナル 2
  アンデル・エレーラ マンチェスター・U 2 22 1403 0.12
  シュコドラン・ムスタフィ アーセナル 2 31 2617 0.06
  リカルド・ペレイラ レスター 2 35 3125 0.05
  ダニエル・スタリッジ リヴァプール 2 18 499 0.36
  アントニー・クノッカール ブライトン 2 30 1833 0.09
  チャーリー・オースティン サウサンプトン 2 25 980 0.18
  ロバート・スノッドグラス ウェストハム 2 33 2221 0.08
  カラム・チャンバース フラム 2 31 2587 0.06
  デクラン・ライス ウェストハム 2 34 3005 0.05
  レアンデル・デンドンケル ウルヴス 2 19 1469 0.12
  スコット・マクトミネイ マンチェスター・U 2 16 862 0.20
  ルーカス・トレイラ アーセナル 2 34 2376 0.07
  ダニエル・ゴスリング ボーンマス 2 25 1737 0.10
  スティーヴ・ムニエ ハダースフィールド 2 31 1775 0.10
  ルイス・ダンク ブライトン 2 36 3153 0.05
  ジョルジーニョ チェルシー 2 (1) 37 3165 0.05
  ライアン・セセニョン フラム 2 35 2299 0.07
  ウィル・ヒューズ ワトフォード 2 32 2433 0.07
  ウィルフレッド・エンディディ レスター 2 38 3299 0.05
  ケヴィン・デ・ブライネ マンチェスター・C 2 19 973 0.18
  ジュニア・スタニスラス ボーンマス 2 (1) 23 1025 0.17
  ユルゲン・ロカディア ブライトン 2 26 1227 0.14
  マット・リッチー ニューカッスル 2 (1) 36 2940 0.06
167.   マヌエル・ランシニ ウェストハム 1 10 688 0.13
  セドリク・ソアレス サウサンプトン 1 18 1494 0.06
  ジョエル・マティプ リヴァプール 1 22 1535 0.05
  ヴァンサン・コンパニ マンチェスター・C 1 17 1223 0.07
  マチェイ・ヴィドラ バーンリー 1 13 313 0.28
  ファビアン・バルブエナ ウェストハム 1 23 2014 0.04
  ドミンゴス・キーナ ワトフォード 1 8 334 0.26
  ジャック・コーク バーンリー 1 37 3313 0.02
  ジョアン・モウティーニョ ウルヴス 1 38 3039 0.02
  ジャック・スティーヴンス サウサンプトン 1 24 1698 0.05
  アレクシス・サンチェス マンチェスター・U 1 20 877 0.10
  エインズリー・メイトランド・ナイルズ アーセナル 1 16 985 0.09
  ケレチ・イヘアナチョ レスター 1 30 930 0.09
  トレント・アレクサンダー・アーノルド リヴァプール 1 29 2466 0.03
  アンドレアス・ペレイラ マンチェスター・U 1 15 595 0.15
  エティエンヌ・カプー ワトフォード 1 33 2946 0.03
  クリスティアン・アツ ニューカッスル 1 28 1488 0.06
  デイル・スティーヴンス ブライトン 1 30 2487 0.03
  アイザック・ヘイデン ニューカッスル 1 25 1863 0.04
  ショーン・モリソン カーディフ 1 34 3040 0.02
  ルーク・ショー マンチェスター・U 1 29 2592 0.03
  ダニエル・ウォード カーディフ 1 14 440 0.20
  ヴィクトル・リンデレフ マンチェスター・U 1 30 2602 0.03
  ジョンジョ・シェルヴェイ ニューカッスル 1 16 944 0.09
  アーロン・レノン バーンリー 1 16 1216 0.07
  デアンドレ・イェドリン ニューカッスル 1 29 2475 0.03
  レオン・バログン ブライトン 1 8 591 0.15
  フィル・ジャギエルカ エヴァートン 1 7 330 0.27
  ダビンソン・サンチェス トッテナム 1 23 1943 0.04
  ジュニーニョ・バクーナ ハダースフィールド 1 21 1414 0.06
  ショーン・ロングスタッフ ニューカッスル 1 9 688 0.13
  ケネディ ニューカッスル 1 25 1343 0.06
  ジェームズ・トムキンス クリスタル・パレス 1 29 2562 0.03
  ホセ・イスキエルド ブライトン 1 15 794 0.11
  ジョエル・ウォード クリスタル・パレス 1 7 551 0.16
  カディーム・ハリス カーディフ 1 13 366 0.24
  ヤン・ヴェルトンゲン トッテナム 1 22 1915 0.04
  ラシド・ゲザル レスター 1 19 737 0.12
  ネマニャ・マティッチ マンチェスター・U 1 28 2440 0.03
  ジョーダン・アユー クリスタル・パレス 1 20 1187 0.07
  ナチョ・モンレアル アーセナル 1 22 1861 0.04
  リス・ムセ ボーンマス 1 24 350 0.25
  アダム・スミス ボーンマス 1 25 2072 0.04
  アントニオ・リュディガー チェルシー 1 33 2874 0.03
  フレッジ マンチェスター・U 1 17 1044 0.08
  ジャン・ミシャエル・セリ フラム 1 32 2253 0.03
  キコ・フェメニア ワトフォード 1 29 2045 0.04
  ソロモン・マーチ ブライトン 1 35 2472 0.03
  クリスティアン・ベンテケ クリスタル・パレス 1 16 813 0.11
  ジョニー ウルヴス 1 33 2778 0.03
  フロイド・アイテ フラム 1 16 465 0.19
  アンドレ・ゴメス エヴァートン 1 27 1986 0.04
  オリオル・ロメウ サウサンプトン 1 31 2141 0.04
  カイル・ウォーカー マンチェスター・C 1 33 2777 0.03
  マイケル・オバフェミ サウサンプトン 1 6 135 0.66
  ライアン・ベネット ウルヴス 1 34 3060 0.02
  イッサ・ディオプ ウェストハム 1 33 2970 0.03
  ハリー・ウィンクス トッテナム 1 26 1591 0.05
  マイケル・キーン エヴァートン 1 33 2969 0.03
  ヨン・ゴレンツ・スタンコヴィッチ ハダースフィールド 1 11 720 0.12
  チャーリー・ダニエルズ ボーンマス 1 21 1585 0.05
  セサル・アスピリクエタ チェルシー 1 38 3403 0.02
  マックス・マイヤー クリスタル・パレス 1 29 1411 0.06
  ファビーニョ リヴァプール 1 28 2012 0.04
  アイザック・サクセス ワトフォード 1 30 1039 0.08
  トム・クレヴァリー ワトフォード 1 13 471 0.19
  ケネト・ゾホレ カーディフ 1 19 746 0.12
  マット・ターゲット サウサンプトン 1 16 1185 0.07
  イサーク・ムベンザ ハダースフィールド 1 22 982 0.09
  ジョーダン・ヘンダーソン リヴァプール 1 32 1983 0.04
  ライアン・フレデリックス ウェストハム 1 15 1085 0.08
  ベルナルジ エヴァートン 1 34 2128 0.04
  ジェリー・ミナ エヴァートン 1 13 892 0.10
  武藤嘉紀 ニューカッスル 1 17 516 0.17
  ベン・ギブソン バーンリー 1 1 63 1.42
  キーラン・トリッピアー トッテナム 1 27 2278 0.03
  アロン・エイナル・グンナルソン カーディフ 1 28 2275 0.03
  デヤン・ロヴレン リヴァプール 1 13 986 0.09
  アダマ・トゥラオレ ウルヴス 1 29 889 0.10
  クリス・スモーリング マンチェスター・U 1 24 2129 0.04
  トム・ケアーニー フラム 1 31 2198 0.04
  ダヴィ・プレパー ブライトン 1 30 2551 0.03
  ソクラティス・パパスタソプロス アーセナル 1 25 2199 0.04
  フェルナンド・ジョレンテ トッテナム 1 20 684 0.13
  ジョニー・エヴァンズ レスター 1 24 1994 0.04
  エルデル・コスタ ウルヴス 1 25 1346 0.06
  テレンス・コンゴロ ハダースフィールド 1 32 2721 0.03
  エドワード・エンケティア アーセナル 1 5 63 1.42
  ヴィクトル・ワニャマ トッテナム 1 13 510 0.17
  ケン・セマ ワトフォード 1 17 756 0.11
  マノロ・ガッビアディーニ サウサンプトン 1 12 470 0.19
  スティーヴ・クック ボーンマス 1 31 2787 0.03
  ライアン・バートランド サウサンプトン 1 24 2160 0.04
  ダニーロ マンチェスター・C 1 11 806 0.11
  フィル・フォデン マンチェスター・C 1 13 329 0.27
  マリオ・レミナ サウサンプトン 1 21 1614 0.05
  ファン・フォイス トッテナム 1 12 889 0.10
  ジョードン・アイブ ボーンマス 1 19 795 0.11
  ダニー・ウェルベック アーセナル 1 8 147 0.61
  ルシアーノ・ビエット フラム 1 20 983 0.09
  フェルナンジーニョ マンチェスター・C 1 29 2381 0.03
  アンジェロ・オグボンナ ウェストハム 1 24 1871 0.04



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。