トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2010-11)得点ランク
(2011年5月22日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   カルロス・テベス マンチェスター・C 21 (5) 31 2525 0.74
  ディミタル・ベルバトフ マンチェスター・U 21 32 2209 0.85
3.   ロビン・ファン・ペルシー アーセナル 18 (2) 25 1768 0.91
4.   ダレン・ベント ヴィラ/サンダー 17 (3) 36 3147 0.48
5.   ピーター・オデムウィンギ WBA 15 (2) 32 2678 0.50
6.   アンディ・キャロル リバプル/Nカッスル 13 26 2071 0.56
  ハビエル・エルナンデス マンチェスター・U 13 27 1489 0.78
  ディルク・カイト リヴァプール 13 (5) 33 2821 0.41
  フロラン・マルダ チェルシー 13 38 2807 0.41
  R・ファン・デル・ファールト トッテナム 13 (4) 28 2236 0.52
  ダッドリー・キャンベル ブラックプール 13 31 2627 0.44
12.   チャーリー・アダム ブラックプール 12 (7) 35 3051 0.35
  ディディエ・ドログバ チェルシー 12 (2) 36 2790 0.38
  クリント・デンプシー フルアム 12 (1) 37 3096 0.34
  ケヴィン・ノーラン ニューカッスル 12 (1) 30 2656 0.40
16.   ウェイン・ルーニー マンチェスター・U 11 (3) 28 2226 0.44
17.   サミル・ナスリ アーセナル 10 (1) 30 2391 0.37
  フランク・ランパード チェルシー 10 (4) 24 2026 0.44
  マクシ・ロドリゲス リヴァプール 10 28 2043 0.44
  サロモン・カルー チェルシー 10 31 1566 0.57
  アサモアー・ギャン サンダーランド 10 31 2000 0.45
  フェルナンド・トーレス チェルシー/リバプル 10 37 2657 0.33
  ヨハン・エルマンデル ボルトン 10 37 3107 0.28
  ロマン・パヴリュチェンコ トッテナム 10 29 1592 0.56
  スティーヴン・フレッチャー ウルヴス 10 (1) 29 1391 0.64
26.   セオ・ウォルコット アーセナル 9 28 1674 0.48
  ウーゴ・ロダジェガ ウィガン 9 36 3028 0.26
  ナニ マンチェスター・U 9 33 2665 0.30
  ティム・ケイヒル エヴァートン 9 27 2015 0.40
  シャルル・エンゾグビア ウィガン 9 34 2793 0.29
  ケンワイン・ジョーンズ ストーク 9 34 2794 0.28
32.   ダニエル・スタリッジ ボルトン/チェルシー 8 25 1120 0.64
  ジャーメイン・ベックフォード エヴァートン 8 32 1323 0.54
  クレイグ・ガードナー バーミンガム 8 (1) 29 2217 0.32
  ケヴィン・デイヴィス ボルトン 8 (4) 38 3385 0.21
36.   シルヴァン・イーバンクス・ブレイク ウルヴス 7 30 1307 0.48
  ガレス・ベイル トッテナム 7 30 2450 0.25
  デンバ・バ ウェストハム 7 12 933 0.67
  ルイ・サア エヴァートン 7 22 1368 0.46
  スチュワート・ダウニング アストン・ヴィラ 7 38 3387 0.18
  アシュリー・ヤング アストン・ヴィラ 7 (4) 34 3053 0.20
  マルアン・シャマク アーセナル 7 29 1840 0.34
43.   ブレデ・ハンゲラン フルアム 6 37 3330 0.16
  ショラ・アメオビ ニューカッスル 6 (2) 28 1757 0.30
  マリオ・バロテッリ マンチェスター・C 6 (2) 17 1091 0.49
  ソメン・チョイ WBA 6 23 817 0.66
  レオン・ベスト ニューカッスル 6 11 746 0.72
  ヤヤ・トゥレ マンチェスター・C 6 35 2976 0.18
  ギャリー・テイラー・フレッチャー ブラックプール 6 31 2458 0.21
  ユスフ・ムルンブ WBA 6 34 2860 0.18
  ニコラ・アネルカ チェルシー 6 32 2360 0.22
  ダニー・ウェルベック サンダーランド 6 26 1760 0.30
  フレデリク・ピキオンヌ ウェストハム 6 (1) 34 2251 0.23
  ペーター・ローヴェンクランズ ニューカッスル 6 25 1459 0.37
  ジョナサン・ウォルタース ストーク 6 (1) 36 2342 0.23
  アンドレイ・アルシャヴィン アーセナル 6 (1) 37 2213 0.24
57.   ニコラ・カリニッチ ブラックバーン 5 18 1070 0.42
  デイヴィッド・ホイレット ブラックバーン 5 24 1497 0.30
  ロバート・フート ストーク 5 35 3111 0.14
  ケヴィン・ドイル ウルヴス 5 (2) 26 2189 0.20
  カールトン・コール ウェストハム 5 35 2113 0.21
  ボビー・ザモラ フルアム 5 (1) 14 758 0.59
  ルーク・ヴァーニー ブラックプール 5 30 2042 0.22
  朴智星 マンチェスター・U 5 15 1084 0.41
  ラウール・メイレレス リヴァプール 5 33 2540 0.17
  マシュー・エザーリントン ストーク 5 (2) 32 2528 0.17
  ニコラ・ジギッチ バーミンガム 5 25 1312 0.34
  マーロン・ヘアウッド ブラックプール 5 16 659 0.68
  ネマニャ・ヴィディッチ マンチェスター・U 5 35 3117 0.14
  ジェイソン・ロバーツ ブラックバーン 5 25 1481 0.30
  マーク・オルブライトン アストン・ヴィラ 5 29 1801 0.24
  レイトン・ベインズ エヴァートン 5 (3) 38 3420 0.13
  スコット・パーカー ウェストハム 5 32 2737 0.16
74.   ジャーメイン・デフォー トッテナム 4 22 1477 0.24
  リカルド・フラー ストーク 4 28 1084 0.33
  リー・ボウヤー バーミンガム 4 29 2046 0.17
  シェイマス・コールマン エヴァートン 4 34 2259 0.15
  マーク・ノーブル ウェストハム 4 (4) 26 2143 0.16
  ピーター・クラウチ トッテナム 4 34 1937 0.18
  アダム・ジョンソン マンチェスター・C 4 30 1450 0.24
  ルイス・スアレス リヴァプール 4 13 1102 0.32
  キーラン・リチャードソン サンダーランド 4 25 1950 0.18
  アレクサンドル・ソング アーセナル 4 31 2595 0.13
  イヴァン・クラスニッチ ボルトン 4 22 315 1.14
  ジョーイ・バートン ニューカッスル 4 (2) 32 2878 0.12
  クリストファー・サンバ ブラックバーン 4 33 2878 0.12
  ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ チェルシー 4 34 2829 0.12
  リアム・リッジウェル バーミンガム 4 36 3175 0.11
  サイモン・デイヴィス フルアム 4 30 2212 0.16
  ジェームズ・モリソン WBA 4 31 2277 0.15
  クリス・ブラント WBA 4 (2) 34 3013 0.11
  レオン・オスマン エヴァートン 4 26 1810 0.19
  パウル・シャルナー WBA 4 33 2749 0.13
  スティーヴン・ジェラード リヴァプール 4 (1) 21 1869 0.19
  ブレット・エマートン ブラックバーン 4 30 2193 0.16
  トム・クレヴァリー ウィガン 4 25 1635 0.22
  マシュー・ジャーヴィス ウルヴス 4 37 3054 0.11
  ダミアン・ダフ フルアム 4 24 1883 0.19
  モアテン・G・ペデルセン ブラックバーン 4 35 2539 0.14
  ダビド・シルバ マンチェスター・C 4 35 2559 0.14
  セバスティアン・ラーション バーミンガム 4 (1) 35 2834 0.12
102.   スティーヴン・テイラー ニューカッスル 3 14 1009 0.26
  カルロス・ベラ WBA/アーセナル 3 12 379 0.71
  ジェームズ・コリンズ アストン・ヴィラ 3 32 2853 0.09
  キーラン・クラーク アストン・ヴィラ 3 19 1568 0.17
  スティーヴン・ハント ウルヴス 3 20 1340 0.20
  ジャーメイン・ペナント ストーク 3 29 2027 0.13
  マム・ビラム・ディウフ ブラックバーン 3 26 1610 0.16
  ガブリエル・アグボンラホル アストン・ヴィラ 3 26 1602 0.16
  ステファン・セセニョン サンダーランド 3 (1) 14 1182 0.22
  ミケル・アルテタ エヴァートン 3 29 2410 0.11
  ルカ・モドリッチ トッテナム 3 (1) 32 2797 0.09
  ベンジャニ・ムワルワリ ブラックバーン 3 18 657 0.41
  マイケル・エッシエン チェルシー 3 33 2801 0.09
  フィル・バーズリー サンダーランド 3 34 2822 0.09
  ジェームズ・マッカーシー ウィガン 3 24 1983 0.13
  アンドルー・ジョンソン フルアム 3 27 1552 0.17
  エミール・ヘスキー アストン・ヴィラ 3 19 893 0.30
  ジェイソン・パンチョン ブラックプール 3 11 646 0.41
  マルティン・ペトロフ ボルトン 3 28 1469 0.18
  アーロン・レノン トッテナム 3 34 2361 0.11
  ヴィクター・オビンナ ウェストハム 3 24 1564 0.17
  キャメロン・ジェローム バーミンガム 3 34 2654 0.10
  ジョレオン・レスコット マンチェスター・C 3 22 1882 0.14
  マルカントワーヌ・フォルテュネ WBA 3 25 1121 0.24
  ライアン・ネルセン ブラックバーン 3 28 2414 0.11
  ジェイミー・ダリル・オハーラ ウルヴス 3 14 1117 0.24
  ムサ・デンベレ フルアム 3 24 1921 0.14
  ジェローム・トーマス WBA 3 33 2579 0.10
  セスク・ファブレガス アーセナル 3 25 1885 0.14
  ジョン・テリー チェルシー 3 33 2962 0.09
  ジョーダン・ヘンダーソン サンダーランド 3 37 3219 0.08
  ギャリー・ケイヒル ボルトン 3 36 3214 0.08
  イチョンヨン ボルトン 3 31 2194 0.12
  ベン・ワトソン ウィガン 3 (2) 29 2121 0.12
136.   ネナド・ミリヤシュ ウルヴス 2 23 1718 0.10
  ライアン・ギッグス マンチェスター・U 2 25 1675 0.10
  クリストファー・ベアード フルアム 2 29 2381 0.07
  パブロ・サバレタ マンチェスター・C 2 26 1945 0.09
  ローリー・デラップ ストーク 2 37 2960 0.06
  シルヴァン・ディスタン エヴァートン 2 38 3410 0.05
  パトリック・ヴィエラ マンチェスター・C 2 15 486 0.37
  デイヴィッド・ダン ブラックバーン 2 (1) 27 1387 0.12
  ロジャー・ジョンソン バーミンガム 2 38 3376 0.05
  ディーン・ホワイトヘッド ストーク 2 37 2897 0.06
  ファブリシオ・コロッチーニ ニューカッスル 2 35 3082 0.05
  ロビー・キーン トッテナム/Wハム 2 16 708 0.25
  グレン・ジョンソン リヴァプール 2 28 2438 0.07
  スチュアート・ホルデン ボルトン 2 26 2295 0.07
  マルチン・シュクルテル リヴァプール 2 38 3420 0.05
  ジョー・コール リヴァプール 2 20 795 0.22
  ローラン・コシールニー アーセナル 2 30 2617 0.06
  ダヴィ・ルイス チェルシー 2 12 954 0.18
  トーマス・ヒツルスペルガー ウェストハム 2 11 990 0.18
  アブ・ディアビ アーセナル 2 16 961 0.18
  アラン・ハットン トッテナム 2 21 1705 0.10
  スティーヴ・シドウェル フルアム/ヴィラ 2 16 1059 0.16
  スコット・ダン バーミンガム 2 20 1800 0.10
  デイヴィッド・ヴォーン ブラックプール 2 35 3150 0.05
  バウデワイン・ゼンデン サンダーランド 2 27 1113 0.16
  ラミレス チェルシー 2 29 1938 0.09
  ケヴィン・フォリー ウルヴス 2 33 2727 0.06
  マシュー・テイラー ボルトン 2 36 1924 0.09
  ホナス・グティエレス ニューカッスル 2 37 2979 0.06
  ヴァロン・ベーラミ ウェストハム 2 7 514 0.35
  ダニー・ヒギンボザム ストーク 2 10 842 0.21
  アレックス チェルシー 2 15 1108 0.16
  アレックス・バプティスト ブラックプール 2 21 1729 0.10
  トム・ハドルストーン トッテナム 2 14 1163 0.15
  ギャレス・バリー マンチェスター・C 2 33 2706 0.06
  ディオマンシー・カマラ フルアム 2 10 537 0.33
  ダヴィド・エンゴグ リヴァプール 2 25 1057 0.17
  ジョージ・エロコビ ウルヴス 2 27 2124 0.08
  ニクラス・ベントナー アーセナル 2 17 497 0.36
  ディクソン・エトゥフ フルアム 2 28 1973 0.09
  ヨーン・カリュー ストーク/ヴィラ 2 20 1154 0.15
  マーティン・オルソン ブラックバーン 2 29 2371 0.07
  ジャン・ボセジュール バーミンガム 2 17 893 0.20
  ソティリオス・キルギアコス リヴァプール 2 16 1079 0.16
  ダレン・フレッチャー マンチェスター・U 2 26 2109 0.08
  ジニヤル・ビリャレトジノフ エヴァートン 2 26 926 0.19
  マイケル・オーウェン マンチェスター・U 2 11 229 0.78
  ニコ・クラニチャル トッテナム 2 13 372 0.48
  エディン・ジェコ マンチェスター・C 2 15 848 0.21
185.   ロドリゴ・モレノ ボルトン 1 17 494 0.18
  エマニュエル・エブエ アーセナル 1 13 705 0.12
  ヨハン・ジュルー アーセナル 1 22 1795 0.05
  ジュニア・スタニスラス ウェストハム 1 6 349 0.25
  ガエル・カクタ フルアム/チェルシー 1 12 353 0.25
  スティーヴン・ウォード ウルヴス 1 34 2397 0.03
  シェイク・ティオテ ニューカッスル 1 26 2311 0.03
  パトリス・エヴラ マンチェスター・U 1 35 2961 0.03
  バカリ・サニャ アーセナル 1 33 2969 0.03
  イェレ・ヴァン・ダメ ウルヴス 1 6 278 0.32
  マイノル・フィゲロア ウィガン 1 33 2811 0.03
  ゴンサロ・ハラ WBA 1 29 2108 0.04
  ゾルターン・ゲラ フルアム 1 27 1106 0.08
  ハテム・ベン・アルファ ニューカッスル 1 4 170 0.52
  スティーヴン・ピーナール トッテナム/エバトン 1 26 2065 0.04
  ライアン・テイラー ニューカッスル 1 5 275 0.32
  ネイザン・デルフォンソ アストン・ヴィラ 1 11 391 0.23
  アドレーヌ・グェディウラ ウルヴス 1 10 366 0.24
  イアン・エヴァット ブラックプール 1 38 3215 0.02
  ユネス・カブル トッテナム 1 21 1631 0.05
  ロニー・スタム ウィガン 1 25 1580 0.05
  マット・フィリップス ブラックプール 1 27 1021 0.08
  エマヌエル・アデバヨール マンチェスター・C 1 (1) 8 241 0.37
  ライアン・バベル リヴァプール 1 9 195 0.46
  ジェームズ・トムキンス ウェストハム 1 19 1580 0.05
  ロナルド・ジュバル ウルヴス 1 15 1260 0.07
  エリオット・グランダン ブラックプール 1 22 1422 0.06
  ガエル・ジヴェ ブラックバーン 1 29 2451 0.03
  クリスティアン・リベロス サンダーランド 1 12 500 0.18
  フェデリコ・マケダ マンチェスター・U 1 7 217 0.41
  フレッディ・シアーズ ウェストハム 1 11 770 0.11
  マーク・ウィルソン ストーク 1 28 1855 0.04
  コロ・トゥレ マンチェスター・C 1 22 1847 0.04
  セバスティアン・スキラチ アーセナル 1 22 1819 0.04
  ルーク・ヤング アストン・ヴィラ 1 23 2070 0.04
  グリェタル・ラプ・ステインソン ボルトン 1 23 1990 0.04
  ジェームズ・ミルナー マンC/ヴィラ 1 33 2134 0.04
  コナー・サモン ウィガン 1 7 209 0.43
  ザット・ナイト ボルトン 1 34 2997 0.03
  ファビオ マンチェスター・U 1 11 555 0.16
  ライアン・ショークロス ストーク 1 36 3198 0.02
  スティリアン・ペトロフ アストン・ヴィラ 1 27 2070 0.04
  デイヴィッド・エドワーズ ウルヴス 1 15 919 0.09
  モハメド・ディアメ ウィガン 1 36 2641 0.03
  アブドゥレイェ・フェイェ ストーク 1 14 1126 0.07
  マルアン・フェライニ エヴァートン 1 20 1654 0.05
  サンドロ トッテナム 1 19 1075 0.08
  ヤクブ・アイェグベニ エヴァートン 1 14 666 0.13
  ファブリス・ムアンバ ボルトン 1 36 2595 0.03
  フィル・ネヴィル エヴァートン 1 31 2664 0.03
  セバスティアン・バソン トッテナム 1 12 824 0.10
  グレアム・ドランス WBA 1 21 1418 0.06
  ヨニー・ハイティンハ エヴァートン 1 27 1895 0.04
  トゥンジャイ・シャンル ストーク 1 14 710 0.12
  ブレット・オーメロッド ブラックプール 1 19 706 0.12
  フィル・ジャギエルカ エヴァートン 1 33 2795 0.03
  ネダム・オヌオハ サンダーランド 1 31 2668 0.03
  マーク・デイヴィス ボルトン 1 24 971 0.09
  ヨッシ・ベナユン チェルシー 1 7 204 0.44
  ケヴィン・フィリップス バーミンガム 1 14 486 0.18
  スティーヴ・ゴフリ ウィガン 1 27 2361 0.03
  スティーヴン・リード WBA 1 23 1278 0.07
  アンデルソン マンチェスター・U 1 18 1187 0.07
  デイヴィッド・ジョーンズ ウルヴス 1 12 953 0.09
  フランコ・ディ・サント ウィガン 1 25 918 0.09
  アレクサンドル・フレブ バーミンガム 1 19 1095 0.08
  ナイジェル・デ・ヨング マンチェスター・C 1 32 2612 0.03
  サイモン・コックス WBA 1 19 767 0.11
  マヌエル・ダ・コスタ ウェストハム 1 16 1292 0.06
  ニール・イアードリー ブラックプール 1 31 2561 0.03
  ヴィクター・モーゼス ウィガン 1 21 812 0.11
  アレクサンダル・コラロフ マンチェスター・C 1 24 1721 0.05
  タミル・コヘン ボルトン 1 8 322 0.27
  スティーヴン・エンゾンジ ブラックバーン 1 21 1270 0.07
  パブロ・イバニェス WBA 1 10 702 0.12
  ロバート・ブレイク ボルトン 1 8 42 2.14
  マイカ・リチャーズ マンチェスター・C 1 18 1399 0.06
  アーロン・ラムジー アーセナル 1 7 356 0.25
  ジョナサン・スペクター ウェストハム 1 14 928 0.09
  ジョルディ・ゴメス ウィガン 1 13 721 0.12
  アーロン・ヒューズ フルアム 1 38 3405 0.02
  カイル・ウォーカー トッテナム/ヴィラ 1 16 1341 0.06
  アントニオ・バレンシア マンチェスター・U 1 10 742 0.12
  キース・ファヒー バーミンガム 1 24 1522 0.05
  ヨナス・オルソン WBA 1 24 2124 0.04
  マイケル・ドーソン トッテナム 1 24 2160 0.04
  ジョディ・クラドック ウルヴス 1 15 1176 0.07
  ジャック・ウィルシャー アーセナル 1 35 2650 0.03
  アントリン・アルカラス ウィガン 1 34 3029 0.02
  グラント・ハンリー ブラックバーン 1 7 443 0.20
  ポール・スコールズ マンチェスター・U 1 22 1537 0.05
  クレイグ・カスカート ブラックプール 1 30 2388 0.03



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。