トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・プレミアリーグ(2009-10)得点ランク
(2010年5月9日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   ディディエ・ドログバ チェルシー 29 (1) 32 2774 0.94
2.   ウェイン・ルーニー マンチェスター・U 26 (4) 32 2737 0.85
3.   ダレン・ベント サンダーランド 24 (5) 38 3387 0.63
4.   カルロス・テベス マンチェスター・C 23 (5) 35 2866 0.72
5.   フランク・ランパード チェルシー 22 (10) 36 3220 0.61
6.   ジャーメイン・デフォー トッテナム 18 (1) 34 2565 0.63
  フェルナンド・トーレス リヴァプール 18 22 1712 0.94
8.   セスク・ファブレガス アーセナル 15 (3) 27 2193 0.61
9.   エマヌエル・アデバヨール マンチェスター・C 14 26 2211 0.56
10.   ルイ・サア エヴァートン 13 (2) 33 2329 0.50
  ガブリエル・アグボンラホル アストン・ヴィラ 13 36 3080 0.37
12.   ディミタル・ベルバトフ マンチェスター・U 12 33 2097 0.51
  フロラン・マルダ チェルシー 12 33 2303 0.46
14.   ニコラ・アネルカ チェルシー 11 33 2698 0.36
15.   カールトン・コール ウェストハム 10 (1) 30 2288 0.39
  ウーゴ・ロダジェガ ウィガン 10 (1) 38 3320 0.27
  アンドレイ・アルシャヴィン アーセナル 10 30 2261 0.39
  ヨーン・カリュー アストン・ヴィラ 10 (1) 33 2105 0.42
  クレイグ・ベラミー マンチェスター・C 10 32 2379 0.37
  キャメロン・ジェローム バーミンガム 10 32 2681 0.33
21.   デイヴィッド・ダン ブラックバーン 9 (2) 23 1716 0.47
  ディルク・カイト リヴァプール 9 (1) 37 3014 0.26
  ケンワイン・ジョーンズ サンダーランド 9 (1) 32 2182 0.37
  ケヴィン・ドイル ウルヴス 9 (1) 34 2894 0.27
  ロビン・ファン・ペルシー アーセナル 9 16 1254 0.64
  スティーヴン・ジェラード リヴァプール 9 (2) 33 2847 0.28
27.   アルナ・ディンダン ポーツマス 8 (1) 19 1477 0.48
  スティーヴン・フレッチャー バーンリー 8 35 2868 0.25
  ボビー・ザモラ フルアム 8 27 2226 0.32
  マシュー・テイラー ボルトン 8 (3) 37 2584 0.27
  イヴァン・クラスニッチ ボルトン 8 27 1207 0.59
  ティム・ケイヒル エヴァートン 8 33 2869 0.25
  ピーター・クラウチ トッテナム 8 38 2214 0.32
34.   トーマス・フェルマーレン アーセナル 7 33 2799 0.22
  クリント・デンプシー フルアム 7 (1) 29 2395 0.26
  ジェームズ・ミルナー アストン・ヴィラ 7 (3) 36 3175 0.19
  グレアム・アレクサンダー バーンリー 7 (6) 33 2745 0.22
  アレッサンドロ・ディアマンティ ウェストハム 7 (4) 27 1813 0.34
  ケヴィン・デイヴィス ボルトン 7 (1) 37 3316 0.18
40.   ニクラス・ベントナー アーセナル 6 23 1229 0.43
  スティーヴン・ハント ハル 6 (1) 27 2322 0.23
  ニコ・クラニチャル ポツマス/トッテナム 6 28 2017 0.26
  ミケル・アルテタ エヴァートン 6 (2) 13 1032 0.52
  ジニヤル・ビリャレトジノフ エヴァートン 6 23 1434 0.37
  ダミアン・ダフ フルアム 6 32 2544 0.21
  アブ・ディアビ アーセナル 6 29 2321 0.23
  ヨッシ・ベナユン リヴァプール 6 30 1851 0.29
  ロビー・キーン トッテナム 6 (1) 20 1158 0.46
  デイヴィッド・ニュージェント ポツマス/バーン 6 33 1903 0.28
50.   ライアン・ギッグス マンチェスター・U 5 (2) 25 1810 0.24
  アントニオ・バレンシア マンチェスター・U 5 34 2614 0.17
  サロモン・カルー チェルシー 5 23 956 0.47
  リー・ボウヤー バーミンガム 5 35 3011 0.14
  ジョディ・クラドック ウルヴス 5 33 2970 0.15
  アシュリー・ヤング アストン・ヴィラ 5 (1) 37 3303 0.13
  ギャリー・ケイヒル ボルトン 5 29 2610 0.17
  ジェームズ・マクファデン バーミンガム 5 (2) 36 2649 0.16
  ダニー・マーフィー フルアム 5 (3) 25 2140 0.21
  シャルル・エンゾグビア ウィガン 5 36 3036 0.14
  フレデリク・ピキオンヌ ポーツマス 5 34 2277 0.19
  マシュー・エザーリントン ストーク 5 (1) 34 2894 0.15
  ヤクブ・アイェグベニ エヴァートン 5 25 1086 0.41
  ダヴィド・エンゴグ リヴァプール 5 24 1015 0.44
  ギジェルモ・フランコ ウェストハム 5 23 1369 0.32
  ロマン・パヴリュチェンコ トッテナム 5 16 746 0.60
66.   スティーヴン・ピーナール エヴァートン 4 30 2660 0.13
  セバスティアン・ラーション バーミンガム 4 33 2379 0.15
  ライアン・バベル リヴァプール 4 25 957 0.37
  エドゥアルド・ダ・シルヴァ アーセナル 4 24 1120 0.32
  マーティン・パターソン バーンリー 4 23 1433 0.25
  フレイザー・キャンベル サンダーランド 4 31 1911 0.18
  ショーン・ライト・フィリップス マンチェスター・C 4 30 1748 0.20
  パウル・シャルナー ウィガン 4 38 2520 0.14
  デニウソン アーセナル 4 20 1573 0.22
  スティーヴン・トンプソン バーンリー 4 20 383 0.93
  ダレン・フレッチャー マンチェスター・U 4 30 2574 0.13
  ミヒャエル・バラック チェルシー 4 32 2363 0.15
  マルティン・ペトロフ マンチェスター・C 4 16 723 0.49
  ケヴィン・フィリップス バーミンガム 4 19 419 0.85
  トゥンジャイ・シャンル ストーク 4 30 1279 0.28
  イラン ウェストハム 4 11 575 0.62
  ジェイソン・ロバーツ ブラックバーン 4 29 1551 0.23
  クリストファー・サンバ ブラックバーン 4 30 2597 0.13
  ジミー・ブラード ハル 4 (4) 14 1054 0.34
  ウェイド・エリオット バーンリー 4 38 3120 0.11
  イチョンヨン ボルトン 4 34 2411 0.14
  アシュリー・コール チェルシー 4 27 2155 0.16
  ライアン・ネルセン ブラックバーン 4 28 2269 0.15
89.   ナニ マンチェスター・U 3 23 1587 0.17
  アーロン・ラムジー アーセナル 3 18 779 0.34
  リチャード・ダン ヴィラ/マンC 3 37 3312 0.08
  トマーシュ・ロシツキー アーセナル 3 25 1306 0.20
  ヴィリアン・ギャラス アーセナル 3 26 2340 0.11
  グレン・ジョンソン リヴァプール 3 25 2140 0.12
  デイヴ・キトソン ストーク 3 18 934 0.28
  ポール・スコールズ マンチェスター・U 3 28 1947 0.13
  リカルド・フラー ストーク 3 35 2236 0.12
  クリスティアン・ベニテス バーミンガム 3 30 1935 0.13
  ナディル・ベルハジ ポーツマス 3 19 1469 0.18
  エル・ハッジ・ディウフ ブラックバーン 3 26 1943 0.13
  アーロン・レノン トッテナム 3 22 1803 0.14
  ヤン・V・オフ・ヘッセリンク ハル 3 31 1488 0.18
  リアム・リッジウェル バーミンガム 3 31 2744 0.09
  エミール・ヘスキー アストン・ヴィラ 3 31 1300 0.20
  ケヴィン・ボアテング ポーツマス 3 (1) 22 1842 0.14
  マイケル・オーウェン マンチェスター・U 3 19 593 0.45
  朴智星 マンチェスター・U 3 17 970 0.27
  ルカ・モドリッチ トッテナム 3 25 1914 0.14
  マシュー・ジャーヴィス ウルヴス 3 34 2651 0.10
  セオ・ウォルコット アーセナル 3 23 1128 0.23
  エリク・ネヴラント フルアム 3 23 1166 0.23
  マイケル・エッシエン チェルシー 3 14 1195 0.22
  ジェオヴァンニ ハル 3 26 1538 0.17
  ガレス・ベイル トッテナム 3 23 1709 0.15
  エマーソン・ボイス ウィガン 3 24 2034 0.13
  ユネス・カブル ポツマス/トッテナム 3 29 2495 0.10
  タミル・コヘン ボルトン 3 27 2101 0.12
  ガエル・ジヴェ ブラックバーン 3 34 2800 0.09
  ロバート・フート ストーク 3 32 2743 0.09
  モアテン・G・ペデルセン ブラックバーン 3 33 2425 0.11
  ロケ・サンタクルス マンチェスター・C 3 19 640 0.42
  ヨハン・エルマンデル ボルトン 3 25 1356 0.19
123.   カミル・ザヤット ハル 2 23 1870 0.09
  ジュニア・スタニスラス ウェストハム 2 26 1239 0.14
  ジェームズ・ビーティー ストーク 2 (1) 22 803 0.22
  ゾルターン・ゲラ フルアム 2 27 1868 0.09
  ジャック・コリゾン ウェストハム 2 22 1659 0.10
  デコ チェルシー 2 19 1239 0.14
  トム・ハドルストーン トッテナム 2 33 2849 0.06
  ニコラ・カリニッチ ブラックバーン 2 26 1447 0.12
  ギャレス・バリー マンチェスター・C 2 34 2996 0.06
  ママディ・シディベ ストーク 2 24 1528 0.11
  シルヴァン・イーバンクス・ブレイク ウルヴス 2 (1) 22 1079 0.16
  ステファノ・オカカ フルアム 2 11 442 0.40
  レオン・オスマン エヴァートン 2 26 1990 0.09
  ライアン・ショークロス ストーク 2 28 2448 0.07
  マシュー・アップソン ウェストハム 2 33 2905 0.06
  マルアン・フェライニ エヴァートン 2 23 1762 0.10
  アブドゥレイェ・フェイェ ストーク 2 30 2326 0.07
  レッドリー・キング トッテナム 2 20 1547 0.11
  タイタス・ブランブル ウィガン 2 34 3021 0.05
  アンディ・リード サンダーランド 2 21 1645 0.10
  クレイグ・フェイガン ハル 2 (1) 24 1799 0.10
  ダロン・ギブソン マンチェスター・U 2 15 590 0.30
  マイケル・ブラウン ウィガン/ポツマス 2 26 2080 0.08
  カルロス・クエジャル アストン・ヴィラ 2 36 3239 0.05
  ギャリー・コールドウェル ウィガン 2 16 1347 0.13
  ランドン・ドノヴァン エヴァートン 2 10 647 0.27
  サミル・ナスリ アーセナル 2 26 1884 0.09
  バウデワイン・ゼンデン サンダーランド 2 20 505 0.35
  グレン・フィーラン ストーク 2 33 2354 0.07
  スティーヴン・アイルランド マンチェスター・C 2 22 1454 0.12
  スチュワート・ダウニング アストン・ヴィラ 2 25 2073 0.08
  マヌエル・ダ・コスタ ウェストハム 2 15 1094 0.16
  ダニエル・ゴスリング エヴァートン 2 11 343 0.52
  ヌワンコ・カヌ ポーツマス 2 23 827 0.21
  ジョー・コール チェルシー 2 26 1285 0.14
  ヴァンサン・コンパニ マンチェスター・C 2 25 1914 0.09
  マイケル・キャリック マンチェスター・U 2 30 2115 0.08
  ヴィクター・アニチェベ エヴァートン 2 11 481 0.37
  ジャック・ロドウェル エヴァートン 2 26 1619 0.11
  ハッサン・イェブダ ポーツマス 2 (1) 18 1279 0.14
  ジョン・テリー チェルシー 2 37 3261 0.05
  クリス・イーグルス バーンリー 2 34 1969 0.09
  マイケル・ドーソン トッテナム 2 29 2334 0.07
  スコット・パーカー ウェストハム 2 31 2577 0.06
  ネナド・ミリヤシュ ウルヴス 2 19 983 0.18
  ジェイミー・ダリル・オハーラ ポツマス/トッテナム 2 28 2265 0.07
  スティーヴン・エンゾンジ ブラックバーン 2 33 2866 0.06
  マーク・ノーブル ウェストハム 2 (1) 27 2122 0.08
  ロバート・ブレイク バーンリー 2 31 1654 0.10
  ケイレブ・フォラン ハル 2 8 567 0.31
  ラドスラフ・コヴァーチ ウェストハム 2 31 2269 0.07
  マイカ・リチャーズ マンチェスター・C 2 23 1647 0.10
175.   アダム・ジョンソン マンチェスター・C 1 16 1175 0.07
  ジャック・ウィルシャー ボルトン/アーセナル 1 15 1091 0.08
  フラン・メリダ アーセナル 1 4 61 1.47
  ベニー・マッカーシー ブラック/Wハム 1 19 866 0.10
  ジョルディ・ゴメス ウィガン 1 23 1262 0.07
  トミー・スミス ポーツマス 1 16 1025 0.08
  パトリック・ヴィエラ マンチェスター・C 1 13 812 0.11
  ジョレオン・レスコット マンC/エバトン 1 19 1655 0.05
  ディーン・マーニー ハル 1 16 1223 0.07
  レイトン・ベインズ エヴァートン 1 (1) 37 3330 0.02
  ダニー・ローズ トッテナム 1 1 46 1.95
  ヴィクター・モーゼス ウィガン 1 14 431 0.20
  ダニー・ウェバー ポーツマス 1 17 464 0.19
  ラファエウ マンチェスター・U 1 8 682 0.13
  ベン・ワトソン ウィガン 1 5 335 0.26
  ジョン・オシェイ マンチェスター・U 1 15 1117 0.08
  ジュリアン・フォベール ウェストハム 1 33 2820 0.03
  ジョン・ウタカ ポーツマス 1 18 1049 0.08
  ブレデ・ハンゲラン フルアム 1 32 2806 0.03
  ジョーダン・ヘンダーソン サンダーランド 1 33 2183 0.04
  リチャード・スティアマン ウルヴス 1 16 1123 0.08
  ジェイソン・クーマス ウィガン 1 8 423 0.21
  マルチン・シュクルテル リヴァプール 1 19 1410 0.06
  ギャリー・オコナー バーミンガム 1 10 555 0.16
  キース・アンドルース ブラックバーン 1 (1) 32 2116 0.04
  ルイス・ボア・モルテ ウェストハム 1 1 64 1.40
  デイヴィッド・ジョーンズ ウルヴス 1 20 1413 0.06
  ジャック・コーク バーンリー 1 11 772 0.11
  フランコ・ディ・サント ブラックバーン 1 22 1160 0.07
  ポール・コンチェスキー フルアム 1 27 2367 0.03
  ネマニャ・ヴィディッチ マンチェスター・U 1 24 2107 0.04
  エイズゥル・グジョンセン トッテナム 1 11 384 0.23
  スコット・シンクレア ウィガン 1 18 344 0.26
  マクシ・ロドリゲス リヴァプール 1 17 1207 0.07
  アンドルー・キーオ ウルヴス 1 13 744 0.12
  ジャーメイン・ジーナス トッテナム 1 19 931 0.09
  ジョン・メンサー サンダーランド 1 16 1068 0.08
  アルベルト・アクイラーニ リヴァプール 1 18 815 0.11
  ジェームズ・マッカーシー ウィガン 1 20 1635 0.05
  セイ・オロフィンジャナ ハル 1 19 1131 0.07
  ハビエル・ガリード マンチェスター・C 1 9 634 0.14
  ネダム・オヌオハ マンチェスター・C 1 10 571 0.15
  アンデルソン マンチェスター・U 1 14 860 0.10
  ブノワ・アス・エコット トッテナム 1 30 2533 0.03
  ダニエル・スタリッジ チェルシー 1 13 290 0.31
  ジョセフ・ヨボ エヴァートン 1 17 1184 0.07
  アンドレ・ステファン・ビケイ バーンリー 1 28 2186 0.04
  スティーヴ・ゴフリ ウィガン 1 5 369 0.24
  ダニー・ピュー ストーク 1 7 180 0.50
  ステヴェン・ムヨコロ ハル 1 21 1674 0.05
  リカルド・ガードナー ボルトン 1 21 1102 0.08
  マム・ビラム・ディウフ マンチェスター・U 1 5 89 1.01
  トム・ケアーニー ハル 1 11 899 0.10
  クレイグ・ガードナー ヴィラ/バーミン 1 14 902 0.09
  シュテファン・マイアーホファー ウルヴス 1 8 178 0.50
  ダニー・ヒギンボザム ストーク 1 24 2003 0.04
  リアム・ローレンス ストーク 1 25 1379 0.06
  アレックス チェルシー 1 16 1268 0.07
  サリフ・ディアオ ストーク 1 16 944 0.09
  ルイス・ヒメネス ウェストハム 1 (1) 11 657 0.13
  ザット・ナイト ボルトン 1 35 3150 0.02
  マイケル・ターナー ハル/サンダー 1 33 2910 0.03
  コロ・トゥレ マンチェスター・C 1 31 2710 0.03
  ファブリス・ムアンバ ボルトン 1 36 2947 0.03
  ジェームズ・ヴォーン エヴァートン 1 8 57 1.57
  デイヴィッド・エドワーズ ウルヴス 1 20 1358 0.06
  モハメド・ディアメ ウィガン 1 34 2862 0.03
  ミカエル・シルヴェストル アーセナル 1 12 857 0.10
  スティーヴン・コールドウェル バーンリー 1 13 1061 0.08
  ヴァロン・ベーラミ ウェストハム 1 27 2051 0.04
  セバスティアン・バソン トッテナム 1 28 2295 0.03
  マーク・カレン ハル 1 3 195 0.46
  カーティス・デイヴィス アストン・ヴィラ 1 2 180 0.50
  ダニエル・フォックス バーンリー 1 14 1149 0.07
  ジョージ・ボアテング ハル 1 29 2231 0.04
  ケヴィン・キルバーン ハル 1 21 1355 0.06
  ジョジー・アルティドール ハル 1 28 1459 0.06
  ジョナサン・グリーニング フルアム 1 23 1503 0.05
  アンドルー・ドーソン ハル 1 35 3068 0.02
  ロナルド・ジュバル ウルヴス 1 23 2060 0.04
  ヘルマン・フレイザルソン ポーツマス 1 17 1413 0.06
  カルロス・ベラ アーセナル 1 11 225 0.40
  ディオマンシー・カマラ フルアム 1 9 453 0.19
  フェデリコ・マケダ マンチェスター・U 1 5 128 0.70
  ジェイソン・スコットランド ウィガン 1 32 1552 0.05
  キーラン・リチャードソン サンダーランド 1 29 2414 0.03
  アレクサンドル・ソング アーセナル 1 26 2240 0.04
  ウィルソン・パラシオス トッテナム 1 33 2531 0.03
  ジェームズ・コリンズ ヴィラ/Wハム 1 30 2638 0.03
  ケヴィン・マクドナルド バーンリー 1 26 1459 0.06
  パスカル・シンボンダ ブラックバーン 1 24 1974 0.04
  ソティリオス・キルギアコス リヴァプール 1 14 1193 0.07
  ネイザン・デルフォンソ アストン・ヴィラ 1 9 189 0.47
   ウルヴス 1 1 90 1.00
  ザヴォン・ハインズ ウェストハム 1 13 600 0.15
  ヴェドラン・チョルルカ トッテナム 1 29 2556 0.03
  デイヴィッド・ベントリー トッテナム 1 15 983 0.09
  カメル・ファティ・ギラス ハル 1 13 584 0.15
  マイノル・フィゲロア ウィガン 1 35 3088 0.02
  ダヴィド・エルム フルアム 1 10 329 0.27
  ウィル・アトキンソン ハル 1 2 180 0.50



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。