トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2023-24)得点ランク
(2024年4月24日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   サミー・スモディクス ブラックバーン 25 42 3725 0.60
2.   アダム・アームストロング サウサンプトン 20 (4) 44 3644 0.49
3.   モーガン・ウィッテイカー プリマス 19 44 3801 0.44
  クリセンシオ・サマーヴィル リーズ 19 (4) 41 3346 0.51
5.   ジェイミー・ヴァーディ レスター 16 (4) 33 1616 0.89
6.   ジョシュ・サージェント ノリッジ 15 24 1691 0.79
  チェ・アダムス サウサンプトン 15 38 2208 0.61
  ハジ・ライト コヴェントリー 15 (3) 41 2701 0.49
  ジャック・クラーク サンダーランド 15 (5) 38 3324 0.40
10.   エマヌエル・ラッテ・ラス ミドルズブラ 14 28 1921 0.65
11.   エリス・シムス コヴェントリー 13 43 2486 0.47
  コナー・チャップリン イプスウィッチ 13 42 3219 0.36
  ウィリアム・キーン プレストン 13 (2) 36 2458 0.47
  ダニエル・ジェームズ リーズ 13 40 2494 0.46
  ネイサン・ブロードヘッド イプスウィッチ 13 37 2243 0.52
16.   ガブリエウ・サーラ ノリッジ 12 44 3925 0.27
  ジェイデン・フィロジーン・ビデイス ハル 12 30 2629 0.41
  ジェイ・スタンスフィールド バーミンガム 12 41 3181 0.33
  ライアン・ハーディー プリマス 12 38 2747 0.39
  ヨエル・ピルー スウォン/リーズ 12 (2) 43 2613 0.41
  ステフィー・マヴィディディ レスター 12 (2) 44 3502 0.30
  キアーナン・デューズベリー・ホール レスター 12 (1) 43 3628 0.29
  ジョナサン・ロウ ノリッジ 12 30 1996 0.54
24.   ブランドン・トーマス・アサンテ WBA 11 (1) 37 2622 0.37
25.   フィン・アザズ ボロ/プリマス 10 (1) 44 2949 0.30
  ミレタ・ラヨヴィッチ ワトフォード 10 39 1777 0.50
  イケ・ウグボ シェフW/カーディフ 10 36 2092 0.43
28.   ジャマル・ロウ スウォンジー 9 (2) 33 2207 0.36
  トミー・コンウェイ ブリストル 9 (4) 37 2173 0.37
  ジョン・スウィフト WBA 9 (3) 35 1828 0.44
  オザン・トゥファン ハル 9 (2) 35 1990 0.40
  ファビオ・カルヴァーリョ ハル 9 (1) 18 1545 0.52
  ミハウ・ヘリク ハダースフィールド 9 39 3451 0.23
34.   ミルティン・オスマイッチ プレストン 8 34 1611 0.44
  ウィルフリード・ニョント リーズ 8 34 1504 0.47
  ジェリー・イエイツ スウォンジー 8 41 2253 0.31
  ジョーダン・ジェームズ バーミンガム 8 41 2208 0.32
  パトリック・バムフォード リーズ 8 33 1483 0.48
  アーロン・コノリー ハル 8 28 1208 0.59
40.   マイケル・ジョンストン WBA 7 16 1024 0.61
  アイザイア・ジョーンズ ミドルズブラ 7 33 2445 0.25
  ジュニーニョ・バクーナ バーミンガム 7 (1) 43 2882 0.21
  ナーキ・ウェルズ ブリストル 7 (2) 33 1459 0.43
  パトソン・ダカ レスター 7 (3) 20 1095 0.57
  ジョーブ・ベリンガム サンダーランド 7 43 3463 0.18
  マルクス・フォルス ミドルズブラ 7 (1) 21 1116 0.56
  坂元達裕 コヴェントリー 7 29 1844 0.34
  デラーノ・ブルフゾルフ ハダースフィールド 7 (1) 33 2210 0.28
  グレイディ・ディアンガナ WBA 7 34 2187 0.28
  ジアン・フレミング ミルウォール 7 (1) 44 3532 0.17
  リアム・カレン スウォンジー 7 43 2226 0.28
  リアム・デラップ ハル 7 29 2128 0.29
  オマリ・エリジャー・ジロード・ハッチンソン イプスウィッチ 7 41 1908 0.33
54.   アダム・イダー ノリッジ 6 (1) 28 1275 0.42
  ヤセル・アスプリージャ ワトフォード 6 42 2551 0.21
  ヴァクン・イスフ・バヨ ワトフォード 6 37 2063 0.26
  キーファー・ムーア イプスウィッチ 6 15 1039 0.51
  カルラン・グラント カーディフ 6 39 3128 0.17
  クリスティアン・ファスナハト ノリッジ 6 39 1750 0.30
  カラム・オヘア コヴェントリー 6 28 1591 0.33
  ジェッド・ウォレス WBA 6 40 2759 0.19
  ボルハ・サインス ノリッジ 6 31 1902 0.28
  アシュリー・バーンズ ノリッジ 6 (1) 34 2503 0.21
  ジョージ・ハースト イプスウィッチ 6 (1) 23 1622 0.33
  ペリー・ウン カーディフ 6 39 3404 0.15
  シリキ・デンベレ バーミンガム 6 32 1955 0.27
  アンドレ・ヴィディガル ストーク 6 28 1673 0.32
  ジェイミー・パターソン スウォンジー 6 42 3101 0.17
  エミル・リース・ヤコブセン プレストン 6 19 1241 0.43
  マシュー・ゴッデン コヴェントリー 6 33 2013 0.26
  アントニー・ムサバ シェフィールド・W 6 41 2475 0.21
  ジョシュ・コロマ ハダースフィールド 6 37 2348 0.22
  ライアン・フレイザー サウサンプトン 6 37 1483 0.36
  アブドゥル・ファタウ・イサハク レスター 6 38 2689 0.20
  ジョルジニオ・リュテル リーズ 6 43 3614 0.14
  サムエル・エドジエ サウサンプトン 6 31 1287 0.41
77.   リアム・ミラー プレストン 5 33 2370 0.18
  スチュアート・アームストロング サウサンプトン 5 42 2869 0.15
  タイリス・ドラン ブラックバーン 5 34 2166 0.20
  ウィル・スモールボーン サウサンプトン 5 41 2835 0.15
  イリアス・シャイール QPR 5 42 3562 0.12
  ジョシュ・コバーン ミドルズブラ 5 21 993 0.45
  ウェズ・バーンズ イプスウィッチ 5 32 2187 0.20
  ピエール・エクワー サンダーランド 5 38 2878 0.15
  サム・グリーンウッド ボロ/リーズ 5 37 2195 0.20
  ロバート・ディッキー ブリストル 5 39 3323 0.13
  エド・カイェンべ ワトフォード 5 33 2266 0.19
  三好康児 バーミンガム 5 41 2346 0.19
  ジャック・ルドーニ ハダースフィールド 5 33 2943 0.15
  サム・ベル ブリストル 5 33 1815 0.24
  ケイシー・マカティア レスター 5 21 1073 0.41
  マーク・サイクス ブリストル 5 38 2511 0.17
  ケヴィン・ニスベット ミルウォール 5 26 1372 0.32
  リンドン・ダイクス QPR 5 (1) 39 2564 0.17
  アルノール・シグルズソン ブラックバーン 5 29 1457 0.30
  スコット・トワイン ブリス/ハル 5 (1) 33 2377 0.18
  マテウス・マルチンス ワトフォード 5 37 1685 0.26
  ケレチ・イヘアナチョ レスター 5 (2) 22 903 0.49
  ジェレミー・サルミエント WBA/イプス 5 37 1284 0.35
100.   ベイリー・カダマーテリ シェフィールド・W 4 23 1106 0.32
  ジョー・アリボ サウサンプトン 4 33 1463 0.24
  ダン・ニール サンダーランド 4 42 3696 0.09
  アリ・アル・ハマディ イプスウィッチ 4 (1) 14 281 1.28
  ジョー・ロスウェル サウサンプトン 4 15 421 0.85
  ダーネル・ファーロング WBA 4 44 3757 0.09
  ライリー・マグリー ミドルズブラ 4 22 1259 0.28
  トム・ブラッドショー ミルウォール 4 32 1863 0.19
  ハキーム・オドフィン ロザラム 4 36 2928 0.12
  リース・ヒーリー ハダース/ワトフォド 4 20 547 0.65
  ルーク・カンドル プリマス/ストーク 4 38 2040 0.17
  ダンカン・ワットモア ミルウォール 4 32 1594 0.22
  サムエル・シルヴェラ ミドルズブラ 4 36 1325 0.27
  デュアン・ホームズ プレストン 4 33 2033 0.17
  ジョシュ・ウィンダス シェフィールド・W 4 23 1620 0.22
  ディミトリオス・グタス カーディフ 4 44 3947 0.09
  エマヌエル・デニス ワトフォード 4 16 816 0.44
  トム・イーヴス ロザラム 4 31 865 0.41
  ジョシュ・ボウラー カーディフ 4 36 2215 0.16
  ウィルフレッド・エンディディ レスター 4 30 1980 0.18
  ケネト・パール QPR 4 42 3630 0.09
  キ・ヤナ・フーファー ストーク 4 38 2911 0.12
  ソーバ・トーマス ハダースフィールド 4 40 3398 0.10
  マイケル・スミス シェフィールド・W 4 29 1190 0.30
  ジェイソン・ナイト ブリストル 4 44 3730 0.09
  イスマエル・コネ ワトフォード 4 40 2376 0.15
  アラン・ブラウン プレストン 4 (1) 39 2990 0.12
  マーヴィン・ジョンソン シェフィールド・W 4 27 2174 0.16
  クリス・ウィロック QPR 4 37 2148 0.16
  アニス・メーメティ ブリストル 4 36 1715 0.20
  トム・フェローズ WBA 4 31 1386 0.25
  マーカス・ハーネス イプスウィッチ 4 34 964 0.37
132.   アーロン・ラムジー カーディフ 3 (1) 13 715 0.37
  ウェス・ハーディング ミルウォール 3 24 1908 0.14
  ポール・スミス QPR 3 42 2152 0.12
  ライアン・ムマエ ストーク 3 24 1511 0.17
  アンドレ・ドゼル QPR/バーミン 3 35 2605 0.10
  アブドゥラー・バ サンダーランド 3 37 1883 0.14
  ハリー・レオナード ブラックバーン 3 19 837 0.32
  パスカル・ストライク リーズ 3 (1) 23 1989 0.13
  ダニエル・ウォード ハダースフィールド 3 19 991 0.27
  マット・グリムス スウォンジー 3 (1) 44 3960 0.06
  ジョーダン・ハギル ロザラム 3 37 2189 0.12
  アダム・ランデル プリマス 3 43 2579 0.10
  マシュー・ジェームズ ブリストル 3 36 2826 0.09
  ジャック・コルバック QPR 3 27 1891 0.14
  ウェスレイ・フート ワトフォード 3 42 3780 0.07
  リカルド・ペレイラ レスター 3 37 3103 0.08
  アンドレアス・ヴァイマン WBA/ブリス 3 32 1220 0.22
  ハリー・ダーリング スウォンジー 3 37 2884 0.09
  バリ・ムンバ プリマス 3 41 2800 0.09
  タイラー・モートン ハル 3 37 2854 0.09
  マッズ・フレケアー・イェンセン プレストン 3 39 2411 0.11
  カイル・バートリー WBA 3 34 2434 0.11
  ジェイディ・ガサマ シェフィールド・W 3 33 1434 0.18
  チャーリー・パティーノ スウォンジー 3 32 1191 0.22
  マッシモ・ルオンゴ イプスウィッチ 3 40 2924 0.09
  ベン・シーフ コヴェントリー 3 29 2412 0.11
  カイル・ウォーカー・ピータース サウサンプトン 3 41 3687 0.07
  マッティ・ピアソン ハダースフィールド 3 37 3062 0.08
  ロナウジ スウォンジー 3 16 1267 0.21
  ウカシュ・ユトキェヴィチ バーミンガム 3 (1) 26 514 0.52
  サム・フィールド QPR 3 41 3350 0.08
  カルロス・アルカラス サウサンプトン 3 23 1104 0.24
  シンクレア・アームストロング QPR 3 37 1765 0.15
  ファンウィジョ ノリッジ 3 17 769 0.35
  サム・ギャラガー ブラックバーン 3 22 1541 0.17
  ワウテル・ブルヘル ストーク 3 37 2603 0.10
  マット・フィリップス WBA 3 24 1471 0.18
  ムスタファ・ブンドゥ プリマス 3 25 830 0.32
  ダニエル・バラード サンダーランド 3 41 3656 0.07
  セク・マラ サウサンプトン 3 27 484 0.55
  キオン・エテテ カーディフ 3 28 1089 0.24
  マット・クルックス ミドルズブラ 3 25 1537 0.17
  リアム・リンゼイ プレストン 3 44 3939 0.06
  ライアン・ロングマン ミルウォール 3 33 1549 0.17
  ベンジャミン・ホワイトマン プレストン 3 29 2312 0.11
  ジェイク・リヴァーモア ワトフォード 3 29 2075 0.13
  ケイデン・ジャクソン イプスウィッチ 3 27 930 0.29
179.   ジョー・ブライアン ミルウォール 2 23 1445 0.12
  アンドルー・モラン ブラックバーン 2 34 1849 0.09
  ワウト・ファース レスター 2 41 3646 0.04
  フリン・ダウンズ サウサンプトン 2 31 2465 0.07
  ライアン・ヘッジス ブラックバーン 2 17 986 0.18
  ジェイコブ・グリーヴス ハル 2 41 3690 0.04
  フレディー・ラダポ イプスウィッチ 2 17 339 0.53
  リアム・ウォルシュ スウォンジー 2 18 516 0.34
  ライアン・ポーテアス ワトフォード 2 36 2936 0.06
  ジャフェット・タンガンガ ミルウォール 2 16 1371 0.13
  ジョー・ランキン・コステロ ブラックバーン 2 25 1522 0.11
  メディ・レリス ストーク 2 29 1584 0.11
  ジョージ・サヴィル ミルウォール 2 38 2548 0.07
  セミ・アジャイ WBA 2 26 1196 0.15
  ブラッド・ポッツ プレストン 2 31 2659 0.06
  ライアン・ウィントル カーディフ 2 (1) 40 2515 0.07
  リー・ペルティアー ロザラム 2 25 1672 0.10
  ルーカス・エンゲル ミドルズブラ 2 35 2475 0.07
  ルーク・マクナリー ストーク 2 36 3020 0.05
  ジョー・エドワーズ プリマス 2 33 1989 0.09
  ベン・ウェイン プリマス 2 30 827 0.21
  ルイス・ベイカー ストーク 2 19 1057 0.17
  ファマラ・ディエディウ カーディフ 2 14 411 0.43
  ロマン・エッセ ミルウォール 2 23 652 0.27
  マルセリーノ・ヌニェス ノリッジ 2 34 2078 0.08
  ノア・オハイオ ハル 2 6 179 1.00
  カラム・ロビンソン カーディフ 2 22 823 0.21
  アダマ・ノス・トゥラオレ ハル 2 24 1073 0.16
  ジェームズ・ジャスティン レスター 2 37 2526 0.07
  ペジュノ ストーク 2 36 2218 0.08
  ヤンニク・ヴェスターゴーア レスター 2 40 3542 0.05
  ミラン・ファン・エワイク コヴェントリー 2 39 2828 0.06
  ダニエル・ジョンソン ストーク 2 (1) 26 1634 0.11
  ナザリー・ルシン サンダーランド 2 21 793 0.22
  チェーザレ・カサデイ レスター 2 22 875 0.20
  スコット・ワートン ブラックバーン 2 28 2080 0.08
  マーク・マギネス カーディフ 2 29 2595 0.06
  テイラー・ハーウッド・ベリス サウサンプトン 2 38 3366 0.05
  ハリー・コーニック ブリストル 2 38 1045 0.17
  ヤク・メイテ カーディフ 2 38 2160 0.08
  アナス・ザルリ ハル 2 12 701 0.25
  ルーク・オニーン サンダーランド 2 41 3690 0.04
  ジャック・テイラー イプスウィッチ 2 30 849 0.21
  サム・ノンベ ロザラム 2 39 2160 0.08
  モーガン・ロジャース ミドルズブラ 2 26 1301 0.13
  ジョシュア・キー スウォンジー 2 27 2013 0.08
  ジョエル・ラティボディエール コヴェントリー 2 39 2611 0.06
  セドリク・キプレ WBA 2 42 3656 0.04
  クリス・リッグ サンダーランド 2 19 689 0.26
  ブランドン・ウィリアムズ イプスウィッチ 2 15 799 0.22
  フレッド・オニェディンマ ロザラム 2 16 1247 0.14
  マレー・ウォレス ミルウォール 2 30 2071 0.08
  サム・モルシー イプスウィッチ 2 39 3481 0.05
  ケイシー・パーマー コヴェントリー 2 29 1620 0.11
  デイヴィッド・ブルックス サウサンプトン 2 16 836 0.21
  ミリオン・マンフーフ ストーク 2 12 649 0.27
  ジョーダン・トンプソン ストーク 2 30 2046 0.08
  サム・バイラム リーズ 2 31 1801 0.09
  クリスト・ジョエル・ティエヒ ロザラム 2 35 3066 0.05
  ライアン・アンドルース ワトフォード 2 38 2435 0.07
  リンデン・グーチ ストーク/サンダー 2 31 1715 0.10
  ジョナサン・ハウソン ミドルズブラ 2 (1) 36 2969 0.06
  マイケル・オバフェミ ミルウォール 2 14 926 0.19
  レーガン・スレイター ハル 2 36 2643 0.06
  ブルック・ノートン・カフィ ミルウォール 2 39 2246 0.08
  リーフ・デイヴィス イプスウィッチ 2 40 3523 0.05
  ハリー・ウィンクス レスター 2 43 3861 0.04
  ボビー・トーマス コヴェントリー 2 41 3489 0.05
  トム・デレ・バシル ワトフォード 2 (1) 35 2266 0.07
  トーマス・インス ワトフォード 2 27 839 0.21
  アダム・ワートン ブラックバーン 2 26 1960 0.09
  ジョー・アレン スウォンジー 2 19 634 0.28
  スティーヴ・クック QPR 2 34 2890 0.06
  ヤン・ベドナレク サウサンプトン 2 40 3413 0.05
  カフー ロザラム 2 (1) 32 1801 0.09
  アディル・アウシシュ サンダーランド 2 (1) 26 937 0.19
  トーマス・キャノン レスター 2 12 407 0.44
256.   アレックス・マトス ハダースフィールド 1 17 1159 0.07
  ベン・ウィルモット ストーク 1 23 1863 0.04
  オリヴァー・クーパー スウォンジー 1 32 1071 0.08
  ジェフ・ヘンドリック シェフィールド・W 1 11 487 0.18
  ミコラ・クハレヴィチ スウォンジー 1 10 134 0.67
  ショーン・ハッチンソン ミルウォール 1 12 756 0.11
  コナー・ロバーツ リーズ 1 11 296 0.30
  ケン・セマ ワトフォード 1 27 1897 0.04
  ヘイデン・ハックニー ミドルズブラ 1 21 1811 0.04
  ルーク・アイリング ボロ/リーズ 1 31 2212 0.04
  アーチー・グレイ リーズ 1 42 3482 0.02
  ジェイ・フルトン スウォンジー 1 42 2674 0.03
  ロバート・ブレイディ プレストン 1 31 1466 0.06
  ボヤン・ラドゥロヴィッチ ハダースフィールド 1 9 337 0.26
  セバスチャン・レヴァン ロザラム 1 34 2575 0.03
  ジャミル・コリンズ カーディフ 1 36 2985 0.03
  ケニー・マクリーン ノリッジ 1 44 3909 0.02
  デクスター・レンビキサ ロザラム 1 25 2005 0.04
  イヴァン・シュニッチ バーミンガム 1 34 2470 0.03
  マテオ・ジョセフ リーズ 1 18 163 0.55
  キャメロン・プリング ブリストル 1 41 3321 0.02
  バリー・バナン シェフィールド・W 1 40 3264 0.02
  ジェームズ・ヒル ブラックバーン 1 18 1296 0.06
  コーエン・ブラモール ロザラム 1 34 2766 0.03
  カラム・オドウダ カーディフ 1 10 532 0.16
  ルイス・シニステラ リーズ 1 2 175 0.51
  ラフ・ファン・デン・ベルフ ミドルズブラ 1 32 2731 0.03
  ショーン・モリソン ロザラム 1 27 1936 0.04
  マシュー・ソリノラ プリマス 1 11 519 0.17
  ジェイミー・リンゼイ ロザラム 1 21 1080 0.08
  ベン・ネルソン レスター 1 5 207 0.43
  ネイサン・ウッド スウォンジー 1 25 2088 0.04
  ジョシュ・マジャ WBA 1 11 183 0.49
  ミッケル・ミラー プリマス 1 34 1750 0.05
  シェイン・ダフィー ノリッジ 1 34 2844 0.03
  ヘイドン・ロバーツ ブリストル 1 21 1071 0.08
  ジェイク・クラーク・ソルター QPR 1 32 2588 0.03
  マイケル・イヒエクウェ シェフィールド・W 1 25 1924 0.04
  サム・マカラム ノリッジ 1 25 1324 0.06
  タイレーズ・キャンベル ストーク 1 21 1059 0.08
  バシール・ハンフリース スウォンジー 1 23 1807 0.04
  スコット・ホーガン バーミンガム 1 26 1006 0.08
  ワニャ・マルサル・マディヴァドゥア レスター 1 3 143 0.62
  ジョージー・ケリー ロザラム 1 18 304 0.29
  ミヒャエル・フライ QPR 1 9 370 0.24
  ジョー・ロールズ カーディフ 1 34 2269 0.03
  カラム・ブリテン ブラックバーン 1 42 3447 0.02
  キャメロン・バージェス イプスウィッチ 1 36 3151 0.02
  リアム・キッチング コヴェントリー 1 27 2172 0.04
  シアン・アシュフォード カーディフ 1 3 130 0.69
  カル・ネイスミス ブリストル 1 13 886 0.10
  オカイ・ヨクシュル WBA 1 42 3078 0.02
  ジョシュ・エクルズ コヴェントリー 1 41 3043 0.02
  ネイサン・ロウ ストーク 1 12 365 0.24
  セアド・ハクシャバノヴィッチ ストーク 1 19 957 0.09
  ハリソン・アシュビー スウォンジー 1 13 808 0.11
  サム・クルーカス ロザラム 1 32 1886 0.04
  アレックス・モワット WBA 1 41 3126 0.02
  キアン・ハラット ハダースフィールド 1 15 492 0.18
  エイドモ・エマク ミルウォール 1 21 655 0.13
  オリー・タナー カーディフ 1 34 1062 0.08
  ジェイク・ガレット ブラックバーン 1 20 771 0.11
  ネイサン・テラ サウサンプトン 1 3 269 0.33
  アンドルー・ヒューズ プレストン 1 37 2971 0.03
  ダニー・バス ノリッジ 1 15 567 0.15
  デイヴィッド・カスム ハダースフィールド 1 29 2205 0.04
  ジャヘイム・ヘッドリー ハダースフィールド 1 29 1643 0.05
  アレックス・プリチャード バーミン/サンダー 1 30 1430 0.06
  ジェイコブ・ブラウン ストーク 1 1 90 1.00
  ダン・スカー プリマス 1 26 2037 0.04
  ダラ・レニハン ミドルズブラ 1 8 720 0.12
  ディラン・マーカンデイ ブラックバーン 1 21 756 0.11
  ナイオール・エニス ブラック/ストーク 1 24 985 0.09
  リアム・パーマー シェフィールド・W 1 32 2216 0.04
  ジョージ・バイヤーズ シェフィールド・W 1 22 1386 0.06
  ベン・ジャクソン ハダースフィールド 1 24 1240 0.07
  ジョシュ・ローレント ストーク 1 35 2528 0.03
  ギオルギ・チャクヴェターゼ ワトフォード 1 34 1594 0.05
  グラント・ホール ロザラム 1 6 217 0.41
  ルーク・ウールフェンデン イプスウィッチ 1 39 3431 0.02
  ジェームズ・ダン QPR 1 28 2256 0.03
  イムラン・ルザ ワトフォード 1 15 924 0.09
  マイケル・ローズ ストーク 1 37 3139 0.02
  ロメイン・マンドル サンダーランド 1 11 485 0.18
  オリヴァー・ロスボーン ロザラム 1 40 3121 0.02
  ヤシン・アヤリ ブラック/コベン 1 21 841 0.10
  リアム・クーパー リーズ 1 15 705 0.12
  ジョー・ホッジ QPR 1 8 359 0.25
  ジョシュ・ジネリー スウォンジー 1 6 191 0.47
  ドミニク・ヒャム ブラックバーン 1 34 2928 0.03
  カイル・マクファジーン ブラック/コベン 1 25 2011 0.04
  ジェイク・ビッドウェル コヴェントリー 1 30 1975 0.04
  アレックス・バングーラ ミドルズブラ 1 13 558 0.16
  ジャン・ミシャエル・セリ ハル 1 37 3013 0.02
  テイラー・ガードナー・ヒックマン WBA/ブリス 1 37 2174 0.04
  ジャック・ステイシー ノリッジ 1 44 3683 0.02
  ギャリー・ガードナー バーミンガム 1 16 195 0.46
  ブラッドリー・ダック サンダーランド 1 16 586 0.15
  ディオン・サンダーソン バーミンガム 1 35 3121 0.02
  ファビオ・タヴァレス コヴェントリー 1 5 179 0.50
  ジェイク・クーパー ミルウォール 1 42 3780 0.02
  ハリー・ピッケリング ブラックバーン 1 34 2843 0.03
  ルウィー・コイル ハル 1 39 3073 0.02
  アルフィー・ジョーンズ ハル 1 43 3870 0.02
  ユヌス・アクギュン レスター 1 21 782 0.11
  ナイル・ハギンス サンダーランド 1 19 1340 0.06
  メイソン・バーストウ サンダーランド 1 20 895 0.10
  ヤコブ・セーレンセン ノリッジ 1 11 422 0.21
  ハリ―・クラーク イプスウィッチ 1 34 2350 0.03
  ジェイドン・アンソニー リーズ 1 29 438 0.20
  タイラー・ブラケット ロザラム 1 10 900 0.10
  チャーリー・ワイク ロザラム 1 12 461 0.19
  ルビン・コルウィル カーディフ 1 35 1571 0.05
  リー・グレゴリー シェフィールド・W 1 13 718 0.12
  トライ・ヒューム サンダーランド 1 44 3888 0.02
  ファン・デルガド シェフィールド・W 1 10 687 0.13



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。