トップページ
(負荷軽減のため省略中)


コパ・スダメリカーナ グループステージ順位表
(2024年5月16日)


 
グループ1
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ボリビア オールウェイズ・レディ 11 5   3 2 0 10 3 +7 決T
2.  コロンビア インデペンディエンテ・メデジン 10 5   3 1 1 12 7 +5
3.  アルゼンチン デフェンサ・イ・フスティシア 5 5   1 2 2 4 7 -3
4.  ペルー CDUセサル・バジェホ 1 5   0 1 4 5 14 -9


グループ2
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  エクアドル ウニベルシダ・カトリカ 11 5   3 2 0 8 1 +7 決T
2.  ブラジル クルゼイロ 9 5   2 3 0 7 3 +4
3.  チリ ウニオン・ラ・カレラ 4 5   1 1 3 1 6 -5
4.  コロンビア アリアンサFC 2 5   0 2 3 4 10 -6


グループ3
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン ベルグラーノ 9 5   2 3 0 5 2 +3 決T
2.  エクアドル デルフィンSC 5 4   1 2 1 5 4 +1
3.  ブラジル インテルナシオナウ 5 3   1 2 0 2 1 +1
4.  ボリビア レアル・トマヤポ 1 4   0 1 3 0 5 -5


グループ4
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル フォルタレーザ 10 5   3 1 1 13 7 +6 決T
2.  アルゼンチン ボカ・ジュニアーズ 8 5   2 2 1 6 6 0
3.  ボリビア ナシオナル・ポトシ 7 5   2 1 2 6 9 -3
4.  パラグアイ S・トリニデンセ 3 5   1 0 4 4 7 -3


グループ5
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル アトレチコ・パラナエンセ 12 5   4 0 1 17 4 +13 決T
2.  パラグアイ アメリアーノ 10 5   3 1 1 8 5 +3
3.  ウルグアイ ダヌビオ 7 5   2 1 2 5 4 +1
4.  ベネズエラ ラージョ・スリアーノ 0 5   0 0 5 1 18 -17


グループ6
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ウルグアイ ラシン・クラブ 11 5   3 2 0 10 5 +5 決T
2.  ブラジル コリンチャンス 10 5   3 1 1 11 2 +9
3.  アルゼンチン アルヘンティノス・Jrs 6 5   2 0 3 5 11 -6
4.  パラグアイ ナシオナル 1 5   0 1 4 5 13 -8


グループ7
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン ラヌース 13 5   4 1 0 12 2 +10 決T
2.  ブラジル クイアバ 9 5   2 3 0 8 3 +5
3.  ペルー デポルティボ・ガルシラソ 5 5   1 2 2 6 8 -2
4.  ベネズエラ メトロポリターノス 0 5   0 0 5 2 15 -13


グループ8
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン ラシン・クラブ 12 5   4 0 1 11 3 +8 決T
2.  ブラジル レッドブル・ブラガンチーノ 12 5   4 0 1 8 7 +1
3.  チリ コキンボ・ウニド 4 5   1 1 3 2 6 -4
4.  パラグアイ ルケーニョ 1 5   0 1 4 3 8 -5


     決勝トーナメントへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。