トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ドイツ・ブンデスリーガ(2008-09)得点ランク
(2009年5月23日現在)

得点率:90分あたりゴール数
順位 選手名 所属チーム 得点(PK) 試合 時間 得点率
1.   グラフィチ ヴォルフスブルク 28 (8) 25 2080 1.21
2.   エディン・ジェコ ヴォルフスブルク 26 32 2629 0.89
3.   マリオ・ゴメス シュトゥットガルト 24 32 2742 0.78
4.   パトリック・ヘルメス レヴァークーゼン 21 (3) 34 2854 0.66
5.   ヴェダド・イビシェヴィッチ ホッフェンハイム 18 (2) 17 1463 1.10
6.   クラウディオ・ピサーロ ブレーメン 17 26 2125 0.72
7.   ミリヴォイェ・ノヴァコヴィッチ ケルン 16 (2) 30 2651 0.54
8.   デンバ・バ ホッフェンハイム 14 33 2879 0.43
  ルーカ・トーニ バイエルン 14 25 2059 0.61
10.   ケヴィン・クラニー シャルケ 13 33 2745 0.42
  アルトゥール・ヴィフニャレク ビーレフェルト 13 (1) 31 2676 0.43
12.   ジエゴ ブレーメン 12 (2) 21 1883 0.57
  シュテファン・キースリング レヴァークーゼン 12 34 3015 0.35
  ムラデン・ペトリッチ ハンブルガー 12 25 1639 0.65
  アレクサンダー・フライ ドルトムント 12 (6) 29 1875 0.57
16.   アンドリー・ヴォロニン ヘルタ 11 27 2113 0.46
17.   イヴィツァ・オリッチ ハンブルガー 10 31 2473 0.36
  ミロスラフ・クローゼ バイエルン 10 (1) 26 1899 0.47
19.   ニコラオス・リベロプロス フランクフルト 9 (2) 29 2154 0.37
  フランク・リベリ バイエルン 9 (1) 25 2070 0.39
  ウーゴ・アルメイダ ブレーメン 9 27 1758 0.46
  ジェフェルソン・ファルファン シャルケ 9 (3) 31 2612 0.31
  ホセ・パオロ・ゲレーロ ハンブルガー 9 31 2172 0.37
  スタニスラフ・シェスターク ボーフム 9 24 1970 0.41
  ゼバスティアン・フライス カールスルーエ 9 34 2797 0.28
  ディミタル・ランゲロフ コットブス 9 (1) 27 2105 0.38
27.   イジー・シュタイネル ハノーファー 8 27 2018 0.35
  セヤド・サリホヴィッチ ホッフェンハイム 8 (3) 29 2223 0.32
  マルコ・パンテリッチ ヘルタ 8 26 1751 0.41
  カルロス・エドゥアルド ホッフェンハイム 8 (1) 25 2044 0.35
  モハメド・ジダン ドルトムント 8 29 1171 0.61
32.   ミカエル・フォルセル ハノーファー 7 (3) 29 1807 0.34
  マークス・ローゼンベリ ブレーメン 7 29 1708 0.36
  カカウ シュトゥットガルト 7 25 1929 0.32
  サミ・ケディラ シュトゥットガルト 7 27 2126 0.29
  ルーカス・ポドルスキ バイエルン 7 (2) 25 1402 0.44
  ネルソン・アエド・バルデス ドルトムント 7 29 2086 0.30
  ロブ・フレンド ボルシアMG 7 24 2081 0.30
39.   クリストフ・ダブロウスキ ボーフム 6 31 2581 0.20
  ピオトル・トロホウスキ ハンブルガー 6 (2) 33 2436 0.22
  ラファエウ ヘルタ 6 33 2639 0.20
  チネドゥ・オバシ ホッフェンハイム 6 24 1759 0.30
  シセロ ヘルタ 6 (1) 33 2905 0.18
  ハイコ・ヴェスターマン シャルケ 6 33 2926 0.18
  ゴイコ・カチャル ヘルタ 6 25 1713 0.31
  ネヴェン・スボティッチ ドルトムント 6 32 2880 0.18
  ズヴィエズダン・ミシモヴィッチ ヴォルフスブルク 6 (2) 33 2734 0.19
48.   アーノルト・ブルヒンク ハノーファー 5 27 2038 0.22
  ミヒャエル・フィンク フランクフルト 5 32 2678 0.16
  B・シュヴァインシュタイガー バイエルン 5 (1) 31 2402 0.18
  トーマス・ヒツルスペルガー シュトゥットガルト 5 32 2660 0.16
  タマーシュ・ハイナル ドルトムント 5 30 2490 0.18
  ヤン・シュラウドラフ ハノーファー 5 22 1372 0.32
  ティム・ボロウスキ バイエルン 5 26 891 0.50
  マイケル・ブラッドリー ボルシアMG 5 (2) 28 2259 0.19
  マルチン・フェニン フランクフルト 5 31 2610 0.17
57.   マルコ・マリン ボルシアMG 4 (1) 33 2276 0.15
  ディエゴ・クリモヴィッチ ドルト/ボーフム 4 21 1095 0.32
  マルティン・ラーニヒ シュトゥットガルト 4 26 1661 0.21
  セルジオ・ピント ハノーファー 4 23 1759 0.20
  ハリル・アルトゥントップ シャルケ 4 31 2042 0.17
  エミル・ガブリエル・ユーラ コットブス 4 27 1500 0.24
  マルコ・ルス フランクフルト 4 33 2900 0.12
  マイク・ハンケ ハノーファー 4 25 1373 0.26
  フロリアン・クリンゲ ドルトムント 4 29 1988 0.18
  ゼバスティアン・ケール ドルトムント 4 28 2286 0.15
  フェリピ・サンターナ ドルトムント 4 23 1903 0.18
  ラルス・シュティンドゥル カールスルーエ 4 21 1319 0.27
  クリスティアン・ゲントナー ヴォルフスブルク 4 34 2568 0.14
  トランクイッロ・バルネッタ レヴァークーゼン 4 31 2340 0.15
  マルティン・デミチェリス バイエルン 4 29 2566 0.14
  ゼ・ロベルト バイエルン 4 29 2343 0.15
  トルステン・フリングス ブレーメン 4 (1) 30 2558 0.14
74.   ベンヤミン・ケーラー フランクフルト 3 20 1773 0.15
  シナン・カロール ボーフム 3 18 878 0.30
  アルトゥーロ・ビダル レヴァークーゼン 3 29 2075 0.13
  ウェリントン ホッフェンハイム 3 18 461 0.58
  アレクサンダー・マドルング ヴォルフスブルク 3 24 1268 0.21
  リカルド・コスタ ヴォルフスブルク 3 11 877 0.30
  ヴァレリ・ドモフチイスキ ヘルタ 3 25 326 0.82
  カリム・マトムール ボルシアMG 3 34 2464 0.10
  マルツェル・ヤンゼン ハンブルガー 3 25 1885 0.14
  ジャーメイン・ジョーンズ シャルケ 3 30 2573 0.10
  ロベルト・ヒルベルト シュトゥットガルト 3 31 2364 0.11
  マヌエル・フリードリヒ レヴァークーゼン 3 30 2638 0.10
  パトリック・エベルト ヘルタ 3 21 1504 0.17
  フィリップ・ラーム バイエルン 3 28 2488 0.10
  ナウド ブレーメン 3 28 2304 0.11
  デニス・グローテ ボーフム 3 20 650 0.41
  チプリアン・マリカ シュトゥットガルト 3 27 1268 0.21
  ペティート ケルン 3 31 2744 0.09
  ダンテ・ボンフィン ボルシアMG 3 10 825 0.32
  サボルチュ・フスティ ハノーファー 3 17 1410 0.19
  シモン・ロルフェス レヴァークーゼン 3 33 2970 0.09
  クリス・カトンゴ ビーレフェルト 3 33 2657 0.10
  アレクサンダー・マイアー フランクフルト 3 19 1462 0.18
  ヤクブ・ブワシチコフスキ ドルトムント 3 27 1875 0.14
  ブランコ・イェリッチ コットブス 3 20 728 0.37
  ハンノ・バリッチュ ハノーファー 3 30 2464 0.10
  ミハル・カドレツ レヴァークーゼン 3 30 2629 0.10
  アレクサンデル・イアシュヴィリ カールスルーエ 3 23 1231 0.21
  クリスティアン・シュルツ ハノーファー 3 31 2628 0.10
  アシュカン・デジャガー ヴォルフスブルク 3 27 1277 0.21
  ダニエル・ヴァン・ブイテン バイエルン 3 18 1261 0.21
  ブバカル・サノゴ ホッフェン/ブレメン 3 23 1143 0.23
  アレクサンダー・バウムヨハン ボルシアMG 3 28 1972 0.13
  ゼリム・テーバー ホッフェンハイム 3 (1) 23 848 0.31
  メスト・エジル ブレーメン 3 28 2006 0.13
  イヴィツァ・イリエフ コットブス 3 27 1829 0.14
  ファブリス・エーレ ケルン 3 25 1879 0.14
111.   デニス・セーレンセン コットブス 2 29 1558 0.11
  エルヴィン・スケラ コットブス 2 31 2642 0.06
  マッシミリアン・ポルチェッロ カールスルーエ 2 13 817 0.22
  ジョエル・エパレ ボーフム 2 22 1373 0.13
  マナセー・イシアク ケルン 2 14 513 0.35
  マルセロ・ボルドン シャルケ 2 21 1618 0.11
  ホセ・エルネスト・ソサ バイエルン 2 17 859 0.20
  マイク・フランツ カールスルーエ 2 15 1196 0.15
  アントニオ・ダ・シウヴァ カールスルーエ 2 (1) 28 2343 0.07
  マルク・ファン・ボメル バイエルン 2 29 2543 0.07
  ジョヴァンニ・フェデリコ ドルト/KSC 2 17 1116 0.16
  ヨリス・マタイセン ハンブルガー 2 33 2970 0.06
  ベネディクト・ヘヴェデス シャルケ 2 24 1698 0.10
  マルクス・シュタインヘファー フランクフルト 2 32 2101 0.08
  バスティアン・ラインハルト ハンブルガー 2 15 1256 0.14
  エウソン シュトゥットガルト 2 17 643 0.27
  ヤチェク・クシヌヴェク ハノーファ/ヴォルフス 2 18 1133 0.15
  イオニアス・アマナティディス フランクフルト 2 7 372 0.48
  マグジミリアン・ニク ヘルタ 2 28 2142 0.08
  ジョシュア・ケネディ カールスルーエ 2 23 1650 0.10
  ラフィーニャ シャルケ 2 30 2675 0.06
  サーシャ・リーター ヴォルフスブルク 2 28 2286 0.07
  フィリプ・ダームス ボルシアMG 2 (2) 33 2924 0.06
  ルール・ブラウウェルス ボルシアMG 2 25 1797 0.10
  ミショ・ブレチュコ ケルン 2 33 2937 0.06
  セオファニス・ゲカス レヴァークーゼン 2 (1) 15 177 1.01
  ダヴィト・ヤロリーム ハンブルガー 2 31 2759 0.06
  チャーダシュ・アタン コットブス 2 28 2390 0.07
  ロベルト・テッシェ ビーレフェルト 2 26 1738 0.10
  ゲラルト・アザモアー シャルケ 2 27 902 0.19
  マルク・プフェルツェル ボーフム 2 (1) 27 2081 0.08
  クリスティアン・フクス ボーフム 2 22 1809 0.09
  ハミト・アルトゥントップ バイエルン 2 11 534 0.33
  スティーヴ・ゴフリ ボルシアMG 2 15 1171 0.15
  マルチン・ミェンチェル ボーフム 2 12 772 0.23
  レナト・アウグスト レヴァークーゼン 2 33 2740 0.06
  レオン・アンドレアセン ハノーファー 2 11 933 0.19
  ゴンサロ・カストロ レヴァークーゼン 2 27 2180 0.08
  スタニスラフ・アンゲロフ コットブス 2 26 1960 0.09
  ヴラド・ムンテアヌ ビーレフェルト 2 (1) 15 825 0.21
  ペーア・メルテザッカー ブレーメン 2 23 2030 0.08
  ヤン・シマーク シュトゥットガルト 2 20 919 0.19
  セルジウ・ラドゥ ケルン 2 22 1184 0.15
  カイオ フランクフルト 2 17 659 0.27
  アーロン・ハント ブレーメン 2 18 1117 0.16
  ヌリ・シャヒン ドルトムント 2 25 1630 0.11
157.   マルヴィン・コンパー ホッフェンハイム 1 30 2683 0.03
  ウィルフリード・サヌ ケルン 1 15 569 0.15
  バスティアン・シュルツ ハノーファー 1 21 1190 0.07
  トニ・クロース バイエル/レヴァー 1 17 869 0.10
  トニー・ヤンチュケ ボルシアMG 1 4 219 0.41
  ネマニャ・ヴチチェヴィッチ ケルン 1 29 1910 0.04
  オリヴァー・ノイヴィル ボルシアMG 1 25 709 0.12
  トーマス・クライネ ボルシアMG 1 8 345 0.26
  トマシュ・ズデベル レヴァー/ボーフム 1 16 971 0.09
  ムラデン・クルスタイッチ シャルケ 1 24 1802 0.04
  ファビアン・ルステンベルガー ヘルタ 1 14 476 0.18
  カイウビー ヴォルフスブルク 1 9 110 0.81
  ミムン・アザウアフ ボーフム 1 30 2263 0.03
  クリスティアン・ザッカルド ヴォルフスブルク 1 14 704 0.12
  クリスティアン・トレッシュ シュトゥットガルト 1 19 1520 0.05
  ヨナス・カンパー ビーレフェルト 1 20 979 0.09
  スティヴェン・リヴィッチ コットブス 1 16 674 0.13
  マッツ・フンメルス ドルトムント 1 12 984 0.09
  パウル・フライアー ボーフム 1 28 1761 0.05
  アディル・シヒ ケルン 1 19 560 0.16
  ゼルダル・タスキ シュトゥットガルト 1 27 2386 0.03
  ヴァヒド・ハシェミアン ボーフム 1 16 922 0.09
  ロベルト・コラウッティ ボルシアMG 1 23 1034 0.08
  フランク・ファーレンホルスト ハノーファー 1 22 1622 0.05
  マチュー・デルピエール シュトゥットガルト 1 22 1980 0.04
  シュテファン・ブック カールスルーエ 1 6 332 0.27
  パール・ダールダイ ヘルタ 1 26 2148 0.04
  ゼバスティアン・ラングカンプ カールスルーエ 1 10 900 0.10
  アレクサンダー・ラース ビーレフェルト 1 3 150 0.60
  ジョナサン・ピトロイパ ハンブルガー 1 28 1496 0.06
  パトリック・オヴォモイェラ ドルトムント 1 26 2115 0.04
  マリオ・エギマン ハノーファー 1 24 1676 0.05
  ダニエル・ハルファー ビーレフェルト 1 27 1362 0.06
  アンゲロス・ハリステアス レヴァークーゼン 1 13 156 0.57
  ヨハンネス・ファン・デン・ベルク ボルシアMG 1 7 333 0.27
  ユセフ・モハマド ケルン 1 30 2688 0.03
  クリスティアン・パンダー シャルケ 1 17 1105 0.08
  アレクサンドロス・ツィオリス ブレーメン 1 15 1009 0.08
  ヨシプ・シムニッチ ヘルタ 1 29 2587 0.03
  邵佳一 コットブス 1 7 272 0.33
  ペドロ・ジェロメウ ケルン 1 32 2873 0.03
  ケヴィン・マッケンナ ケルン 1 24 1467 0.06
  ダニエル・ブロジンスキ ケルン 1 10 432 0.20
  フランシスコ・コパド ホッフェンハイム 1 (1) 6 79 1.13
  コリン・ベンジャミン ハンブルガー 1 20 1352 0.06
  ティム・ゼバスティアン カールスルーエ 1 19 1664 0.05
  チンガ ドルトムント 1 27 1770 0.05
  クリスティアン・アイヒナー カールスルーエ 1 31 2744 0.03
  ファトン・トスキ フランクフルト 1 13 796 0.11
  トビアス・レーフェルス ボルシアMG 1 17 1353 0.06
  ユミト・コルクマツ フランクフルト 1 17 923 0.09
  パベル・パルド シュトゥットガルト 1 (1) 9 764 0.11
  マヒル・サールク ヴォルフス/KSC 1 15 415 0.21
  ニコ・ヘルツィヒ ビーレフェルト 1 19 1666 0.05
  ズラトコ・ヤニッチ ビーレフェルト 1 13 240 0.37
  フランク・バウマン ブレーメン 1 27 2175 0.04
  ルシオ バイエルン 1 32 2831 0.03
  トルベン・マルクス ビーレフェルト 1 27 2256 0.03
  イヴァン・ラキティッチ シャルケ 1 23 1469 0.06
  パトリック・パーウウェ ボルシアMG 1 24 1664 0.05
  アンドレ・ミヤトヴィッチ ビーレフェルト 1 19 1546 0.05
  アンタル・ヤヒア ボーフム 1 24 1893 0.04
  カリム・ハギ レヴァークーゼン 1 11 744 0.12



このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。
(06/04 - 13:18) PKジェコに蹴らせてたら30ゴール超えてたな