トップページ
(負荷軽減のため省略中)


ブラジル全国選手権(2024)アシストランク
(2024年5月6日現在)

アシスト率:90分あたりアシスト数
順位 選手名 所属チーム アシ  試合 時間 アシ率
1.   ジャン・ルーカス バイア 2   5 450 0.40
  ヤニック・ボラシエ クリシューマ 2   3 171 1.05
  マテウジーニョ ヴィトーリア 2   4 331 0.54
  ヴィチーニョ ブラガンチーノ 2   5 314 0.57
  ニコラス・デ・ラ・クルス フラメンゴ 2   5 360 0.50
  フッキ アトレチコMG 2   4 332 0.54
  グスタヴォ・スカルパ アトレチコMG 2   5 320 0.56
  ルーカス・エスキベル アトレチコPR 2   5 450 0.40
  ジャジソン ジュヴェントゥージ 2   3 269 0.66
  ジュニオール・サントス ボタフォゴ 2   5 400 0.45
  フェルナンジーニョ アトレチコPR 2   5 423 0.42
  アルバロ・バレアル クルゼイロ 2   4 127 1.41
  パウロ・エンリキ・ガンソ フルミネンセ 2   5 364 0.49
14.   ジェフェルソン・サバリーノ ボタフォゴ 1   5 327 0.27
  サムエウ・シャヴィエル フルミネンセ 1   3 228 0.39
  マルロン・フレイタス ボタフォゴ 1   4 293 0.30
  クリスティアン・パボン グレミオ 1   2 113 0.79
  ディエゴ・エルナンデス ボタフォゴ 1   3 84 1.07
  ガブリエウ・テイシェイラ バイア 1   5 116 0.77
  カウリ・オリヴェイラ・ソウザ バイア 1   5 380 0.23
  クラウジーニョ クリシューマ 1   3 244 0.36
  マルセリーニョ ジュヴェントゥージ 1   4 156 0.57
  ラファエル・ボレ インテルナシオナウ 1   4 360 0.25
  アグスティン・カノッビオ アトレチコPR 1   4 270 0.33
  パウリーニョ アトレチコMG 1   5 407 0.22
  ギリェルミ・アラーナ アトレチコMG 1   5 370 0.24
  ロッシ ヴァスコ 1   4 179 0.50
  ダヴィジ ヴァスコ 1   5 428 0.21
  ペドロ・アウグスト フォルタレーザ 1   4 216 0.41
  ロナウド アトレチコGO 1   4 360 0.25
  ブレーノ・ロペス フォルタレーザ 1   2 124 0.72
  ブルーノ・ザペッリ アトレチコPR 1   5 178 0.50
  ルイス・エンリキ ボタフォゴ 1   4 270 0.33
  アレクサンデル フルミネンセ 1   2 53 1.69
  ジェフィーニョ ボタフォゴ 1   5 272 0.33
  マティアス・ビジャサンティ グレミオ 1   4 360 0.25
  ワリソン・マイア クリシューマ 1   3 201 0.44
  ブルーノ・エンリキ インテルナシオナウ 1   4 236 0.38
  イゴール・ヴィニシウス サンパウロ 1   5 403 0.22
  エリッキ サンパウロ 1   3 91 0.98
  グスタヴィーニョ ブラガンチーノ 1   5 346 0.26
  アルトゥール・ゴメス クルゼイロ 1   4 269 0.33
  アリソン サンパウロ 1   5 428 0.21
  ジョン・アリアス フルミネンセ 1   5 450 0.20
  マルセロ フルミネンセ 1   4 355 0.25
  ナタン ブラガンチーノ 1   2 180 0.50
  イゴール・ゴメス アトレチコMG 1   5 197 0.45
  ホニ パルメイラス 1   5 259 0.34
  バレート クリシューマ 1   3 259 0.34
  ロベルチ クルゼイロ 1   1 10 9.00
  ウィリアン クルゼイロ 1   4 360 0.25
  ウーゴ ボタフォゴ 1   5 360 0.25
  ブルニーニョ ブラガンチーノ 1   2 79 1.13
  ウーゴ・モウラ ヴァスコ 1   3 131 0.68
  トマス・ポチェッティーノ フォルタレーザ 1   3 254 0.35
  ミチェル・アラウーホ サンパウロ 1   5 245 0.36
  ファン・マルティン・ルセロ フォルタレーザ 1   3 188 0.47
  マルセロ・エルメス クリシューマ 1   3 270 0.33
  ウェズレイ インテルナシオナウ 1   4 302 0.29
  ジャン・カルロス ジュヴェントゥージ 1   3 206 0.43
  グスタヴォ・シウヴァ コリンチャンス 1   3 143 0.62
  マルキーニョス フルミネンセ 1   5 448 0.20
  エヴェルトン・リベイロ バイア 1   5 345 0.26
  クイアバーノ グレミオ/ボタフォゴ 1   3 208 0.43
  マウリシオ インテルナシオナウ 1   4 339 0.26
  ルーカス・バルボーザ ジュヴェントゥージ 1   4 298 0.30
  エリッキ・ラミレス ブラガンチーノ 1   5 272 0.33
  ロドリゴ・ネストル サンパウロ 1   3 100 0.90
  ジェフェルソン・ソテルド グレミオ 1   4 272 0.33
  カルロス・デ・ペナ バイア 1   5 57 1.57
  ルイス・ギリェルミ パルメイラス 1   3 111 0.81
  アンドレ・シウヴァ サンパウロ 1   5 202 0.44

※アシスト数は公式データ等と異なる場合があります


このトピックへのコメント:
お名前: コメント: ID Key:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。