トップページ
(負荷軽減のため省略中)


AFCチャンピオンズリーグ順位表
(2023年12月13日)


 
グループA
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  UAE アル・アイン 15 6   5 0 1 17 9 +8 決T
2.  サウジアラビア アル・ファイハ 9 6   3 0 3 12 10 +2  
3.  ウズベキスタン パフタコール 7 6   2 1 3 8 11 -3
4.  トルクメニスタン アハルFK 4 6   1 1 4 6 13 -7


グループB
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ウズベキスタン ナサフ・カルシ 11 6   3 2 1 10 6 +4 決T
2.  カタール アル・サッド 8 6   2 2 2 11 7 +4  
3.  UAE アル・シャルジャー 8 6   2 2 2 4 5 -1
4.  ヨルダン アル・ファイサリ 6 6   2 0 4 5 12 -7


グループC
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  サウジアラビア アル・イティハド 15 6   5 0 1 11 4 +7 決T
2.  イラン セパハン 10 6   3 1 2 16 8 +8  
3.  イラク A・クワ・A・ジャウィヤ 10 6   3 1 2 9 7 +2
4.  ウズベキスタン AGMK 0 6   0 0 6 5 22 -17


グループD
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  サウジアラビア アル・ヒラル 16 6   5 1 0 16 2 +14 決T
2.  ウズベキスタン ナヴバホル・ナマンガン 13 6   4 1 1 11 6 +5  
3.  イラン ナサジ・マザンダラン 6 6   2 0 4 7 10 -3
4.  インド ムンバイ・シティ 0 6   0 0 6 1 17 -16


グループE
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  サウジアラビア アル・ナスル 14 6   4 2 0 13 7 +6 決T
2.  イラン ペルセポリス 8 6   2 2 2 5 5 0  
3.  カタール アル・ドゥハイル 7 6   2 1 3 9 9 0
4.  タジキスタン FCイスティクロル 3 6   0 3 3 3 9 -6


グループF
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  タイ バンコク・ユナイテッド 13 6   4 1 1 11 8 +3 決T
2.  韓国 全北現代 12 6   4 0 2 12 9 +3  
3.  シンガポール ライオンシティ・セイラーズ 6 6   2 0 4 5 9 -4
4.  香港 傑志 4 6   1 1 4 7 9 -2


グループG
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  日本 横浜F・マリノス 12 6   4 0 2 12 7 +5 決T
2.  韓国 仁川ユナイテッド 12 6   4 0 2 14 9 +5  
3.  中国 山東泰山 12 6   4 0 2 14 7 +7
4.  フィリピン カヤFC-イロイロ 0 6   0 0 6 4 21 -17


グループH
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  日本 ヴァンフォーレ甲府 11 6   3 2 1 11 8 +3 決T
2.  オーストラリア メルボルン・シティ 9 6   2 3 1 8 6 +2  
3.  中国 浙江FC 7 6   2 1 3 9 13 -4
4.  タイ ブリーラム・ユナイテッド 6 6   2 0 4 9 10 -1


グループI
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  日本 川崎フロンターレ 16 6   5 1 0 17 6 +11 決T
2.  韓国 蔚山現代 10 6   3 1 2 12 8 +4  
3.  マレーシア ジョホール・ダルル・タジム 9 6   3 0 3 11 13 -2
4.  タイ BGパトゥム・ユナイテッド 0 6   0 0 6 9 22 -13


グループJ
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  韓国 浦項スティーラース 16 6   5 1 0 14 5 +9 決T
2.  日本 浦和レッズ 7 6   2 1 3 12 9 +3  
3.  ベトナム ハノイFC 6 6   2 0 4 7 16 -9
4.  中国 武漢三鎮 5 6   1 2 3 8 11 -3


     決勝トーナメントへ
     東西それぞれ成績上位3チームが決勝トーナメントへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。