トップページ
(負荷軽減のため省略中)


2024年MLS順位表
(2024年5月12日)


 
東カンファレンス
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   インテル・マイアミ 27 13   8 3 2 35 20 +15 PO1
2.   FCシンシナティ 24 12   7 3 2 15 10 +5
3.   ニューヨーク・レッドブルズ 20 12   5 5 2 20 18 +2
4.   トロントFC 19 12   6 1 5 16 17 -1
5.   DCユナイテッド 17 12   4 5 3 19 19 0
6.   ニューヨーク・シティ 17 12   5 2 5 14 14 0
7.   シャーロットFC 17 12   5 2 5 13 13 0
8.   コロンバス・クルー 15 11   3 6 2 13 11 +2 PO2
9.   フィラデルフィア・ユニオン 14 11   3 5 3 21 19 +2
10.   アトランタ・ユナイテッド 12 11   3 3 5 16 14 +2
11.   オーランド・シティ 12 11   3 3 5 14 20 -6
12.   CFモントリオール 12 11   3 3 5 15 23 -8
13.   ナッシュヴィルSC 11 11   2 5 4 14 19 -5
14.   シカゴ・ファイアー 10 12   2 4 6 12 22 -10
15.   NEレヴォリューション 7 11   2 1 8 9 22 -13


西カンファレンス
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   レアル・ソルトレイク 22 12   6 4 2 20 11 +9 PO1
2.   ミネソタ・ユナイテッド 20 10   6 2 2 17 11 +6
3.   ロサンゼルス・ギャラクシー 20 12   5 5 2 23 19 +4
4.   ホワイトキャップスFC 18 11   5 3 3 18 13 +5
5.   ロサンゼルスFC 18 12   5 3 4 22 19 +3
6.   コロラド・ラピッズ 18 12   5 3 4 20 18 +2
7.   ヒューストン・ダイナモ 17 11   5 2 4 11 11 0
8.   セントルイス・シティ 16 11   3 7 1 18 15 +3 PO2
9.   オースティンFC 16 12   4 4 4 15 15 0
10.   シアトル・サウンダース 13 12   3 4 5 15 14 +1
11.   スポーティング・カンザスシティ 11 12   2 5 5 19 21 -2
12.   FCダラス 11 11   3 2 6 12 16 -4
13.   ポートランド・ティンバース 10 12   2 4 6 21 25 -4
14.   サンノゼ・アースクエイクス 10 12   3 1 8 20 28 -8


     MLSカップ プレーオフ1回戦へ
     MLSカップ プレーオフ ワイルドカード


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。