トップページ
(負荷軽減のため省略中)


リーガ・エスパニョーラ1部(2014-15)順位表
(2015年5月23日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   バルセロナ 94 38   30 4 4 110 21 +89 CL1
2.   レアル・マドリード 92 38   30 2 6 118 38 +80
3.   アトレティコ・マドリード 78 38   23 9 6 67 29 +38
4.   バレンシア 77 38   22 11 5 70 32 +38 CL2
5.   セビージャ 76 38   23 7 8 71 45 +26 EL1
6.   ビジャレアル 60 38   16 12 10 48 37 +11 EL2
7.   アスレティック・ビルバオ 55 38   15 10 13 42 41 +1
8.   セルタ・デ・ビゴ 51 38   13 12 13 47 44 +3
9.   マラガ 50 38   14 8 16 42 48 -6
10.   エスパニョール 49 38   13 10 15 47 51 -4
11.   ラージョ・バジェカノ 49 38   15 4 19 46 68 -22
12.   レアル・ソシエダ 46 38   11 13 14 44 51 -7
13.   エルチェ 41 38   11 8 19 35 62 -27
14.   レバンテ 37 38   9 10 19 34 67 -33
15.   ヘタフェ 37 38   10 7 21 33 64 -31
16.   デポルティボ 35 38   7 14 17 35 60 -25
17.   グラナダ 35 38   7 14 17 29 64 -35
18.   エイバル 35 38   9 8 21 34 55 -21 降格
19.   アルメリア 32 38   8 8 22 35 64 -29
20.   コルドバ 20 38   3 11 24 22 68 -46


     2015-16チャンピオンズリーグ・グループステージ
     2015-16チャンピオンズリーグ・プレーオフ
     2015-16ヨーロッパリーグ・グループステージ
     2015-16ヨーロッパリーグ・予選3回戦
     リーガ・エスパニョーラ2部に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。