トップページ
(負荷軽減のため省略中)


リベルタドーレス杯・グループステージ順位表
(2018年12月9日)


 
グループ1
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル グレミオ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  ウルグアイ デフェンソール 0   0 0 0 0 0
1.  パラグアイ セロ・ポルテーニョ 0   0 0 0 0 0
1.  ベネズエラ モナガスSC 0   0 0 0 0 0


グループ2
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ボリビア ボリバル 0   0 0 0 0 0 決T
1.  エクアドル デルフィンSC 0   0 0 0 0 0
1.  コロンビア アトレティコ・ナシオナル 0   0 0 0 0 0
1.  チリ コロコロ 0   0 0 0 0 0


グループ3
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ウルグアイ ペニャロール 0   0 0 0 0 0 決T
1.  ボリビア ザ・ストロンゲスト 0   0 0 0 0 0
1.  パラグアイ リベルター 0   0 0 0 0 0
1.  アルゼンチン アトレティコ・トゥクマン 0   0 0 0 0 0


グループ4
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  エクアドル エメレク 0   0 0 0 0 0 決T
1.  コロンビア サンタフェ 0   0 0 0 0 0
1.  アルゼンチン リーベルプレート 0   0 0 0 0 0
1.  ブラジル フラメンゴ 0   0 0 0 0 0


グループ5
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  チリ ウニベルシダ・デ・チレ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  ブラジル ヴァスコ・ダ・ガマ 0   0 0 0 0 0
1.  ブラジル クルゼイロ 0   0 0 0 0 0
1.  アルゼンチン ラシン・クラブ 0   0 0 0 0 0


グループ6
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル サントス 0   0 0 0 0 0 決T
1.  ペルー レアル・ガルシラソ 0   0 0 0 0 0
1.  アルゼンチン エストゥディアンテス 0   0 0 0 0 0
1.  ウルグアイ ナシオナル・モンテビデオ 0   0 0 0 0 0


グループ7
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  アルゼンチン インデペンディエンテ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  ベネズエラ デポルティボ・ララ 0   0 0 0 0 0
1.  ブラジル コリンチャンス 0   0 0 0 0 0
1.  コロンビア ミジョナリオス 0   0 0 0 0 0


グループ8
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル パルメイラス 0   0 0 0 0 0 決T
1.  コロンビア アトレティコ・ジュニオル 0   0 0 0 0 0
1.  アルゼンチン ボカ・ジュニアーズ 0   0 0 0 0 0
1.  ペルー アリアンサ・リマ 0   0 0 0 0 0


     決勝トーナメントへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。