トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・リーグカップ(2015-16)順位表
(2016年2月28日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   ウェストハム 0   0 0 0 0 0
1.   サウサンプトン 0   0 0 0 0 0
1.   リヴァプール 0   0 0 0 0 0
1.   トッテナム 0   0 0 0 0 0
1.   マンチェスター・U 0   0 0 0 0 0
1.   アーセナル 0   0 0 0 0 0
1.   マンチェスター・シティ 0   0 0 0 0 0
1.   チェルシー 0   0 0 0 0 0
1.   スウォンジー 0   0 0 0 0 0
1.   ストーク・シティ 0   0 0 0 0 0
1.   クリスタル・パレス 0   0 0 0 0 0
1.   エヴァートン 0   0 0 0 0 0
1.   ウェスト・ブロムウィッチ 0   0 0 0 0 0
1.   レスター・シティ 0   0 0 0 0 0
1.   ニューカッスル 0   0 0 0 0 0
1.   サンダーランド 0   0 0 0 0 0
1.   アストン・ヴィラ 0   0 0 0 0 0
1.   ボーンマス 0   0 0 0 0 0
1.   ワトフォード 0   0 0 0 0 0
1.   ノリッジ 0   0 0 0 0 0
1.   リーズ 0   0 0 0 0 0
1.   ドンカスター 0   0 0 0 0 0
1.   ダービー 0   0 0 0 0 0
1.   ポーツマス 0   0 0 0 0 0
1.   ミドルズブラ 0   0 0 0 0 0
1.   オールダム 0   0 0 0 0 0
1.   プレストン 0   0 0 0 0 0
1.   クルー 0   0 0 0 0 0
1.   バートン・アルビオン 0   0 0 0 0 0
1.   ボルトン 0   0 0 0 0 0
1.   ブラッドフォード 0   0 0 0 0 0
1.   ヨーク・シティ 0   0 0 0 0 0
1.   QPR 0   0 0 0 0 0
1.   ヨーヴィル・タウン 0   0 0 0 0 0
1.   フラム 0   0 0 0 0 0
1.   ウィコム 0   0 0 0 0 0
1.   ニューポート・カウンティ 0   0 0 0 0 0
1.   ウォルヴァーハンプトン 0   0 0 0 0 0
1.   バリー 0   0 0 0 0 0
1.   ウィガン 0   0 0 0 0 0
1.   エクセター・シティ 0   0 0 0 0 0
1.   スウィンドン 0   0 0 0 0 0
1.   ブライトン 0   0 0 0 0 0
1.   サウスエンド 0   0 0 0 0 0
1.   マンスフィールド 0   0 0 0 0 0
1.   シェフィールド・W 0   0 0 0 0 0
1.   バーンズリー 0   0 0 0 0 0
1.   スカンソープ・U 0   0 0 0 0 0
1.   ケンブリッジ・ユナイテッド 0   0 0 0 0 0
1.   ロザラム 0   0 0 0 0 0
1.   コヴェントリー 0   0 0 0 0 0
1.   ロッチデイル 0   0 0 0 0 0
1.   バーンリー 0   0 0 0 0 0
1.   ポート・ヴェイル 0   0 0 0 0 0
1.   ジリンガム 0   0 0 0 0 0
1.   プリマス 0   0 0 0 0 0
1.   クロウリー・タウン 0   0 0 0 0 0
1.   ピーターボロ 0   0 0 0 0 0
1.   ウォルソール 0   0 0 0 0 0
1.   ノッティンガム・フォレスト 0   0 0 0 0 0
1.   ブラックプール 0   0 0 0 0 0
1.   ノーサンプトン 0   0 0 0 0 0
1.   シェフィールド・U 0   0 0 0 0 0
1.   モーカム 0   0 0 0 0 0
1.   レイトン 0   0 0 0 0 0
1.   ミルトン・キーンズ・ドンズ 0   0 0 0 0 0
1.   バーネット 0   0 0 0 0 0
1.   ミルウォール 0   0 0 0 0 0
1.   ブリストル・シティ 0   0 0 0 0 0
1.   ルートン 0   0 0 0 0 0
1.   スティヴネイジFC 0   0 0 0 0 0
1.   イプスウィッチ 0   0 0 0 0 0
1.   ノッツ・カウンティ 0   0 0 0 0 0
1.   ハダースフィールド 0   0 0 0 0 0
1.   ハートルプール・U 0   0 0 0 0 0
1.   フリートウッド・タウン 0   0 0 0 0 0
1.   レディング 0   0 0 0 0 0
1.   コルチェスター・U 0   0 0 0 0 0
1.   ダゲナム&レッドブリッジ 0   0 0 0 0 0
1.   チャールトン 0   0 0 0 0 0
1.   チェスターフィールド 0   0 0 0 0 0
1.   カーライル・ユナイテッド 0   0 0 0 0 0
1.   AFCウィンブルドン 0   0 0 0 0 0
1.   カーディフ・シティ 0   0 0 0 0 0
1.   バーミンガム 0   0 0 0 0 0
1.   ブリストル・ローヴァーズ 0   0 0 0 0 0
1.   オックスフォード・U 0   0 0 0 0 0
1.   ブレントフォード 0   0 0 0 0 0
1.   シュルーズベリー・タウン 0   0 0 0 0 0
1.   ブラックバーン 0   0 0 0 0 0
1.   ハル・シティ 0   0 0 0 0 0
1.   アクリントン・スタンリー 0   0 0 0 0 0




このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。