トップページ
(負荷軽減のため省略中)


イングランド・チャンピオンシップ(2023-24)順位表
(2024年5月4日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   レスター・シティ 97 46   31 4 11 89 41 +48 昇格
2.   イプスウィッチ 96 46   28 12 6 92 57 +35
3.   リーズ 90 46   27 9 10 81 43 +38 PO
4.   サウサンプトン 87 46   26 9 11 87 63 +24
5.   ウェスト・ブロムウィッチ 75 46   21 12 13 70 47 +23
6.   ノリッジ・シティ 73 46   21 10 15 79 64 +15
7.   ハル・シティ 70 46   19 13 14 68 60 +8
8.   ミドルズブラ 69 46   20 9 17 71 62 +9
9.   コヴェントリー 64 46   17 13 16 70 59 +11
10.   プレストン 63 46   18 9 19 56 67 -11
11.   ブリストル・シティ 62 46   17 11 18 53 51 +2
12.   カーディフ・シティ 62 46   19 5 22 53 70 -17
13.   ミルウォール 59 46   16 11 19 45 55 -10
14.   スウォンジー 57 46   15 12 19 59 65 -6
15.   ワトフォード 56 46   13 17 16 61 61 0
16.   サンダーランド 56 46   16 8 22 52 54 -2
17.   ストーク・シティ 56 46   15 11 20 49 60 -11
18.   QPR 56 46   15 11 20 47 58 -11
19.   ブラックバーン 53 46   14 11 21 60 74 -14
20.   シェフィールド・W 53 46   15 8 23 44 68 -24
21.   プリマス 51 46   13 12 21 59 70 -11
22.   バーミンガム 50 46   13 11 22 50 65 -15 降格
23.   ハダースフィールド 45 46   9 18 19 48 77 -29
24.   ロザラム 27 46   5 12 29 37 89 -52


     プレミアリーグに昇格
     昇格プレーオフへ
     リーグ1に降格


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。