トップページ
(負荷軽減のため省略中)


DFBポカール(2020-21)順位表
(2021年5月13日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   バイエルン・ミュンヘン 0   0 0 0 0 0
1.   1FCデューレン 0   0 0 0 0 0
1.   ドルトムント 0   0 0 0 0 0
1.   デュースブルク 0   0 0 0 0 0
1.   アルミニア・ビーレフェルト 0   0 0 0 0 0
1.   ロートヴァイス・エッセン 0   0 0 0 0 0
1.   ハノーファー96 0   0 0 0 0 0
1.   ヴュルツブルガー・キッカーズ 0   0 0 0 0 0
1.   ハンブルガーSV 0   0 0 0 0 0
1.   ディナモ・ドレスデン 0   0 0 0 0 0
1.   1FCハイデンハイム 0   0 0 0 0 0
1.   SVヴェーエン 0   0 0 0 0 0
1.   ダルムシュタット 0   0 0 0 0 0
1.   マグデブルク 0   0 0 0 0 0
1.   フライブルク 0   0 0 0 0 0
1.   ヴァルトホフ・マンハイム 0   0 0 0 0 0
1.   シュトゥットガルト 0   0 0 0 0 0
1.   ハンザ・ロストック 0   0 0 0 0 0
1.   ホルシュタイン・キール 0   0 0 0 0 0
1.   リーラジンゲン・アルレン 0   0 0 0 0 0
1.   ホッフェンハイム 0   0 0 0 0 0
1.   ケムニッツァーFC 0   0 0 0 0 0
1.   ヤーン・レーゲンスブルク 0   0 0 0 0 0
1.   カイザースラウテルン 0   0 0 0 0 0
1.   パダーボルン 0   0 0 0 0 0
1.   SCヴィーデンブリュック 0   0 0 0 0 0
1.   シャルケ04 0   0 0 0 0 0
1.   シュヴァインフルト05 0   0 0 0 0 0
1.   レヴァークーゼン 0   0 0 0 0 0
1.   ノルダーシュテット 0   0 0 0 0 0
1.   ザンクト・パウリ 0   0 0 0 0 0
1.   SVエルフェルスベルク 0   0 0 0 0 0
1.   ザントハウゼン 0   0 0 0 0 0
1.   シュタインバッハ・ハイガー 0   0 0 0 0 0
1.   ヴェルダー・ブレーメン 0   0 0 0 0 0
1.   カールツァイス・イエナ 0   0 0 0 0 0
1.   ウニオン・ベルリン 0   0 0 0 0 0
1.   カールスルーエ 0   0 0 0 0 0
1.   F・デュッセルドルフ 0   0 0 0 0 0
1.   FCインゴルシュタット 0   0 0 0 0 0
1.   エルツゲビルゲ・アウエ 0   0 0 0 0 0
1.   ウルム 0   0 0 0 0 0
1.   アウクスブルク 0   0 0 0 0 0
1.   アイントラハト・ツェレ 0   0 0 0 0 0
1.   フランクフルト 0   0 0 0 0 0
1.   1860ミュンヘン 0   0 0 0 0 0
1.   オスナブリュック 0   0 0 0 0 0
1.   SVトーデスフェルデ 0   0 0 0 0 0
1.   RBライプツィヒ 0   0 0 0 0 0
1.   ニュルンベルク 0   0 0 0 0 0
1.   1FCケルン 0   0 0 0 0 0
1.   VSGアルトグリーニッケ 0   0 0 0 0 0
1.   グロイター・フュルト 0   0 0 0 0 0
1.   RSVマイナーツハーゲン 0   0 0 0 0 0
1.   ボルシアMG 0   0 0 0 0 0
1.   FCオーバーノイラント 0   0 0 0 0 0
1.   ヴォルフスブルク 0   0 0 0 0 0
1.   U・フュルステンヴァルデ 0   0 0 0 0 0
1.   ボーフム 0   0 0 0 0 0
1.   FVエンゲルス 0   0 0 0 0 0
1.   ヘルタ・ベルリン 0   0 0 0 0 0
1.   ブラウンシュヴァイク 0   0 0 0 0 0
1.   マインツ 0   0 0 0 0 0
1.   TSVハフェルゼ 0   0 0 0 0 0




このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。