トップページ
(負荷軽減のため省略中)


コパ・スダメリカーナ グループステージ順位表
(2023年10月28日)


 
グループ1
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル ボタフォゴ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  チリ D・マガジャネス 0   0 0 0 0 0
1.  エクアドル LDUキト 0   0 0 0 0 0
1.  ペルー CDUセサル・バジェホ 0   0 0 0 0 0


グループ2
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  パラグアイ グアラニー 0   0 0 0 0 0 決T
1.  アルゼンチン ウラカン 0   0 0 0 0 0
1.  エクアドル エメレク 0   0 0 0 0 0
1.  ウルグアイ ダヌビオ 0   0 0 0 0 0


グループ3
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル レッドブル・ブラガンチーノ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  パラグアイ タクアリー 0   0 0 0 0 0
1.  アルゼンチン エストゥディアンテス 0   0 0 0 0 0
1.  ボリビア オリエンテ・ペトロレロ 0   0 0 0 0 0


グループ4
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル サンパウロ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  アルゼンチン ティグレ 0   0 0 0 0 0
1.  コロンビア デポルテス・トリマ 0   0 0 0 0 0
1.  ベネズエラ プエルト・カベージョ 0   0 0 0 0 0


グループ5
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ブラジル サントス 0   0 0 0 0 0 決T
1.  ボリビア ブルーミング 0   0 0 0 0 0
1.  アルゼンチン ニューウェルス 0   0 0 0 0 0
1.  チリ アウダス・イタリアーノ 0   0 0 0 0 0


グループ6
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ウルグアイ ペニャロール 0   0 0 0 0 0 決T
1.  ブラジル アメリカFC(MG) 0   0 0 0 0 0
1.  アルゼンチン デフェンサ・イ・フスティシア 0   0 0 0 0 0
1.  コロンビア ミジョナリオス 0   0 0 0 0 0


グループ7
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  ペルー ウニベルシタリオ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  アルゼンチン ヒムナシア・ラプラタ 0   0 0 0 0 0
1.  コロンビア サンタフェ 0   0 0 0 0 0
1.  ブラジル ゴイアス 0   0 0 0 0 0


グループ8
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.  チリ CDパレスティノ 0   0 0 0 0 0 決T
1.  ブラジル フォルタレーザ 0   0 0 0 0 0
1.  アルゼンチン サン・ロレンソ 0   0 0 0 0 0
1.  ベネズエラ エストゥディアンテス 0   0 0 0 0 0


     決勝トーナメントへ


このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。