トップページ
(負荷軽減のため省略中)


コッパ・イタリア(2018-19)順位表
(2019年5月15日)


 
順位チーム名勝点試合得点失点得失差 
1.   ナポリ 0   0 0 0 0 0
1.   ユヴェントス 0   0 0 0 0 0
1.   ローマ 0   0 0 0 0 0
1.   ラツィオ 0   0 0 0 0 0
1.   インテル 0   0 0 0 0 0
1.   フィオレンティーナ 0   0 0 0 0 0
1.   アタランタ 0   0 0 0 0 0
1.   ミラン 0   0 0 0 0 0
1.   パドヴァ 0   0 0 0 0 0
1.   ボローニャ 0   0 0 0 0 0
1.   コゼンツァ 0   0 0 0 0 0
1.   トリノ 0   0 0 0 0 0
1.   サレルニターナ 0   0 0 0 0 0
1.   ヴィルトゥス・エンテッラ 0   0 0 0 0 0
1.   テルナーナ 0   0 0 0 0 0
1.   サッスオーロ 0   0 0 0 0 0
1.   ヴィテルベーゼ 0   0 0 0 0 0
1.   サンプドリア 0   0 0 0 0 0
1.   ピサ 0   0 0 0 0 0
1.   パルマ 0   0 0 0 0 0
1.   クロトーネ 0   0 0 0 0 0
1.   リヴォルノ 0   0 0 0 0 0
1.   FCシュドティロル 0   0 0 0 0 0
1.   フロジノーネ 0   0 0 0 0 0
1.   チッタデッラ 0   0 0 0 0 0
1.   エンポリ 0   0 0 0 0 0
1.   パレルモ 0   0 0 0 0 0
1.   カッリャリ 0   0 0 0 0 0
1.   ノヴァーラ 0   0 0 0 0 0
1.   ブレッシア 0   0 0 0 0 0
1.   ヴェローナ 0   0 0 0 0 0
1.   カターニア 0   0 0 0 0 0
1.   SPAL 0   0 0 0 0 0
1.   スペツィア 0   0 0 0 0 0
1.   ペスカーラ 0   0 0 0 0 0
1.   キエーヴォ 0   0 0 0 0 0
1.   レッチェ 0   0 0 0 0 0
1.   ジェノア 0   0 0 0 0 0
1.   ベネヴェント 0   0 0 0 0 0
1.   ウディネーゼ 0   0 0 0 0 0




このトピックへのコメント:
悪質な誹謗・中傷、読む人を不快にさせるような書き込みなどはご遠慮ください。 不適切と思われる発言を発見した際には削除させていただきます。